„Adó” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
; {{hulink|Általános forgalmi adó}}: 27/12/5% terméktől függően |
; {{hulink|Általános forgalmi adó}}: 27/12/5% terméktől függően |
||
− | ; Iparűzési adó: a bevétel kb. 2%-a (a helyi önkormányzat veti ki). |
+ | ; {{hulink|Helyi adózás Magyarországon#Iparűzési adó|Iparűzési adó}}: a bevétel kb. 2%-a (a helyi önkormányzat veti ki). |
; {{hulink|Személyi jövedelemadó}}: 15% |
; {{hulink|Személyi jövedelemadó}}: 15% |
||
; {{hulink|Társasági adó}} (nyereségadó): 9% |
; {{hulink|Társasági adó}} (nyereségadó): 9% |
A lap 2022. december 15., 01:59-kori változata
- Általános forgalmi adó
- 27/12/5% terméktől függően
- Iparűzési adó
- a bevétel kb. 2%-a (a helyi önkormányzat veti ki).
- Személyi jövedelemadó
- 15%
- Társasági adó (nyereségadó)
- 9%
Forrás
- Brückner Gergely: Elfogadtuk a globális minimumadót – mi változik ezután Magyarországon? telex.hu (2022. dec. 14.)