„Lakástakarék-törvény” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) (Átirányítás ide: Áder János) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | A lakástakaréktörvény vitájának napján [[Áder János]] alapítványa 500 mFt-ot kapott a költségvetés rendkívüli tartalékából. Ilyen sebességgel soha nem írt alá törvényt, mint a lakástakarékot. |
||
− | #REDIRECT [[Áder János]] |
||
+ | |||
+ | A lakástakarék 22 éve működött, több millió embert érintett, 1000 MFt megtakarítás van benne. A kormány jobban szereti a Rogán-féle lakáslottót (Nemzeti Otthon Program). A CSOK 90 ezer embert érintett: ez a családok 3%-a. |
||
+ | |||
+ | Egy magánszemély népszavazást kezdeményezett a megszüntetés miatt, de ezt mind az OVB, mind a fellebbezést elbíráló Kúria elutasította a költségvetési törvény közvetlen módosítása miatt. |
||
+ | |||
+ | A fidesz 8 éve alatt 88 ezer új lakás épült. A Horn-kormány 8 éve alatt 287 ezer. |
||
+ | |||
+ | Bangóné Borbély Ildikó: „Rohadt sokat lopnak.” |
||
+ | |||
+ | == Források == |
||
+ | * {{CitWeb|url=https://kuria-birosag.hu/hu/nepszavugy/knkiv3828420182-szamu-hatarozat|tit=A Kúria végzése|date=2019-02-19|misc=A népszavazásra bocsátani kívánt kérdés ez volt: <cite>„Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt annak érdekében, hogy az állam továbbra is a lakás-takarékpénztáraknál elhelyezett összeg harminc százalékával, legfeljebb évi 72 ezer forinttal támogassa a lakáscélú előtakarékosságot?”</cite>}} |
||
+ | * {{CitWeb|url=http://www.atv.hu/videok/video-20181018-bangone-borbely-ildiko|tit=Lakástakarék: ki jár jól?|form=videó|date=2018-10-18|misc=Bangóné Borbély Ildikó interjúja az ATV-ben}} |
||
+ | |||
+ | [[Kategória:Napi politika]] |
A lap 2019. március 1., 17:01-kori változata
A lakástakaréktörvény vitájának napján Áder János alapítványa 500 mFt-ot kapott a költségvetés rendkívüli tartalékából. Ilyen sebességgel soha nem írt alá törvényt, mint a lakástakarékot.
A lakástakarék 22 éve működött, több millió embert érintett, 1000 MFt megtakarítás van benne. A kormány jobban szereti a Rogán-féle lakáslottót (Nemzeti Otthon Program). A CSOK 90 ezer embert érintett: ez a családok 3%-a.
Egy magánszemély népszavazást kezdeményezett a megszüntetés miatt, de ezt mind az OVB, mind a fellebbezést elbíráló Kúria elutasította a költségvetési törvény közvetlen módosítása miatt.
A fidesz 8 éve alatt 88 ezer új lakás épült. A Horn-kormány 8 éve alatt 287 ezer.
Bangóné Borbély Ildikó: „Rohadt sokat lopnak.”
Források
- A Kúria végzése. kuria-birosag.hu (2019. feb. 19.) A népszavazásra bocsátani kívánt kérdés ez volt: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt annak érdekében, hogy az állam továbbra is a lakás-takarékpénztáraknál elhelyezett összeg harminc százalékával, legfeljebb évi 72 ezer forinttal támogassa a lakáscélú előtakarékosságot?”.
- Lakástakarék: ki jár jól? www.atv.hu (2018. okt. 18.) (videó) Bangóné Borbély Ildikó interjúja az ATV-ben.