„Migráció” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
73. sor: | 73. sor: | ||
− | Tervezett témák: |
||
− | * erkölcsi kérdések |
||
− | * nemzetközi jogszabályok és egyezmények |
||
− | * statisztikai adatok Magyarországról és a délre/keletre fekvő országokból |
||
− | * migráció és bűnözés ugyancsak statisztikai adatokkal |
||
− | * kerítés |
||
− | * betelepítés |
||
− | * a nemzeti konzultáció kérdései |
||
− | * kormánypropaganda |
||
− | * különleges állapot a migránsok miatt |
||
− | * az egyházak és más civil szervezetek szerepe |
||
− | * 1956 |
||
− | * kivándorlás Magyarországról |
||
− | * Az EU tervezett határvédelmi szervezete |
||
− | * letelepedési kötvény |
||
{{Lásd huwiki|Európai migrációs válság|Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet|Menedékjog|Biztonságos ország|Menekült}} |
{{Lásd huwiki|Európai migrációs válság|Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet|Menedékjog|Biztonságos ország|Menekült}} |
||
99. sor: | 84. sor: | ||
* {{CitWeb|url=https://eu-brusszel.mfa.gov.hu/esa/news/az-igazi-csata-most-kezdodik|tit=Az igazi csata most kezdődik|misc=Az elveszített kvótaper után}} |
* {{CitWeb|url=https://eu-brusszel.mfa.gov.hu/esa/news/az-igazi-csata-most-kezdodik|tit=Az igazi csata most kezdődik|misc=Az elveszített kvótaper után}} |
||
* {{CitWeb|url=https://444.hu/2017/08/30/a-kormany-2018-marciusaig-meghosszabbitotta-a-tomeges-bevandorlas-okozta-valsaghelyzetet-magyarorszagon|tit=A kormány 2018 márciusáig meghosszabbította a "tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet" Magyarországon|date=2017-08-30}} |
* {{CitWeb|url=https://444.hu/2017/08/30/a-kormany-2018-marciusaig-meghosszabbitotta-a-tomeges-bevandorlas-okozta-valsaghelyzetet-magyarorszagon|tit=A kormány 2018 márciusáig meghosszabbította a "tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet" Magyarországon|date=2017-08-30}} |
||
+ | * {{CitWeb|url=https://infostart.hu/kulfold/2018/06/20/rekordot-dontott-a-menekultek-szama-europaba-kevesebben-jonnek|tit=Rekordot döntött a menekültek száma, Európába kevesebben jönnek|date=2018-06-20}} |
||
== Kapcsolódó lapok == |
== Kapcsolódó lapok == |
A lap 2018. november 6., 12:26-kori változata
Év | Negyed- év |
Menedék- kérő |
Menekült | Oltal- mazott |
Be- fogadott |
---|---|---|---|---|---|
státust kapott | |||||
2014 | 1. | 2 736 | 45 | 51 | 5 |
2. | 2 699 | 95 | 42 | 1 | |
3. | 8 711 | 58 | 44 | 1 | |
4. | 28 631 | 42 | 99 | – | |
2015 | 1. | 33 549 | 29 | 96 | 3 |
2. | 33 239 | 44 | 68 | – | |
3. | 109 175 | 35 | 73 | 1 | |
4. | 1 172 | 38 | 119 | 2 | |
2016 | 1. | 7 182 | 39 | 109 | 4 |
2. | 15 309 | 48 | 56 | 2 | |
3. | 4 386 | 40 | 67 | 1 | |
4. | 2 555 | 27 | 39 | – | |
2017 | 1. | 1 290 | 19 | 53 | 7 |
2. | 689 | 27 | 222 | 4 | |
3. | 746 | 29 | 455 | 62 | |
4. | 672 | 31 | 380 | 2 | |
2018 | 1. | 294 | 23 | 210 | 12 |
2. | 159 | 30 | 47 | 5 | |
3. | 107 | 11 | 16 | – |
Jegyzetek
- ↑ Magyarországra érkezett menedékkérők és a nemzetközi védelemben részesülők száma. KSH (Hozzáférés: 2018. nov. 3.)
Források
- George Soros: Az október 9-i magyarországi nemzeti konzultációs kérdőív cáfolata. www.georgesoros.com (2017. nov. 20.)
- A menekültek elleni magyar erőszakról ír több nyugati lap. hvg.hu (2017. márc. 5.)
- Angela Merkel zárt ajtók mögött ment neki Orbán Viktornak. origo.hu (2015. okt. 8.) A kerítés miatt.
- Az igazi csata most kezdődik. eu-brusszel.mfa.gov.hu Az elveszített kvótaper után.
- A kormány 2018 márciusáig meghosszabbította a "tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet" Magyarországon. 444.hu (2017. aug. 30.)
- Rekordot döntött a menekültek száma, Európába kevesebben jönnek. infostart.hu (2018. jún. 20.)