„Nyugdíj” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
4. sor: | 4. sor: | ||
== Források == |
== Források == |
||
− | * {{CitWeb|url=https:// |
+ | * {{CitWeb|url=https://nepszava.hu/3055726_tobb-mint-40-szazaleka-munkanelkuli-a-nyugdijas-kor-elott-allo-magyaroknk|tit=A nyugdíjas kor előtt álló magyarok több mint 40 százaléka munkanélküli|date=2019-11-02}} |
* {{CitWeb|url=https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/magannyugdijpenztar-nyugdijas-retvari-bence.682598.html|tit=Világos üzenetet kaptak az egykori magán-nyugdíjpénztári tagok|misc=Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára szerint nem kaphatják vissza pénzüket a volt nyugdíjpénztártagok|date=2019-04-17|aut=K. Kiss Gergely}} |
* {{CitWeb|url=https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/magannyugdijpenztar-nyugdijas-retvari-bence.682598.html|tit=Világos üzenetet kaptak az egykori magán-nyugdíjpénztári tagok|misc=Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára szerint nem kaphatják vissza pénzüket a volt nyugdíjpénztártagok|date=2019-04-17|aut=K. Kiss Gergely}} |
||
* {{CitWeb|url=https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij-nyugdijas-farkas-andras-nyugdijrendszer.681311.html?fbclid=IwAR00Za-6-tvODy-kAaZtZNSK-lGPqQXQgj2kxFZzlcsfWjYFMh0czxmGEUA|tit=Iszonyúan megjárta sok nyugdíjas - 40 százalékot is bukhattak az ellátásukból|misc=Megint egy hülye cím. Ahhoz képest jártak rosszul, mintha most mennének nyugdíjba|aut=Szász Péter|date=2019-03-28}} |
* {{CitWeb|url=https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij-nyugdijas-farkas-andras-nyugdijrendszer.681311.html?fbclid=IwAR00Za-6-tvODy-kAaZtZNSK-lGPqQXQgj2kxFZzlcsfWjYFMh0czxmGEUA|tit=Iszonyúan megjárta sok nyugdíjas - 40 százalékot is bukhattak az ellátásukból|misc=Megint egy hülye cím. Ahhoz képest jártak rosszul, mintha most mennének nyugdíjba|aut=Szász Péter|date=2019-03-28}} |
A lap 2019. november 5., 04:51-kori változata
Az alaptörvény szerint a nyugdíj és az egészségügy állami feladat, és nem biztosítás. Nem járulékot, hanem adót szednek ilyen néven, melyet a Kincstár kezel. Ez azt jelenti, hogy az állam másra költheti az egészségügyre ill. nyugdíjra beszedett adót.[1]
Források
- A nyugdíjas kor előtt álló magyarok több mint 40 százaléka munkanélküli. nepszava.hu (2019. nov. 2.)
- K. Kiss Gergely: Világos üzenetet kaptak az egykori magán-nyugdíjpénztári tagok. www.napi.hu (2019. ápr. 17.) Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára szerint nem kaphatják vissza pénzüket a volt nyugdíjpénztártagok.
- Szász Péter: Iszonyúan megjárta sok nyugdíjas - 40 százalékot is bukhattak az ellátásukból. www.napi.hu (2019. márc. 28.) Megint egy hülye cím. Ahhoz képest jártak rosszul, mintha most mennének nyugdíjba.
- Gulyás Erika: Lázár vallott - Vége a nyugdíjkamunak. nepszava.hu (2015. okt. 26.) Nem lesz egyéni nyugdíjszámla az elkobzott kötelező pénztári helyett.
- Szily László: Nem tervezi az MNB 40 százalékkal csökkenteni a gyermektelenek nyugdíját, a hamis hír forrása az ÉS félrevezetően megfogalmazott elemzése volt. 444.hu (2019. márc. 11.)
Jegyzetek
- ↑ Így lett a TB-járulékból adó. Mihályi Péter és Juszt László beszélgetése www.facebook.com (2013. máj. 13.) (videó)