Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 8., 18:30-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 75 | 4 | 4 | 8 | |||||
Jobbik | 10 | 26 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 25 | |
LMP | 8 | 14 | 2 | 10 | |||||
MMM | 5 | 7 | 1 | 22 | 4 | 4 | 3 | 24 | |
Momentum | 3 | 1 | 64 | 3 | 1 | 8 | |||
MSZP-Párbeszéd | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 8 | ||
Új Világ | 1 | 17 | 1 | ||||||
független | 10 | 0 | |||||||
Összesen | 18 | 24 | 4 | 5 | 11 | 16 | 6 | 84 |
A párt sorában a párt által támogatott, más párt indította jelöltek száma. A párt oszlopában a más párt által támogatott jelöltek száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
A támogatások név szerinti listája itt található.