Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 10., 17:06-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 67 | 11 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||
Jobbik | 10 | 26 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 26 | |
LMP | 8 | 14 | 2 | 10 | |||||
MMM | 4 | 16 | 1 | 23 | 11 | 6 | 3 | 41 | |
Momentum | 3 | 1 | 63 | 4 | 1 | 9 | |||
MSZP-Párbeszéd | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 8 | ||
Új Világ | 1 | 17 | 1 | ||||||
független | 11 | 0 | |||||||
Összesen | 17 | 40 | 5 | 5 | 18 | 20 | 7 | 112 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.