Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 12., 18:02-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 66 | 12 | 2 | 4 | 2 | 20 | |||
Jobbik | 10 | 26 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 30 | |
LMP | 8 | 13 | 14 | 2 | 23 | ||||
MMM | 4 | 16 | 1 | 27 | 11 | 6 | 2 | 40 | |
Momentum | 3 | 1 | 61 | 5 | 1 | 10 | |||
MSZP-Párbeszéd | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 39 | 15 | ||
Új Világ | 1 | 17 | 1 | ||||||
független | 10 | 0 | |||||||
Összesen | 25 | 48 | 8 | 8 | 22 | 22 | 6 | 139 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.