Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 18., 15:44-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 62 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 28 | ||
Jobbik | 13 | 26 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 36 | |
LMP | 8 | 13 | 14 | 4 | 2 | 1 | 28 | ||
MMM | 4 | 16 | 1 | 27 | 12 | 6 | 1 | 40 | |
Momentum | 3 | 1 | 61 | 7 | 1 | 12 | |||
MSZP-Párbeszéd | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 42 | 27 | ||
Világ Új Világ | 1 | 17 | 1 | ||||||
független | 10 | 0 | |||||||
Összesen | 35 | 49 | 8 | 16 | 26 | 31 | 7 | 172 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.