Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 27., 11:27-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 60 | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 34 | |
Jobbik | 15 | 32 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 44 | |
LMP | 8 | 22 | 16 | 4 | 2 | 1 | 37 | ||
MMM | 4 | 17 | 1 | 24 | 12 | 6 | 2 | 1 | 43 |
Momentum | 5 | 11 | 1 | 55 | 9 | 1 | 27 | ||
MSZP-Párbeszéd | 10 | 7 | 2 | 3 | 11 | 42 | 33 | ||
Világ Új Világ | 1 | 25 | 1 | ||||||
független | 10 | 0 | |||||||
Összesen | 42 | 71 | 8 | 17 | 38 | 33 | 2 | 8 | 219 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.