Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. július 4., 20:46-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 61 | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 36 |
Jobbik | 16 | 33 | 4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 50 | |
LMP | 8 | 28 | 14 | 6 | 17 | 2 | 61 | ||
MMM | 8 | 19 | 1 | 22 | 13 | 6 | 5 | 3 | 55 |
Momentum | 6 | 11 | 2 | 55 | 11 | 2 | 32 | ||
MSZP-Párbeszéd | 10 | 8 | 5 | 5 | 15 | 41 | 1 | 44 | |
Új Világ | 1 | 27 | 1 | ||||||
független | 12 | 0 | |||||||
Összesen | 48 | 80 | 12 | 24 | 44 | 50 | 6 | 15 | 279 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.