Koronavírus statisztikák
A lap korábbi változatát látod, amilyen Laci (vitalap | szerkesztései) 2021. október 3., 07:45-kor történt szerkesztése után volt.
Ország | Lakosság | Halálozás | Fertőzésszám | Halálozási ráta % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eset | ‰ | Eset | ‰ | |||
USA | 331 449 281 | 700 258 | 2,1 | 43 617 770 | 131,6 | 1,6 |
India | 1 326 093 247 | 448 339 | 0,3 | 33 766 707 | 25,4 | 1,3 |
Brazília | 213 317 639 | 596 749 | 2,8 | 21 427 073 | 100,4 | 2,7 |
Egyesült Királyság | 66 022 273 | 137 171 | 2,1 | 7 878 571 | 119,3 | 1,7 |
Oroszország | 146 804 372 | 204 424 | 1,4 | 7 425 057 | 50,6 | 2,8 |
- Franciaországban 7 111 154 fertőzöttet és 117 535 halálos áldozatot regisztráltak.
- Törökországban 7 153 527 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 64 037.
- Iránban 5 601 565 a fertőzöttek és 120 663 a halottak száma.
- Spanyolországban 4 959 091 fertőzöttet és 86 415 halálos áldozatot regisztráltak.
- Olaszországban 4 672 355 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 130 921.
- Németországban 4 239 773 a fertőzöttek száma, 93 715 a halottaké.
- Lengyelországban 2 907 071 fertőzöttet és 75 650 halálesetet tartanak nyilván.
Jegyzetek
- ↑ Ágoston Zoltán – Balázsi Levente – Patthy Loránd Imre: Szomorú mérföldkő, már több mint ötmillióan meghaltak koronavírusban a világon. index.hu (2021. okt. 2.)