Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 12., 20:43-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 65 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 22 | ||
Jobbik | 12 | 26 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 33 | |
LMP | 8 | 13 | 14 | 2 | 23 | ||||
MMM | 4 | 16 | 1 | 27 | 11 | 6 | 2 | 40 | |
Momentum | 3 | 1 | 61 | 6 | 1 | 11 | |||
MSZP-Párbeszéd | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 39 | 16 | ||
Új Világ | 1 | 17 | 1 | ||||||
független | 10 | 0 | |||||||
Összesen | 27 | 48 | 8 | 9 | 23 | 25 | 6 | 146 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.