Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 28., 12:56-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 60 | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 34 | |
Jobbik | 15 | 32 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 45 | |
LMP | 8 | 22 | 15 | 4 | 2 | 2 | 38 | ||
MMM | 4 | 17 | 1 | 24 | 12 | 6 | 2 | 1 | 43 |
Momentum | 6 | 11 | 2 | 54 | 9 | 1 | 29 | ||
MSZP-Párbeszéd | 10 | 7 | 2 | 3 | 12 | 42 | 34 | ||
Világ Új Világ | 1 | 25 | 1 | ||||||
független | 11 | 0 | |||||||
Összesen | 43 | 71 | 8 | 18 | 40 | 32 | 2 | 10 | 224 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.