Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | 67 | 11 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||
| Jobbik | 10 | 26 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 26 | |
| LMP | 8 | 14 | 2 | 10 | |||||
| MMM | 4 | 7 | 1 | 23 | 4 | 4 | 3 | 23 | |
| Momentum | 3 | 1 | 64 | 3 | 1 | 8 | |||
| MSZP-Párbeszéd | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 8 | ||
| Új Világ | 1 | 17 | 1 | ||||||
| független | 11 | 0 | |||||||
| Összesen | 17 | 31 | 5 | 5 | 11 | 17 | 7 | 93 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.