Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 23., 21:48-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 62 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 30 | |
Jobbik | 14 | 29 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 38 | |
LMP | 8 | 21 | 16 | 4 | 2 | 1 | 36 | ||
MMM | 4 | 16 | 1 | 27 | 12 | 6 | 1 | 40 | |
Momentum | 2 | 3 | 1 | 60 | 7 | 1 | 14 | ||
MSZP-Párbeszéd | 10 | 7 | 2 | 3 | 10 | 42 | 32 | ||
Világ Új Világ | 1 | 17 | 1 | ||||||
független | 10 | 0 | |||||||
Összesen | 38 | 60 | 8 | 17 | 30 | 31 | 7 | 191 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.