Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 24., 22:56-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 61 | 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 32 | |
Jobbik | 15 | 30 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 44 | |
LMP | 8 | 22 | 16 | 4 | 2 | 1 | 37 | ||
MMM | 4 | 17 | 1 | 25 | 12 | 6 | 2 | 1 | 43 |
Momentum | 2 | 11 | 1 | 57 | 7 | 1 | 22 | ||
MSZP-Párbeszéd | 10 | 7 | 2 | 3 | 11 | 42 | 33 | ||
Világ Új Világ | 1 | 25 | 1 | ||||||
független | 10 | 0 | |||||||
Összesen | 39 | 71 | 8 | 17 | 36 | 31 | 2 | 8 | 212 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.