Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. június 30., 14:30-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 61 | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 35 | |
Jobbik | 16 | 32 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 47 | |
LMP | 8 | 22 | 15 | 5 | 17 | 2 | 54 | ||
MMM | 4 | 17 | 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 1 | 45 |
Momentum | 6 | 11 | 2 | 54 | 9 | 1 | 29 | ||
MSZP-Párbeszéd | 10 | 8 | 5 | 4 | 13 | 42 | 40 | ||
Világ Új Világ | 1 | 27 | 1 | ||||||
független | 11 | 0 | |||||||
Összesen | 44 | 72 | 11 | 20 | 41 | 48 | 4 | 11 | 251 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.