Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. július 11., 13:09-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 61 | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 36 |
Jobbik | 16 | 35 | 4 | 9 | 10 | 8 | 4 | 51 | |
LMP | 7 | 28 | 14 | 6 | 17 | 2 | 60 | ||
MMM | 8 | 19 | 1 | 22 | 13 | 7 | 5 | 3 | 56 |
Momentum | 6 | 11 | 2 | 55 | 11 | 2 | 32 | ||
MSZP-Párbeszéd | 9 | 8 | 5 | 5 | 16 | 45 | 2 | 45 | |
Új Világ | 1 | 27 | 1 | ||||||
független | 16 | 0 | |||||||
Összesen | 46 | 80 | 12 | 24 | 45 | 52 | 6 | 16 | 281 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.