Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. július 17., 13:36-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 60 | 14 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 37 |
Jobbik | 16 | 34 | 5 | 10 | 10 | 9 | 6 | 56 | |
LMP | 7 | 31 | 13 | 7 | 17 | 2 | 64 | ||
MMM | 8 | 19 | 1 | 22 | 13 | 7 | 5 | 3 | 56 |
Momentum | 6 | 11 | 2 | 56 | 11 | 2 | 32 | ||
MSZP-Párbeszéd | 9 | 8 | 5 | 5 | 17 | 48 | 2 | 46 | |
Új Világ | 1 | 27 | 1 | ||||||
független | 18 | 0 | |||||||
Összesen | 46 | 83 | 13 | 27 | 46 | 53 | 6 | 18 | 292 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.