Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. augusztus 7., 17:59-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | 62 | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 38 |
Jobbik | 16 | 34 | 5 | 10 | 10 | 9 | 6 | 56 | |
LMP | 9 | 31 | 13 | 7 | 17 | 2 | 66 | ||
MMM | 8 | 20 | 1 | 22 | 13 | 8 | 5 | 4 | 59 |
Momentum | 6 | 11 | 2 | 56 | 11 | 2 | 32 | ||
MSZP-Párbeszéd | 10 | 8 | 5 | 5 | 17 | 49 | 1 | 46 | |
Új Világ | 1 | 27 | 1 | ||||||
független | 23 | 0 | |||||||
Összesen | 49 | 84 | 13 | 27 | 46 | 55 | 6 | 18 | 298 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.