Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. augusztus 13., 10:43-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[/cgi-bin/elopart.cgi?DK DK] | 61 | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 38 |
[/cgi-bin/elopart.cgi?Jobbik Jobbik] | 16 | 34 | 5 | 10 | 11 | 9 | 5 | 56 | |
[/cgi-bin/elopart.cgi?LMP LMP] | 9 | 31 | 13 | 7 | 17 | 2 | 66 | ||
[/cgi-bin/elopart.cgi?MMM MMM] | 8 | 20 | 1 | 22 | 13 | 8 | 5 | 4 | 59 |
[/cgi-bin/elopart.cgi?Momentum Momentum] | 6 | 11 | 1 | 2 | 58 | 11 | 1 | 32 | |
[/cgi-bin/elopart.cgi?MSZP-Párbeszéd MSZP-Párbeszéd] | 10 | 8 | 5 | 5 | 17 | 49 | 1 | 46 | |
[/cgi-bin/elopart.cgi?Új%20Világ Új Világ] | 1 | 27 | 1 | ||||||
[/cgi-bin/elopart.cgi?független független] | 23 | 0 | |||||||
Összesen | 49 | 84 | 14 | 27 | 47 | 55 | 6 | 16 | 298 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.