Parlamenti választás 2022/Kereszttámogatás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyimbot (vitalap | szerkesztései) 2021. augusztus 18., 00:27-kor történt szerkesztése után volt. (wikibot)
DK | Jobbik | LMP | MMM | Momentum | MSZP-Párbeszéd | Új Világ | független | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[/cgi-bin/elopart.cgi?DK DK] | 61 | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 38 |
[/cgi-bin/elopart.cgi?Jobbik Jobbik] | 16 | 34 | 4 | 10 | 11 | 10 | 5 | 56 | |
[/cgi-bin/elopart.cgi?LMP LMP] | 9 | 31 | 12 | 8 | 17 | 2 | 67 | ||
[/cgi-bin/elopart.cgi?MMM MMM] | 10 | 25 | 3 | 26 | 18 | 9 | 8 | 4 | 77 |
[/cgi-bin/elopart.cgi?Momentum Momentum] | 6 | 11 | 1 | 2 | 58 | 11 | 1 | 32 | |
[/cgi-bin/elopart.cgi?MSZP-Párbeszéd MSZP-Párbeszéd] | 10 | 8 | 5 | 5 | 17 | 50 | 1 | 46 | |
[/cgi-bin/elopart.cgi?Új%20Világ Új Világ] | 2 | 27 | 2 | ||||||
[/cgi-bin/elopart.cgi?független független] | 25 | 0 | |||||||
Összesen | 51 | 89 | 15 | 28 | 53 | 57 | 9 | 16 | 318 |
A párt sorában a más pártnak adott támogatások száma. A párt oszlopában a más párttól kapott támogatások száma. Az átlóban a párt saját jelöltjeinek a száma pirossal.
Az Összesen sor és oszlop a saját jelöltek nélkül értendő.
Ha egy jelölt több párttól kapott támogatást, az Összesen sorban többször vesszük számításba.
A támogatások név szerinti listája itt található.