Koronavírus statisztikák
A lap korábbi változatát látod, amilyen Laci (vitalap | szerkesztései) 2021. október 5., 10:25-kor történt szerkesztése után volt.
Ország | Lakosság | Halálozás | Fertőzésszám | Halálozási ráta % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eset | ‰ | Eset | ‰ | |||
Egyesült Államok | 331.4 | 700959 | 2.1 | 43659080 | 131.7 | 1.6 |
India | 1326.1 | 448573 | 0.3 | 33791061 | 25.5 | 1.3 |
Brazília | 213.3 | 597723 | 2.8 | 21459117 | 100.6 | 2.8 |
Egyesült Királyság | 66.0 | 137295 | 2.1 | 7908091 | 119.8 | 1.7 |
Oroszország | 146.8 | 205297 | 1.4 | 7449689 | 50.7 | 2.8 |
Törökország | 83.6 | 64240 | 0.8 | 7181500 | 85.9 | 0.9 |
Franciaország | 67.1 | 117578 | 1.8 | 7116415 | 106.1 | 1.7 |
Argentína | 44.9 | 115239 | 2.6 | 5259352 | 117.0 | 2.2 |
Spanyolország | 46.7 | 86463 | 1.9 | 4961128 | 106.2 | 1.7 |
Olaszország | 60.3 | 130998 | 2.2 | 4679067 | 77.6 | 2.8 |
Németország | 83.1 | 93791 | 1.1 | 4255543 | 51.2 | 2.2 |
Lengyelország | 38.4 | 75689 | 2.0 | 2909776 | 75.8 | 2.6 |
Magyarország | 9.8 | 30230 | 3.1 | 824876 | 84.4 | 3.7 |
Jegyzetek
- ↑ A fertőzöttek száma 234,6 millió, a halálos áldozatoké 4,8 millió a világon. index.hu (2021. okt. 3.)