Budapest XXII./Adatok
A lap korábbi változatát látod, amilyen Laci (vitalap | szerkesztései) 2019. november 21., 10:31-kor történt szerkesztése után volt. (→Szavazatok pártonként)
Szavazatok pártonként
Kör | Civil[1] | DK | fidesz | Jobbik | Momentum | MSZP | Érvényes[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1033[3] | 932 | 2118 | ||||
2. | 1185 | 1128 | 2503 | ||||
3. | 524 | 796 | 1437 | ||||
4. | 890 | 815 | 1953 | ||||
5. | 645[4] | 729 | 1546 | ||||
6. | 815 | 917 | 1878 | ||||
7. | 1121 | 945 | 2238 | ||||
8. | 814 | 814 | 1747 | ||||
9. | 897 | 821 | 1855 | ||||
10. | 910[3] | 879 | 2012 | ||||
11. | 729 | 833 | 1858 | ||||
12. | 919 | 788 | 1985 | ||||
Össz. | 3722 | 9378 | 833 | 2774 | 1584 | ||
Győztes | 2908 | 2104 | 833 | 1646 | 796 | ||
Vesztes | 814 | 7274 | 0 | 1128 | 788 | ||
Polg. | 11311 | 10999 |
Tisztség | GVTB | KSTB | KKB | PKB | SZEB | OKITB | Jogi, Ügyrendi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
elnök | Ipartestület | DK | fidesz | MSZP | Jobbik | Momentum | fidesz |
alelnök | DK | Ipartestület | fidesz | fidesz | KÖZ | MSZP | Jobbik |
tag | fidesz | Baráti Körök | MSZP | fidesz | fidesz | MSZP | DK |
tag | MSZP | fidesz | DK | Momentum | fidesz | ||
külsős | MSZP | MSZP | Momentum | DK | DK | ||
külsős | Momentum | Jobbik | LMP | Jobbik | DK | Baráti Körök | fidesz |
külsős | fidesz | fidesz | fidesz | Ipartestület | fidesz | Momentum | DK |
Összesítés
Tisztség | DK | Momentum | MSZP | Jobbik | Kóber | Jurás | Fidesz | LMP | Baráti Kör | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elnök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jegyzetek
Forrás
- Bizottságok. budafokteteny.hu (Hozzáférés: 2019. nov. 19.)