Megye | Vker- szám | Vpolg. száma | Szavazatok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. ellenzéki | Fidesz | Össz. ellenzéki | Összes | Max. ellenzéki | Fidesz | Össz. ellenzéki | Max. ellenzéki | Össz. ellenzéki | |||
Budapest | 18 | 1,353,395 | 349,890 | 361,888 | 533,128 | 919,260 | 38.06 | 39.37 | 58.00 | -1.31 | 18.63 |
Baranya megye | 4 | 317,278 | 53,154 | 77,456 | 100,150 | 186,142 | 28.56 | 41.61 | 53.80 | -13.06 | 12.19 |
Bács-Kiskun megye | 6 | 430,192 | 55,326 | 124,842 | 111,055 | 243,044 | 22.76 | 51.37 | 45.69 | -28.60 | -5.67 |
Békés megye | 4 | 300,402 | 43,235 | 78,410 | 85,350 | 173,443 | 24.93 | 45.21 | 49.21 | -20.28 | 4.00 |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 7 | 553,680 | 92,958 | 124,536 | 182,280 | 320,390 | 29.01 | 38.87 | 56.89 | -9.86 | 18.02 |
Csongrád-Csanád megye | 4 | 340,119 | 60,517 | 83,220 | 108,559 | 199,454 | 30.34 | 41.72 | 54.43 | -11.38 | 12.70 |
Fejér megye | 5 | 347,302 | 55,663 | 96,752 | 106,577 | 211,494 | 26.32 | 45.75 | 50.39 | -19.43 | 4.65 |
Győr-Moson-Sopron megye | 5 | 359,911 | 52,073 | 118,018 | 100,982 | 224,131 | 23.23 | 52.66 | 45.05 | -29.42 | -7.60 |
Hajdú-Bihar megye | 6 | 437,301 | 65,725 | 116,917 | 121,392 | 247,485 | 26.56 | 47.24 | 49.05 | -20.68 | 1.81 |
Heves megye | 3 | 250,304 | 49,837 | 61,253 | 91,291 | 157,169 | 31.71 | 38.97 | 58.08 | -7.26 | 19.11 |
Jász-Nagykun-Szolnok megye | 4 | 317,940 | 52,304 | 79,071 | 96,566 | 182,553 | 28.65 | 43.31 | 52.90 | -14.66 | 9.58 |
Komárom-Esztergom megye | 3 | 251,184 | 42,280 | 68,300 | 77,115 | 150,857 | 28.03 | 45.27 | 51.12 | -17.25 | 5.84 |
Nógrád megye | 2 | 165,517 | 24,396 | 42,974 | 49,247 | 99,226 | 24.59 | 43.31 | 49.63 | -18.72 | 6.32 |
Pest megye | 12 | 979,182 | 168,685 | 273,587 | 313,959 | 609,872 | 27.66 | 44.86 | 51.48 | -17.20 | 6.62 |
Somogy megye | 4 | 261,663 | 38,279 | 68,638 | 77,004 | 151,936 | 25.19 | 45.18 | 50.68 | -19.98 | 5.51 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 6 | 452,338 | 74,812 | 122,665 | 132,499 | 265,704 | 28.16 | 46.17 | 49.87 | -18.01 | 3.70 |
Tolna megye | 3 | 191,800 | 26,587 | 51,830 | 56,831 | 111,764 | 23.79 | 46.37 | 50.85 | -22.59 | 4.47 |
Vas megye | 3 | 210,733 | 33,998 | 67,675 | 60,682 | 132,261 | 25.71 | 51.17 | 45.88 | -25.46 | -5.29 |
Veszprém megye | 4 | 293,701 | 47,236 | 83,864 | 91,006 | 179,462 | 26.32 | 46.73 | 50.71 | -20.41 | 3.98 |
Zala megye | 3 | 233,827 | 35,967 | 63,446 | 73,395 | 142,961 | 25.16 | 44.38 | 51.34 | -19.22 | 6.96 |
Összesen | 106 | 8,047,769 | 1,422,922 | 2,165,342 | 2,569,068 | 4,908,608 | 28.99 | 44.11 | 52.34 | -15.12 | 8.22 |
Feltűnő, hogy míg az ellenzék 5 helyen ért el 10%-nál nagyobb különbséget, addig a fidesz sehol sem.
Választókerületek szerinti összesítés Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat