Megye | Vker- szám | Vpolg. száma | Szavazatok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. ellenzéki | Fidesz | Össz. ellenzéki | Összes | Max. ellenzéki | Fidesz | Össz. ellenzéki | Max. ellenzéki | Össz. ellenzéki | |||
Budapest | 18 | 1,323,969 | 423,443 | 381,308 | 582,176 | 988,486 | 42.84 | 38.57 | 58.90 | 4.26 | 20.32 |
Baranya megye | 4 | 308,225 | 58,810 | 94,255 | 106,857 | 207,460 | 28.35 | 45.43 | 51.51 | -17.09 | 6.07 |
Bács-Kiskun megye | 6 | 421,906 | 68,735 | 155,128 | 121,609 | 281,187 | 24.44 | 55.17 | 43.25 | -30.72 | -11.92 |
Békés megye | 4 | 289,863 | 60,195 | 90,827 | 94,652 | 191,410 | 31.45 | 47.45 | 49.45 | -16.00 | 2.00 |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 7 | 536,709 | 113,316 | 160,610 | 176,700 | 348,620 | 32.50 | 46.07 | 50.69 | -13.57 | 4.62 |
Csongrád-Csanád megye | 4 | 334,245 | 89,207 | 105,219 | 120,959 | 232,347 | 38.39 | 45.29 | 52.06 | -6.89 | 6.77 |
Fejér megye | 5 | 343,655 | 76,133 | 120,621 | 117,031 | 241,678 | 31.50 | 49.91 | 48.42 | -18.41 | -1.49 |
Győr-Moson-Sopron megye | 5 | 358,929 | 57,306 | 145,448 | 108,551 | 259,617 | 22.07 | 56.02 | 41.81 | -33.95 | -14.21 |
Hajdú-Bihar megye | 6 | 433,248 | 77,327 | 145,068 | 129,468 | 280,671 | 27.55 | 51.69 | 46.13 | -24.14 | -5.56 |
Heves megye | 3 | 244,088 | 65,713 | 80,829 | 84,702 | 169,323 | 38.81 | 47.74 | 50.02 | -8.93 | 2.29 |
Jász-Nagykun-Szolnok megye | 4 | 308,202 | 71,691 | 96,968 | 100,360 | 201,612 | 35.56 | 48.10 | 49.78 | -12.54 | 1.68 |
Komárom-Esztergom megye | 3 | 247,506 | 50,284 | 80,506 | 85,028 | 171,712 | 29.28 | 46.88 | 49.52 | -17.60 | 2.63 |
Nógrád megye | 2 | 159,907 | 26,615 | 54,365 | 49,141 | 106,825 | 24.91 | 50.89 | 46.00 | -25.98 | -4.89 |
Pest megye | 12 | 1,006,454 | 218,234 | 333,773 | 361,653 | 714,891 | 30.53 | 46.69 | 50.59 | -16.16 | 3.90 |
Somogy megye | 4 | 254,529 | 56,073 | 84,495 | 82,141 | 170,771 | 32.84 | 49.48 | 48.10 | -16.64 | -1.38 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 6 | 456,488 | 87,865 | 161,701 | 130,320 | 299,152 | 29.37 | 54.05 | 43.56 | -24.68 | -10.49 |
Tolna megye | 3 | 185,042 | 34,923 | 68,992 | 51,316 | 123,412 | 28.30 | 55.90 | 41.58 | -27.61 | -14.32 |
Vas megye | 3 | 206,766 | 38,300 | 88,282 | 61,078 | 151,890 | 25.22 | 58.12 | 40.21 | -32.91 | -17.91 |
Veszprém megye | 4 | 286,697 | 56,451 | 103,595 | 78,847 | 202,708 | 27.85 | 51.11 | 38.90 | -23.26 | -12.21 |
Zala megye | 3 | 227,387 | 45,051 | 84,211 | 73,332 | 160,758 | 28.02 | 52.38 | 45.62 | -24.36 | -6.77 |
Összesen | 106 | 7,933,815 | 1,775,672 | 2,636,201 | 2,715,921 | 5,504,530 | 32.26 | 47.89 | 49.34 | -15.63 | 1.45 |
Feltűnő, hogy míg az ellenzék csak Budapesten ért el 10%-nál nagyobb különbséget, addig a fidesz 6 megyében.
Választókerületek szerinti összesítés Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat