MSZP-PÁRBESZÉD | JOBBIK | FIDESZ-KDNP | MOMENTUM | DK |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 2 | 4 |
Összesen 21 mandátum.
Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.
A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.
A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában.
Mand. srsz. |
MSZP-PÁRBESZÉD | JOBBIK | FIDESZ-KDNP | MOMENTUM | DK | A lista neve és a mandátum sorszáma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 229,551 | 220,184 | 1,824,220 | 344,512 | 557,081 | 1. | FIDESZ-KDNP |
2. | 229,551 | 220,184 | 912,110 | 344,512 | 557,081 | 2. | FIDESZ-KDNP |
3. | 229,551 | 220,184 | 608,073 | 344,512 | 557,081 | 3. | FIDESZ-KDNP |
4. | 229,551 | 220,184 | 456,055 | 344,512 | 557,081 | 1. | DK |
5. | 229,551 | 220,184 | 456,055 | 344,512 | 278,540 | 4. | FIDESZ-KDNP |
6. | 229,551 | 220,184 | 364,844 | 344,512 | 278,540 | 5. | FIDESZ-KDNP |
7. | 229,551 | 220,184 | 304,036 | 344,512 | 278,540 | 1. | MOMENTUM |
8. | 229,551 | 220,184 | 304,036 | 172,256 | 278,540 | 6. | FIDESZ-KDNP |
9. | 229,551 | 220,184 | 260,602 | 172,256 | 278,540 | 2. | DK |
10. | 229,551 | 220,184 | 260,602 | 172,256 | 185,693 | 7. | FIDESZ-KDNP |
11. | 229,551 | 220,184 | 228,027 | 172,256 | 185,693 | 1. | MSZP-PÁRBESZÉD |
12. | 114,775 | 220,184 | 228,027 | 172,256 | 185,693 | 8. | FIDESZ-KDNP |
13. | 114,775 | 220,184 | 202,691 | 172,256 | 185,693 | 1. | JOBBIK |
14. | 114,775 | 110,092 | 202,691 | 172,256 | 185,693 | 9. | FIDESZ-KDNP |
15. | 114,775 | 110,092 | 182,422 | 172,256 | 185,693 | 3. | DK |
16. | 114,775 | 110,092 | 182,422 | 172,256 | 139,270 | 10. | FIDESZ-KDNP |
17. | 114,775 | 110,092 | 165,838 | 172,256 | 139,270 | 2. | MOMENTUM |
18. | 114,775 | 110,092 | 165,838 | 114,837 | 139,270 | 11. | FIDESZ-KDNP |
19. | 114,775 | 110,092 | 152,018 | 114,837 | 139,270 | 12. | FIDESZ-KDNP |
20. | 114,775 | 110,092 | 140,324 | 114,837 | 139,270 | 13. | FIDESZ-KDNP |
21. | 114,775 | 110,092 | 130,301 | 114,837 | 139,270 | 4. | DK |
A 2022-es választás összesített eredménye A választások nyitó lapja Kapcsolat