MSZP-PÁRBESZÉD | JOBBIK | FIDESZ-KDNP | MOMENTUM | DK |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 2 | 4 |
Összesen 21 mandátum.
Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.
A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.
A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában.
Mand. srsz. |
MSZP-PÁRBESZÉD | JOBBIK | FIDESZ-KDNP | MOMENTUM | DK | A lista neve és a mandátum sorszáma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 229,293 | 219,997 | 1,768,933 | 343,959 | 556,738 | 1. | FIDESZ-KDNP |
2. | 229,293 | 219,997 | 884,466 | 343,959 | 556,738 | 2. | FIDESZ-KDNP |
3. | 229,293 | 219,997 | 589,644 | 343,959 | 556,738 | 3. | FIDESZ-KDNP |
4. | 229,293 | 219,997 | 442,233 | 343,959 | 556,738 | 1. | DK |
5. | 229,293 | 219,997 | 442,233 | 343,959 | 278,369 | 4. | FIDESZ-KDNP |
6. | 229,293 | 219,997 | 353,786 | 343,959 | 278,369 | 5. | FIDESZ-KDNP |
7. | 229,293 | 219,997 | 294,822 | 343,959 | 278,369 | 1. | MOMENTUM |
8. | 229,293 | 219,997 | 294,822 | 171,979 | 278,369 | 6. | FIDESZ-KDNP |
9. | 229,293 | 219,997 | 252,704 | 171,979 | 278,369 | 2. | DK |
10. | 229,293 | 219,997 | 252,704 | 171,979 | 185,579 | 7. | FIDESZ-KDNP |
11. | 229,293 | 219,997 | 221,116 | 171,979 | 185,579 | 1. | MSZP-PÁRBESZÉD |
12. | 114,646 | 219,997 | 221,116 | 171,979 | 185,579 | 8. | FIDESZ-KDNP |
13. | 114,646 | 219,997 | 196,548 | 171,979 | 185,579 | 1. | JOBBIK |
14. | 114,646 | 109,998 | 196,548 | 171,979 | 185,579 | 9. | FIDESZ-KDNP |
15. | 114,646 | 109,998 | 176,893 | 171,979 | 185,579 | 3. | DK |
16. | 114,646 | 109,998 | 176,893 | 171,979 | 139,184 | 10. | FIDESZ-KDNP |
17. | 114,646 | 109,998 | 160,812 | 171,979 | 139,184 | 2. | MOMENTUM |
18. | 114,646 | 109,998 | 160,812 | 114,653 | 139,184 | 11. | FIDESZ-KDNP |
19. | 114,646 | 109,998 | 147,411 | 114,653 | 139,184 | 12. | FIDESZ-KDNP |
20. | 114,646 | 109,998 | 136,071 | 114,653 | 139,184 | 4. | DK |
21. | 114,646 | 109,998 | 136,071 | 114,653 | 111,347 | 13. | FIDESZ-KDNP |
A 2022-es választás összesített eredménye A választások nyitó lapja Kapcsolat