Megye | DK | JOBBIK | LMP | MOMENTUM | MSZP-PÁRBESZÉD | FIDESZ-KDNP | Hatpárti ellenzék | Mi Hazánk | MKKP | Többi párt | Mindösszesen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voks | % | Voks | % | Voks | % | Voks | % | Voks | % | Voks | % | Voks | % | Voks | % | Voks | % | Voks | % | Voks | |
Budapest | 135,821 | 19.79 | 21,797 | 3.18 | 20,473 | 2.98 | 119,088 | 17.35 | 62,019 | 9.04 | 282,583 | 41.17 | 359,198 | 52.34 | 15,921 | 2.32 | 26,290 | 3.83 | 2,321 | 0.34 | 686,313 |
Baranya | 23,036 | 18.43 | 7,575 | 6.06 | 3,551 | 2.84 | 11,799 | 9.44 | 8,291 | 6.63 | 62,663 | 50.13 | 54,252 | 43.40 | 3,907 | 3.13 | 3,610 | 2.89 | 581 | 0.46 | 125,013 |
Bács-Kiskun | 22,157 | 13.43 | 11,637 | 7.05 | 3,464 | 2.10 | 11,989 | 7.27 | 8,378 | 5.08 | 97,011 | 58.81 | 57,625 | 34.94 | 6,046 | 3.67 | 3,619 | 2.19 | 646 | 0.39 | 164,947 |
Békés | 18,264 | 16.74 | 9,440 | 8.65 | 2,187 | 2.01 | 7,419 | 6.80 | 6,725 | 6.17 | 57,479 | 52.70 | 44,035 | 40.37 | 4,465 | 4.09 | 2,337 | 2.14 | 758 | 0.69 | 109,074 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 31,688 | 15.77 | 23,498 | 11.69 | 3,063 | 1.52 | 11,643 | 5.79 | 14,367 | 7.15 | 103,789 | 51.65 | 84,259 | 41.93 | 8,078 | 4.02 | 3,654 | 1.82 | 1,182 | 0.59 | 200,962 |
Csongrád-Csanád | 20,070 | 13.89 | 7,777 | 5.38 | 2,985 | 2.07 | 13,685 | 9.47 | 16,664 | 11.53 | 71,283 | 49.32 | 61,181 | 42.33 | 7,159 | 4.95 | 4,316 | 2.99 | 604 | 0.42 | 144,543 |
Fejér | 23,659 | 16.01 | 10,396 | 7.03 | 2,921 | 1.98 | 13,519 | 9.15 | 7,840 | 5.31 | 79,545 | 53.83 | 58,335 | 39.47 | 5,450 | 3.69 | 3,816 | 2.58 | 635 | 0.43 | 147,781 |
Győr-Moson-Sopron | 22,791 | 13.74 | 9,598 | 5.79 | 3,437 | 2.07 | 14,001 | 8.44 | 8,124 | 4.90 | 98,139 | 59.17 | 57,951 | 34.94 | 5,403 | 3.26 | 3,783 | 2.28 | 583 | 0.35 | 165,859 |
Hajdú-Bihar | 22,056 | 14.16 | 11,122 | 7.14 | 3,036 | 1.95 | 12,424 | 7.98 | 8,622 | 5.54 | 89,325 | 57.37 | 57,260 | 36.77 | 4,943 | 3.17 | 3,442 | 2.21 | 738 | 0.47 | 155,708 |
Heves | 16,054 | 16.12 | 10,220 | 10.26 | 1,736 | 1.74 | 7,105 | 7.14 | 5,792 | 5.82 | 52,403 | 52.63 | 40,907 | 41.08 | 3,935 | 3.95 | 1,874 | 1.88 | 458 | 0.46 | 99,577 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 16,865 | 14.95 | 10,833 | 9.60 | 1,786 | 1.58 | 6,770 | 6.00 | 7,364 | 6.53 | 60,304 | 53.44 | 43,618 | 38.65 | 5,958 | 5.28 | 2,176 | 1.93 | 787 | 0.70 | 112,843 |
Komárom-Esztergom | 19,888 | 19.65 | 7,431 | 7.34 | 2,246 | 2.22 | 8,669 | 8.56 | 5,660 | 5.59 | 50,698 | 50.08 | 43,894 | 43.36 | 3,546 | 3.50 | 2,647 | 2.61 | 440 | 0.43 | 101,225 |
Nógrád | 9,635 | 15.65 | 4,162 | 6.76 | 863 | 1.40 | 3,144 | 5.11 | 4,478 | 7.27 | 35,034 | 56.90 | 22,282 | 36.19 | 2,753 | 4.47 | 969 | 1.57 | 531 | 0.86 | 61,569 |
Pest | 73,977 | 16.55 | 23,667 | 5.29 | 11,336 | 2.54 | 52,291 | 11.70 | 25,237 | 5.64 | 229,711 | 51.38 | 186,508 | 41.72 | 14,914 | 3.34 | 14,429 | 3.23 | 1,526 | 0.34 | 447,088 |
Somogy | 17,637 | 17.22 | 9,110 | 8.90 | 1,711 | 1.67 | 6,591 | 6.44 | 5,510 | 5.38 | 56,626 | 55.30 | 40,559 | 39.61 | 2,943 | 2.87 | 1,838 | 1.79 | 437 | 0.43 | 102,403 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 22,770 | 13.45 | 13,969 | 8.25 | 2,123 | 1.25 | 9,007 | 5.32 | 10,617 | 6.27 | 102,670 | 60.66 | 58,486 | 34.55 | 4,948 | 2.92 | 2,458 | 1.45 | 706 | 0.42 | 169,268 |
Tolna | 10,454 | 14.40 | 4,435 | 6.11 | 1,362 | 1.88 | 4,817 | 6.63 | 4,345 | 5.98 | 42,852 | 59.02 | 25,413 | 35.00 | 2,565 | 3.53 | 1,461 | 2.01 | 313 | 0.43 | 72,604 |
Vas | 12,986 | 13.03 | 6,406 | 6.43 | 1,754 | 1.76 | 7,394 | 7.42 | 5,612 | 5.63 | 60,808 | 61.03 | 34,152 | 34.27 | 2,396 | 2.40 | 2,003 | 2.01 | 284 | 0.29 | 99,643 |
Veszprém | 19,615 | 15.20 | 9,714 | 7.53 | 2,661 | 2.06 | 10,609 | 8.22 | 7,692 | 5.96 | 70,631 | 54.75 | 50,291 | 38.98 | 4,515 | 3.50 | 3,080 | 2.39 | 487 | 0.38 | 129,004 |
Zala | 15,637 | 15.63 | 6,810 | 6.81 | 1,895 | 1.89 | 6,917 | 6.91 | 4,843 | 4.84 | 58,157 | 58.13 | 36,102 | 36.08 | 3,584 | 3.58 | 1,861 | 1.86 | 345 | 0.34 | 100,049 |
Összesen | 555,060 | 16.35 | 219,597 | 6.47 | 74,590 | 2.20 | 338,881 | 9.98 | 228,180 | 6.72 | 1,761,711 | 51.88 | 1,416,308 | 41.71 | 113,429 | 3.34 | 89,663 | 2.64 | 14,362 | 0.42 | 3,395,473 |
Relatív szórás (%) | 11.93 | 25.40 | 20.96 | 32.10 | 23.54 | 8.48 | 10.60 | 19.98 | 24.68 | 29.83 |
A pártok % oszlopa a megyén belüli szavazatarány. Az Összesen oszlop % mezője az Összesen sor szavazatszámához viszonyít, vagyis a népesebb megyék nagyobb súlyúak az átlagban. A 100% az összes leadott szavazat.
A relatív szórás azt méri, hogy a párt támogatottsága mennyire változik a megyékben. Az érték a megyei %-ok szórásának és átlagának a hányadosa %-ban értve. Itt tehát minden megye azonos súlyú.
A nagyobb pártok relatív szórása kisebb szokott lenni. Ezt mutatja a fidesz és a hatpárti ellenzék eredménye is. Vannak kivételek:
Minden választókerületben van egy kijelölt szavazókör, ahová a külföldön leadott szavazatokat küldik. Minden településen van egy kijelölt szavazókör, ahol a településre átjelentkezők szavazhatnak. Ezekben a szavazókörökben megvárják a számolással, amíg a máshol szavazók szavazólapjai megérkeznek, és csak utána – pár nap elteltével – nyitják fel az urnákat (hogy az esetleg kevés máshonnan érkező szavazat is névtelen maradjon). Ez az egyik oka annak, hogy országgyűlési választáson csak kb. egy hét elteltével tudnak végleges eredményt hirdetni. (A másik ok a fellebbezési határidő.) Következmények:
A külképviseleteken is azonosak a szavazólapok, de ott nem számolnak, mivel a ritkábban látogatott helyek (pl. más földrészen) nem biztosítanák a szavazók névtelenségét. A külképviseletek elküldik a szavazólapokat a Nemzeti Választási Bizottsághoz, és ott számolják meg őket.
Következmények: