DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Mi Hazánk | FIDESZ-KDNP |
---|---|---|
43 | 8 | 41 |
Összesen 92 mandátum.
Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.
A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.
A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában.
Mand. srsz. |
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Mi Hazánk | FIDESZ-KDNP | A lista neve és a mandátum sorszáma | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3,429,373 | 636,715 | 3,213,778 | 1. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
2. | 1,714,686 | 636,715 | 3,213,778 | 1. | FIDESZ-KDNP |
3. | 1,714,686 | 636,715 | 1,606,889 | 2. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
4. | 1,143,124 | 636,715 | 1,606,889 | 2. | FIDESZ-KDNP |
5. | 1,143,124 | 636,715 | 1,071,259 | 3. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
6. | 857,343 | 636,715 | 1,071,259 | 3. | FIDESZ-KDNP |
7. | 857,343 | 636,715 | 803,444 | 4. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
8. | 685,874 | 636,715 | 803,444 | 4. | FIDESZ-KDNP |
9. | 685,874 | 636,715 | 642,755 | 5. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
10. | 571,562 | 636,715 | 642,755 | 5. | FIDESZ-KDNP |
11. | 571,562 | 636,715 | 535,629 | 1. | Mi Hazánk |
12. | 571,562 | 318,357 | 535,629 | 6. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
13. | 489,910 | 318,357 | 535,629 | 6. | FIDESZ-KDNP |
14. | 489,910 | 318,357 | 459,111 | 7. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
15. | 428,671 | 318,357 | 459,111 | 7. | FIDESZ-KDNP |
16. | 428,671 | 318,357 | 401,722 | 8. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
17. | 381,041 | 318,357 | 401,722 | 8. | FIDESZ-KDNP |
18. | 381,041 | 318,357 | 357,086 | 9. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
19. | 342,937 | 318,357 | 357,086 | 9. | FIDESZ-KDNP |
20. | 342,937 | 318,357 | 321,377 | 10. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
21. | 311,761 | 318,357 | 321,377 | 10. | FIDESZ-KDNP |
22. | 311,761 | 318,357 | 292,161 | 2. | Mi Hazánk |
23. | 311,761 | 212,238 | 292,161 | 11. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
24. | 285,781 | 212,238 | 292,161 | 11. | FIDESZ-KDNP |
25. | 285,781 | 212,238 | 267,814 | 12. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
26. | 263,797 | 212,238 | 267,814 | 12. | FIDESZ-KDNP |
27. | 263,797 | 212,238 | 247,213 | 13. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
28. | 244,955 | 212,238 | 247,213 | 13. | FIDESZ-KDNP |
29. | 244,955 | 212,238 | 229,555 | 14. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
30. | 228,624 | 212,238 | 229,555 | 14. | FIDESZ-KDNP |
31. | 228,624 | 212,238 | 214,251 | 15. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
32. | 214,335 | 212,238 | 214,251 | 16. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
33. | 201,727 | 212,238 | 214,251 | 15. | FIDESZ-KDNP |
34. | 201,727 | 212,238 | 200,861 | 3. | Mi Hazánk |
35. | 201,727 | 159,178 | 200,861 | 17. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
36. | 190,520 | 159,178 | 200,861 | 16. | FIDESZ-KDNP |
37. | 190,520 | 159,178 | 189,045 | 18. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
38. | 180,493 | 159,178 | 189,045 | 17. | FIDESZ-KDNP |
39. | 180,493 | 159,178 | 178,543 | 19. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
40. | 171,468 | 159,178 | 178,543 | 18. | FIDESZ-KDNP |
41. | 171,468 | 159,178 | 169,146 | 20. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
42. | 163,303 | 159,178 | 169,146 | 19. | FIDESZ-KDNP |
43. | 163,303 | 159,178 | 160,688 | 21. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
44. | 155,880 | 159,178 | 160,688 | 20. | FIDESZ-KDNP |
45. | 155,880 | 159,178 | 153,037 | 4. | Mi Hazánk |
46. | 155,880 | 127,343 | 153,037 | 22. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
47. | 149,103 | 127,343 | 153,037 | 21. | FIDESZ-KDNP |
48. | 149,103 | 127,343 | 146,080 | 23. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
49. | 142,890 | 127,343 | 146,080 | 22. | FIDESZ-KDNP |
50. | 142,890 | 127,343 | 139,729 | 24. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
51. | 137,174 | 127,343 | 139,729 | 23. | FIDESZ-KDNP |
52. | 137,174 | 127,343 | 133,907 | 25. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
53. | 131,898 | 127,343 | 133,907 | 24. | FIDESZ-KDNP |
54. | 131,898 | 127,343 | 128,551 | 26. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
55. | 127,013 | 127,343 | 128,551 | 25. | FIDESZ-KDNP |
56. | 127,013 | 127,343 | 123,606 | 5. | Mi Hazánk |
57. | 127,013 | 106,119 | 123,606 | 27. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
58. | 122,477 | 106,119 | 123,606 | 26. | FIDESZ-KDNP |
59. | 122,477 | 106,119 | 119,028 | 28. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
60. | 118,254 | 106,119 | 119,028 | 27. | FIDESZ-KDNP |
61. | 118,254 | 106,119 | 114,777 | 29. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
62. | 114,312 | 106,119 | 114,777 | 28. | FIDESZ-KDNP |
63. | 114,312 | 106,119 | 110,819 | 30. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
64. | 110,624 | 106,119 | 110,819 | 29. | FIDESZ-KDNP |
65. | 110,624 | 106,119 | 107,125 | 31. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
66. | 107,167 | 106,119 | 107,125 | 32. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
67. | 103,920 | 106,119 | 107,125 | 30. | FIDESZ-KDNP |
68. | 103,920 | 106,119 | 103,670 | 6. | Mi Hazánk |
69. | 103,920 | 90,959 | 103,670 | 33. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
70. | 100,863 | 90,959 | 103,670 | 31. | FIDESZ-KDNP |
71. | 100,863 | 90,959 | 100,430 | 34. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
72. | 97,982 | 90,959 | 100,430 | 32. | FIDESZ-KDNP |
73. | 97,982 | 90,959 | 97,387 | 35. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
74. | 95,260 | 90,959 | 97,387 | 33. | FIDESZ-KDNP |
75. | 95,260 | 90,959 | 94,522 | 36. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
76. | 92,685 | 90,959 | 94,522 | 34. | FIDESZ-KDNP |
77. | 92,685 | 90,959 | 91,822 | 37. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
78. | 90,246 | 90,959 | 91,822 | 35. | FIDESZ-KDNP |
79. | 90,246 | 90,959 | 89,271 | 7. | Mi Hazánk |
80. | 90,246 | 79,589 | 89,271 | 38. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
81. | 87,932 | 79,589 | 89,271 | 36. | FIDESZ-KDNP |
82. | 87,932 | 79,589 | 86,858 | 39. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
83. | 85,734 | 79,589 | 86,858 | 37. | FIDESZ-KDNP |
84. | 85,734 | 79,589 | 84,573 | 40. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
85. | 83,643 | 79,589 | 84,573 | 38. | FIDESZ-KDNP |
86. | 83,643 | 79,589 | 82,404 | 41. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
87. | 81,651 | 79,589 | 82,404 | 39. | FIDESZ-KDNP |
88. | 81,651 | 79,589 | 80,344 | 42. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
89. | 79,752 | 79,589 | 80,344 | 40. | FIDESZ-KDNP |
90. | 79,752 | 79,589 | 78,384 | 43. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
91. | 77,940 | 79,589 | 78,384 | 8. | Mi Hazánk |
92. | 77,940 | 70,746 | 78,384 | 41. | FIDESZ-KDNP |
A 2022-es választás összesített eredménye Töredékszavazatok 2022. A választások nyitó lapja Kapcsolat