Települési eredmények a különböző választásokon
Azok a városok és budapesti kerületek, ahol 2 vagy több választókerület van, külön listában vannak, mert az EP-választáson nem lehetséges a választókerületek szerinti megkülönböztetés.
A megyék után zárójelben a települések száma.
Budapest
Választókerület | Település | Vpolg. | 2018 egyéni | 2018 listás | 2019 EP | 2022 egyéni | 2022 listás |
Ell. | Fid. | Voks | Kül | Ell. | Fid. | Voks | Kül | Ell. | Fid. | Voks | Kül | Ell. | Fid. | Voks | Kül | Ell. | Fid. | Voks | Kül |
1. (Budapest V. kerület) | Budapest I. kerület | 18,683 | 53.68 | 43.39 | 15433 | 10.28 | 53.51 | 42.75 | 15461 | 10.76 | 48.79 | 45.33 | 12565 | 3.45 | 46.31 | 45.26 | 14485 | 1.05 | 45.38 | 44.45 | 14413 | 0.94 |
Budapest V. kerület | 20,518 | 54.00 | 43.14 | 16596 | 10.86 | 54.54 | 42.04 | 16683 | 12.50 | 48.97 | 45.44 | 10652 | 3.53 | 48.01 | 43.52 | 15781 | 4.49 | 47.41 | 42.46 | 15779 | 4.96 |
3. (Budapest XII. kerület) | Budapest XII. kerület | 44,428 | 54.01 | 43.16 | 37541 | 10.85 | 54.24 | 42.19 | 37578 | 12.06 | 48.91 | 45.55 | 28334 | 3.37 | 48.11 | 42.09 | 36540 | 6.02 | 47.99 | 41.12 | 36501 | 6.87 |
5. (Budapest VII. kerület) | Budapest VI. kerület | 22,282 | 59.98 | 36.98 | 17118 | 23.00 | 58.31 | 37.07 | 17099 | 21.24 | 53.76 | 38.87 | 12659 | 14.90 | 51.66 | 37.92 | 15100 | 13.74 | 49.93 | 38.63 | 15078 | 11.29 |
Budapest VII. kerület | 36,630 | 59.54 | 37.24 | 27807 | 22.30 | 58.14 | 37.00 | 27829 | 21.15 | 54.61 | 37.72 | 17601 | 16.89 | 51.22 | 37.70 | 24913 | 13.52 | 49.79 | 38.47 | 24864 | 11.33 |
12. (Budapest XV. kerület) | Budapest XV. kerület | 61,150 | 59.35 | 37.37 | 46583 | 21.98 | 57.45 | 38.62 | 46647 | 18.84 | 50.99 | 42.27 | 30190 | 8.72 | 45.01 | 42.44 | 44131 | 2.57 | 44.94 | 43.25 | 44141 | 1.68 |
13. (Budapest XVI. kerület) | Budapest XVI. kerület | 56,427 | 55.18 | 43.15 | 45363 | 12.03 | 55.09 | 41.36 | 45430 | 13.73 | 47.74 | 46.01 | 32081 | 1.73 | 44.07 | 45.98 | 45135 | -1.91 | 45.66 | 43.53 | 45090 | 2.13 |
14. (Budapest XVII. kerület) | Budapest XVII. kerület | 68,813 | 57.66 | 41.50 | 53805 | 16.16 | 56.28 | 40.16 | 53695 | 16.12 | 48.77 | 44.73 | 35494 | 4.04 | 43.89 | 44.82 | 52437 | -0.93 | 44.22 | 44.14 | 52440 | 0.08 |
15. (Budapest XVIII. kerület) | Budapest XVIII. kerület | 78,154 | 57.91 | 39.70 | 60072 | 18.21 | 57.63 | 38.95 | 59982 | 18.68 | 49.89 | 43.48 | 39616 | 6.41 | 44.60 | 43.26 | 58179 | 1.34 | 44.73 | 43.94 | 57984 | 0.79 |
16. (Budapest XX. kerület) | Budapest XX. kerület | 49,756 | 61.41 | 37.69 | 36615 | 23.72 | 57.85 | 38.81 | 36530 | 19.04 | 50.75 | 42.56 | 23227 | 8.18 | 45.25 | 43.12 | 34426 | 2.13 | 43.99 | 44.12 | 34350 | -0.13 |
17. (Budapest XXI. kerület) | Budapest XXI. kerület | 57,196 | 58.13 | 37.24 | 43368 | 20.89 | 59.17 | 37.15 | 43657 | 22.01 | 51.96 | 41.48 | 27590 | 10.49 | 47.18 | 41.24 | 40642 | 5.94 | 45.62 | 42.40 | 40701 | 3.22 |
Budapest XXIII. kerület | 17,260 | 57.68 | 36.57 | 12313 | 21.11 | 57.14 | 39.29 | 12096 | 17.85 | 48.86 | 43.78 | 8162 | 5.08 | 44.19 | 43.17 | 12264 | 1.02 | 42.45 | 45.95 | 12085 | -3.50 |
18. (Budapest XXII. kerület) | Budapest XXII. kerület | 44,751 | 56.24 | 41.35 | 34485 | 14.88 | 55.14 | 41.10 | 34478 | 14.04 | 49.16 | 44.83 | 23571 | 4.33 | 47.11 | 43.37 | 34983 | 3.74 | 45.75 | 43.32 | 34992 | 2.43 |
Baranya megye
Választókerület | Település | Vpolg. | 2018 egyéni | 2018 listás | 2019 EP | 2022 egyéni | 2022 listás |
Ell. | Fid. | Voks | Kül | Ell. | Fid. | Voks | Kül | Ell. | Fid. | Voks | Kül | Ell. | Fid. | Voks | Kül | Ell. | Fid. | Voks | Kül |
1. (Pécs) | Gyód | 592 | 48.52 | 49.60 | 371 | -1.08 | 46.02 | 51.70 | 352 | -5.68 | 37.22 | 52.91 | 223 | -15.70 | 27.27 | 57.99 | 407 | -30.71 | 29.44 | 58.63 | 394 | -29.19 |
Keszü | 1,096 | 64.21 | 33.42 | 802 | 30.80 | 61.66 | 33.47 | 759 | 28.19 | 50.63 | 41.60 | 476 | 9.03 | 44.17 | 41.07 | 806 | 3.10 | 43.86 | 41.40 | 773 | 2.46 |
Kökény | 538 | 55.20 | 42.93 | 375 | 12.27 | 53.89 | 42.94 | 347 | 10.95 | 48.50 | 43.78 | 233 | 4.72 | 34.46 | 45.60 | 386 | -11.14 | 39.44 | 44.17 | 360 | -4.72 |
Pécsudvard | 622 | 56.06 | 40.04 | 462 | 16.02 | 41.04 | 58.96 | 307 | -17.92 | 42.52 | 46.18 | 301 | -3.65 | 36.04 | 47.91 | 455 | -11.87 | 39.57 | 48.68 | 417 | -9.11 |
Pogány | 1,038 | 56.62 | 40.90 | 687 | 15.72 | 55.39 | 41.50 | 612 | 13.89 | 47.30 | 45.14 | 463 | 2.16 | 36.83 | 44.88 | 733 | -8.05 | 40.40 | 43.95 | 703 | -3.56 |
2. (Pécs) | Berkesd | 636 | 32.49 | 65.99 | 397 | -33.50 | 39.63 | 59.13 | 323 | -19.50 | 31.56 | 64.00 | 225 | -32.44 | 22.36 | 66.35 | 416 | -43.99 | 27.32 | 62.91 | 399 | -35.59 |
Bogád | 877 | 50.00 | 45.14 | 576 | 4.86 | 51.73 | 43.43 | 578 | 8.30 | 41.44 | 48.90 | 362 | -7.46 | 35.95 | 49.67 | 598 | -13.71 | 37.21 | 50.17 | 594 | -12.96 |
Cserkút | 520 | 55.72 | 42.17 | 332 | 13.55 | 54.22 | 42.77 | 332 | 11.45 | 48.02 | 42.29 | 227 | 5.73 | 41.42 | 39.58 | 379 | 1.85 | 44.24 | 40.05 | 382 | 4.19 |
Ellend | 172 | 37.98 | 58.14 | 129 | -20.16 | 43.85 | 51.54 | 130 | -7.69 | 43.68 | 48.28 | 87 | -4.60 | 28.85 | 56.73 | 104 | -27.88 | 31.78 | 55.14 | 107 | -23.36 |
Hásságy | 253 | 36.87 | 61.45 | 179 | -24.58 | 40.74 | 56.48 | 108 | -15.74 | 28.57 | 65.71 | 140 | -37.14 | 20.21 | 67.55 | 188 | -47.34 | 25.20 | 60.98 | 123 | -35.77 |
Komló | 19,439 | 58.27 | 39.10 | 12237 | 19.16 | 58.96 | 38.26 | 12148 | 20.70 | 51.81 | 42.28 | 7541 | 9.53 | 42.80 | 45.48 | 11380 | -2.68 | 42.11 | 45.73 | 11354 | -3.62 |
Kozármisleny | 4,950 | 54.28 | 42.58 | 3469 | 11.70 | 54.73 | 42.06 | 3371 | 12.67 | 47.78 | 45.09 | 2160 | 2.69 | 40.11 | 45.68 | 3737 | -5.57 | 40.98 | 45.78 | 3665 | -4.80 |
Kővágószőlős | 1,075 | 43.27 | 55.05 | 594 | -11.78 | 43.68 | 54.21 | 570 | -10.53 | 43.67 | 49.10 | 387 | -5.43 | 33.88 | 54.98 | 673 | -21.10 | 33.94 | 57.47 | 663 | -23.53 |
Lothárd | 196 | 47.46 | 46.61 | 118 | 0.85 | 48.25 | 44.74 | 114 | 3.51 | 39.73 | 49.32 | 73 | -9.59 | 30.53 | 54.20 | 131 | -23.66 | 35.43 | 49.61 | 127 | -14.17 |
Magyarsarlós | 243 | 38.29 | 54.86 | 175 | -16.57 | 38.10 | 58.33 | 168 | -20.24 | 30.28 | 56.88 | 109 | -26.61 | 18.75 | 62.50 | 176 | -43.75 | 20.11 | 62.64 | 174 | -42.53 |
Mánfa | 636 | 65.60 | 30.22 | 407 | 35.38 | 59.49 | 36.41 | 390 | 23.08 | 54.77 | 38.16 | 283 | 16.61 | 40.57 | 45.11 | 419 | -4.53 | 41.67 | 45.95 | 420 | -4.29 |
Nagykozár | 1,547 | 49.32 | 46.53 | 1109 | 2.80 | 50.78 | 44.93 | 1026 | 5.85 | 40.92 | 49.86 | 694 | -8.93 | 35.50 | 45.98 | 1183 | -10.48 | 38.14 | 45.81 | 1109 | -7.66 |
Orfű | 860 | 53.34 | 41.51 | 583 | 11.84 | 53.98 | 41.18 | 578 | 12.80 | 48.26 | 41.07 | 431 | 7.19 | 42.48 | 43.95 | 612 | -1.47 | 44.55 | 43.89 | 606 | 0.66 |
Pereked | 131 | 24.21 | 73.68 | 95 | -49.47 | 34.69 | 63.27 | 49 | -28.57 | 20.63 | 71.43 | 63 | -50.79 | 14.71 | 69.61 | 102 | -54.90 | 15.07 | 63.01 | 73 | -47.95 |
Romonya | 433 | 51.35 | 43.24 | 296 | 8.11 | 51.94 | 42.64 | 258 | 9.30 | 44.26 | 44.81 | 183 | -0.55 | 31.40 | 49.70 | 328 | -18.29 | 30.93 | 48.80 | 291 | -17.87 |
Szemely | 392 | 38.46 | 59.34 | 273 | -20.88 | 47.10 | 50.19 | 259 | -3.09 | 42.95 | 51.28 | 156 | -8.33 | 29.37 | 51.59 | 252 | -22.22 | 35.94 | 52.07 | 217 | -16.13 |
Szilágy | 233 | 41.84 | 54.61 | 141 | -12.77 | 47.86 | 50.43 | 117 | -2.56 | 37.50 | 55.21 | 96 | -17.71 | 20.75 | 71.70 | 159 | -50.94 | 24.29 | 65.71 | 140 | -41.43 |
3. (Mohács) | Ág | 131 | 30.43 | 58.70 | 92 | -28.26 | 32.61 | 61.96 | 92 | -29.35 | 25.00 | 73.08 | 52 | -48.08 | 27.08 | 65.62 | 96 | -38.54 | 24.49 | 71.43 | 98 | -46.94 |
Alsómocsolád | 242 | 35.81 | 62.16 | 148 | -26.35 | 35.57 | 62.42 | 149 | -26.85 | 25.26 | 58.95 | 95 | -33.68 | 19.46 | 73.15 | 149 | -53.69 | 12.67 | 72.00 | 150 | -59.33 |
Apátvarasd | 102 | 42.11 | 51.32 | 76 | -9.21 | 39.47 | 55.26 | 76 | -15.79 | 37.29 | 50.85 | 59 | -13.56 | 30.30 | 62.12 | 66 | -31.82 | 24.24 | 63.64 | 66 | -39.39 |
Babarc | 567 | 34.07 | 62.91 | 364 | -28.85 | 31.73 | 64.26 | 249 | -32.53 | 27.56 | 68.44 | 225 | -40.89 | 20.40 | 69.83 | 348 | -49.43 | 20.88 | 67.47 | 249 | -46.59 |
Bár | 450 | 38.46 | 60.14 | 286 | -21.68 | 41.15 | 55.14 | 243 | -13.99 | 30.29 | 60.57 | 175 | -30.29 | 25.16 | 61.11 | 306 | -35.95 | 31.58 | 56.39 | 266 | -24.81 |
Belvárdgyula | 313 | 40.10 | 58.85 | 192 | -18.75 | 40.21 | 57.14 | 189 | -16.93 | 37.60 | 56.00 | 125 | -18.40 | 21.43 | 71.94 | 196 | -50.51 | 20.10 | 68.56 | 194 | -48.45 |
Beremend | 1,912 | 48.97 | 47.86 | 1264 | 1.11 | 50.00 | 47.15 | 1264 | 2.85 | 42.56 | 51.93 | 726 | -9.37 | 40.50 | 53.01 | 1247 | -12.51 | 38.15 | 54.06 | 1232 | -15.91 |
Bezedek | 172 | 19.40 | 79.85 | 134 | -60.45 | 21.10 | 78.90 | 109 | -57.80 | 14.61 | 83.15 | 89 | -68.54 | 12.77 | 85.11 | 94 | -72.34 | 0.00 | 100.00 | 74 | -100.00 |
Bikal | 561 | 61.80 | 34.55 | 411 | 27.25 | 63.69 | 31.98 | 369 | 31.71 | 54.17 | 38.64 | 264 | 15.53 | 50.40 | 41.60 | 375 | 8.80 | 45.06 | 43.02 | 344 | 2.03 |
Birján | 424 | 43.75 | 52.43 | 288 | -8.68 | 44.81 | 50.62 | 241 | -5.81 | 37.93 | 58.13 | 203 | -20.20 | 36.58 | 53.02 | 298 | -16.44 | 36.70 | 51.31 | 267 | -14.61 |
Bóly | 2,728 | 41.46 | 56.62 | 1978 | -15.17 | 44.12 | 53.06 | 1734 | -8.94 | 36.51 | 58.39 | 1353 | -21.88 | 33.11 | 57.60 | 1948 | -24.49 | 34.07 | 54.26 | 1714 | -20.19 |
Borjád | 316 | 25.65 | 69.11 | 191 | -43.46 | 27.56 | 68.59 | 156 | -41.03 | 20.00 | 78.18 | 110 | -58.18 | 16.83 | 68.32 | 202 | -51.49 | 16.46 | 67.68 | 164 | -51.22 |
Dunaszekcső | 1,494 | 34.20 | 64.12 | 889 | -29.92 | 34.99 | 62.40 | 726 | -27.41 | 26.79 | 69.46 | 560 | -42.68 | 23.56 | 67.26 | 849 | -43.70 | 25.89 | 66.08 | 734 | -40.19 |
Egerág | 763 | 54.13 | 43.30 | 545 | 10.83 | 54.68 | 42.02 | 545 | 12.66 | 40.77 | 48.78 | 287 | -8.01 | 34.45 | 53.63 | 537 | -19.18 | 33.52 | 51.21 | 537 | -17.69 |
Egyházasharaszti | 235 | 21.09 | 75.51 | 147 | -54.42 | 23.45 | 74.48 | 145 | -51.03 | 19.75 | 76.54 | 81 | -56.79 | 11.64 | 83.56 | 146 | -71.92 | 11.84 | 84.87 | 152 | -73.03 |
Egyházaskozár | 578 | 55.95 | 39.52 | 420 | 16.43 | 55.53 | 40.29 | 407 | 15.23 | 51.71 | 41.88 | 234 | 9.83 | 41.64 | 42.74 | 365 | -1.10 | 38.66 | 42.58 | 357 | -3.92 |
Erdősmárok | 54 | 16.67 | 79.17 | 48 | -62.50 | 17.02 | 78.72 | 47 | -61.70 | 16.67 | 75.00 | 36 | -58.33 | 11.90 | 83.33 | 42 | -71.43 | 9.52 | 80.95 | 42 | -71.43 |
Erdősmecske | 278 | 28.41 | 69.89 | 176 | -41.48 | 32.52 | 64.23 | 123 | -31.71 | 25.00 | 70.45 | 88 | -45.45 | 14.94 | 78.74 | 174 | -63.79 | 17.53 | 78.57 | 154 | -61.04 |
Erzsébet | 230 | 43.42 | 53.95 | 152 | -10.53 | 45.45 | 52.45 | 143 | -6.99 | 30.86 | 65.43 | 81 | -34.57 | 24.64 | 60.14 | 138 | -35.51 | 23.31 | 59.40 | 133 | -36.09 |
Fazekasboda | 152 | 30.84 | 66.36 | 107 | -35.51 | 38.57 | 60.00 | 70 | -21.43 | 20.97 | 74.19 | 62 | -53.23 | 18.18 | 74.75 | 99 | -56.57 | 26.15 | 67.69 | 65 | -41.54 |
Feked | 151 | 44.92 | 50.85 | 118 | -5.93 | 43.64 | 52.73 | 55 | -9.09 | 37.21 | 46.51 | 86 | -9.30 | 36.22 | 57.48 | 127 | -21.26 | 36.71 | 50.63 | 79 | -13.92 |
Geresdlak | 596 | 30.87 | 66.33 | 392 | -35.46 | 34.21 | 63.49 | 304 | -29.28 | 31.18 | 65.02 | 263 | -33.84 | 26.22 | 68.12 | 389 | -41.90 | 24.63 | 67.95 | 337 | -43.32 |
Görcsönydoboka | 298 | 38.02 | 58.33 | 192 | -20.31 | 42.65 | 53.68 | 136 | -11.03 | 35.71 | 60.71 | 112 | -25.00 | 31.03 | 55.17 | 174 | -24.14 | 36.43 | 48.06 | 129 | -11.63 |
Hegyhátmaróc | 111 | 55.00 | 40.00 | 80 | 15.00 | 57.69 | 39.74 | 78 | 17.95 | 53.45 | 43.10 | 58 | 10.34 | 34.29 | 48.57 | 70 | -14.29 | 33.33 | 51.39 | 72 | -18.06 |
Hidas | 1,655 | 37.74 | 60.24 | 1089 | -22.50 | 43.04 | 55.14 | 1041 | -12.10 | 27.19 | 68.12 | 640 | -40.94 | 29.38 | 59.51 | 1062 | -30.13 | 27.54 | 60.16 | 1024 | -32.62 |
Himesháza | 809 | 37.50 | 60.54 | 560 | -23.04 | 38.20 | 58.99 | 356 | -20.79 | 31.71 | 63.11 | 328 | -31.40 | 32.56 | 60.82 | 559 | -28.26 | 31.88 | 58.10 | 389 | -26.22 |
Homorúd | 459 | 32.15 | 65.27 | 311 | -33.12 | 32.79 | 63.64 | 308 | -30.84 | 18.88 | 72.45 | 196 | -53.57 | 12.00 | 71.64 | 275 | -59.64 | 11.51 | 73.02 | 278 | -61.51 |
Hosszúhetény | 2,694 | 51.30 | 45.76 | 1803 | 5.55 | 51.75 | 43.98 | 1712 | 7.77 | 40.12 | 50.62 | 1124 | -10.50 | 39.63 | 49.63 | 1870 | -10.00 | 38.03 | 47.49 | 1830 | -9.45 |
Illocska | 198 | 29.27 | 69.92 | 123 | -40.65 | 31.40 | 65.29 | 121 | -33.88 | 36.14 | 59.04 | 83 | -22.89 | 23.68 | 72.81 | 114 | -49.12 | 19.64 | 73.21 | 112 | -53.57 |
Ivánbattyán | 88 | 34.92 | 60.32 | 63 | -25.40 | 32.56 | 65.12 | 43 | -32.56 | 41.30 | 54.35 | 46 | -13.04 | 24.59 | 73.77 | 61 | -49.18 | 22.73 | 72.73 | 44 | -50.00 |
Ivándárda | 178 | 53.38 | 45.86 | 133 | 7.52 | 52.46 | 44.26 | 122 | 8.20 | 55.42 | 40.96 | 83 | 14.46 | 34.13 | 53.17 | 126 | -19.05 | 34.21 | 53.51 | 114 | -19.30 |
Kárász | 256 | 50.30 | 47.31 | 167 | 2.99 | 51.83 | 43.29 | 164 | 8.54 | 51.89 | 44.34 | 106 | 7.55 | 34.66 | 51.14 | 176 | -16.48 | 33.33 | 52.87 | 174 | -19.54 |
Kásád | 225 | 35.93 | 62.87 | 167 | -26.95 | 34.18 | 63.92 | 158 | -29.75 | 29.63 | 64.20 | 81 | -34.57 | 23.65 | 69.59 | 148 | -45.95 | 21.99 | 70.92 | 141 | -48.94 |
Kátoly | 243 | 40.12 | 58.08 | 167 | -17.96 | 37.60 | 61.60 | 125 | -24.00 | 34.23 | 56.76 | 111 | -22.52 | 24.85 | 61.21 | 165 | -36.36 | 25.20 | 62.20 | 127 | -37.01 |
Kékesd | 141 | 29.90 | 64.95 | 97 | -35.05 | 22.68 | 71.13 | 97 | -48.45 | 27.03 | 66.22 | 74 | -39.19 | 20.62 | 63.92 | 97 | -43.30 | 17.35 | 61.22 | 98 | -43.88 |
Kisbudmér | 78 | 27.27 | 63.64 | 44 | -36.36 | 29.55 | 65.91 | 44 | -36.36 | 14.29 | 78.57 | 28 | -64.29 | 10.64 | 80.85 | 47 | -70.21 | 10.64 | 80.85 | 47 | -70.21 |
Kisharsány | 388 | 39.75 | 57.38 | 244 | -17.62 | 39.18 | 55.92 | 245 | -16.73 | 34.62 | 59.23 | 130 | -24.62 | 28.33 | 63.09 | 233 | -34.76 | 27.90 | 63.95 | 233 | -36.05 |
Kisherend | 162 | 40.78 | 57.28 | 103 | -16.50 | 42.57 | 53.47 | 101 | -10.89 | 35.94 | 53.12 | 64 | -17.19 | 17.12 | 71.17 | 111 | -54.05 | 19.47 | 72.57 | 113 | -53.10 |
Kisjakabfalva | 92 | 20.59 | 79.41 | 68 | -58.82 | 23.73 | 76.27 | 59 | -52.54 | 23.73 | 76.27 | 59 | -52.54 | 22.00 | 76.00 | 50 | -54.00 | 18.18 | 81.82 | 44 | -63.64 |
Kiskassa | 188 | 46.72 | 50.36 | 137 | -3.65 | 53.15 | 45.05 | 111 | 8.11 | 51.14 | 43.18 | 88 | 7.95 | 26.56 | 63.28 | 128 | -36.72 | 33.33 | 58.33 | 108 | -25.00 |
Kislippó | 236 | 41.72 | 56.95 | 151 | -15.23 | 44.16 | 54.55 | 154 | -10.39 | 45.98 | 50.57 | 87 | -4.60 | 41.55 | 52.11 | 142 | -10.56 | 38.03 | 55.63 | 142 | -17.61 |
Kisnyárád | 141 | 39.24 | 59.49 | 79 | -20.25 | 38.46 | 57.69 | 26 | -19.23 | 36.51 | 55.56 | 63 | -19.05 | 18.60 | 70.93 | 86 | -52.33 | 24.44 | 66.67 | 45 | -42.22 |
Kistapolca | 161 | 47.27 | 50.00 | 110 | -2.73 | 52.73 | 44.55 | 110 | 8.18 | 38.46 | 57.69 | 52 | -19.23 | 22.92 | 69.79 | 96 | -46.88 | 22.92 | 69.79 | 96 | -46.88 |
Köblény | 168 | 29.46 | 63.39 | 112 | -33.93 | 31.53 | 63.06 | 111 | -31.53 | 35.59 | 55.93 | 59 | -20.34 | 18.95 | 67.37 | 95 | -48.42 | 23.96 | 65.62 | 96 | -41.67 |
Kölked | 776 | 25.68 | 72.05 | 440 | -46.36 | 26.95 | 70.92 | 423 | -43.97 | 31.35 | 60.32 | 252 | -28.97 | 19.82 | 73.73 | 434 | -53.92 | 17.06 | 75.23 | 428 | -58.18 |
Lánycsók | 1,988 | 36.29 | 60.83 | 1320 | -24.55 | 37.09 | 60.08 | 1235 | -23.00 | 30.18 | 64.58 | 782 | -34.40 | 25.67 | 61.75 | 1336 | -36.08 | 24.86 | 61.55 | 1251 | -36.69 |
Lapáncsa | 136 | 11.43 | 84.76 | 105 | -73.33 | 12.38 | 82.86 | 105 | -70.48 | 13.41 | 84.15 | 82 | -70.73 | 7.45 | 89.36 | 94 | -81.91 | 7.37 | 88.42 | 95 | -81.05 |
Lippó | 397 | 37.45 | 60.30 | 267 | -22.85 | 40.69 | 56.86 | 204 | -16.18 | 28.26 | 66.67 | 138 | -38.41 | 25.10 | 61.57 | 255 | -36.47 | 30.73 | 57.54 | 179 | -26.82 |
Liptód | 145 | 31.52 | 63.04 | 92 | -31.52 | 30.00 | 66.00 | 50 | -36.00 | 33.90 | 61.02 | 59 | -27.12 | 16.85 | 67.42 | 89 | -50.56 | 17.31 | 71.15 | 52 | -53.85 |
Lovászhetény | 224 | 38.24 | 58.09 | 136 | -19.85 | 39.71 | 58.09 | 136 | -18.38 | 24.64 | 65.22 | 69 | -40.58 | 25.98 | 63.78 | 127 | -37.80 | 25.78 | 61.72 | 128 | -35.94 |
Mágocs | 1,816 | 48.19 | 49.96 | 1131 | -1.77 | 49.46 | 47.58 | 1114 | 1.89 | 43.55 | 51.10 | 636 | -7.55 | 37.50 | 55.56 | 1152 | -18.06 | 35.40 | 55.01 | 1127 | -19.61 |
Magyarbóly | 735 | 29.41 | 67.54 | 459 | -38.13 | 30.16 | 67.52 | 431 | -37.35 | 25.36 | 67.39 | 276 | -42.03 | 20.13 | 73.16 | 462 | -53.03 | 18.41 | 72.27 | 440 | -53.86 |
Magyaregregy | 568 | 47.74 | 47.74 | 398 | 0.00 | 50.70 | 45.68 | 359 | 5.01 | 41.94 | 52.53 | 217 | -10.60 | 32.21 | 52.99 | 385 | -20.78 | 31.58 | 52.08 | 361 | -20.50 |
Majs | 741 | 34.88 | 63.31 | 496 | -28.43 | 35.02 | 62.66 | 474 | -27.64 | 31.77 | 63.54 | 277 | -31.77 | 28.81 | 58.25 | 479 | -29.44 | 26.22 | 58.44 | 450 | -32.22 |
Maráza | 153 | 30.43 | 67.39 | 92 | -36.96 | 36.51 | 61.90 | 63 | -25.40 | 34.33 | 59.70 | 67 | -25.37 | 24.14 | 66.67 | 87 | -42.53 | 28.81 | 57.63 | 59 | -28.81 |
Máriakéménd | 408 | 39.48 | 55.79 | 233 | -16.31 | 40.38 | 53.52 | 213 | -13.15 | 39.29 | 55.71 | 140 | -16.43 | 26.98 | 64.19 | 215 | -37.21 | 27.09 | 61.08 | 203 | -33.99 |
Márok | 350 | 25.79 | 73.81 | 252 | -48.02 | 31.85 | 66.24 | 157 | -34.39 | 17.28 | 74.69 | 162 | -57.41 | 14.34 | 80.48 | 251 | -66.14 | 16.30 | 78.26 | 184 | -61.96 |
Martonfa | 191 | 73.05 | 25.53 | 141 | 47.52 | 65.00 | 32.14 | 140 | 32.86 | 46.90 | 38.05 | 113 | 8.85 | 35.33 | 46.67 | 150 | -11.33 | 33.11 | 43.92 | 148 | -10.81 |
Máza | 947 | 54.94 | 41.54 | 597 | 13.40 | 55.28 | 40.12 | 521 | 15.16 | 55.74 | 37.98 | 366 | 17.76 | 38.33 | 49.06 | 587 | -10.73 | 39.14 | 50.29 | 511 | -11.15 |
Mecseknádasd | 1,282 | 40.89 | 55.96 | 856 | -15.07 | 42.36 | 55.41 | 628 | -13.06 | 32.32 | 60.58 | 591 | -28.26 | 35.17 | 58.08 | 873 | -22.91 | 32.77 | 55.38 | 650 | -22.62 |
Mekényes | 221 | 39.57 | 53.96 | 139 | -14.39 | 40.71 | 51.43 | 140 | -10.71 | 43.33 | 47.78 | 90 | -4.44 | 37.98 | 51.16 | 129 | -13.18 | 34.62 | 53.08 | 130 | -18.46 |
Mohács | 16,118 | 41.40 | 55.79 | 11358 | -14.40 | 42.49 | 53.89 | 10815 | -11.40 | 33.84 | 59.69 | 5978 | -25.84 | 32.74 | 56.28 | 10821 | -23.54 | 31.51 | 56.21 | 10483 | -24.71 |
Monyoród | 140 | 39.76 | 55.42 | 83 | -15.66 | 42.31 | 50.00 | 78 | -7.69 | 38.46 | 48.08 | 52 | -9.62 | 37.37 | 54.55 | 99 | -17.17 | 29.17 | 48.96 | 96 | -19.79 |
Nagybudmér | 142 | 27.08 | 66.67 | 96 | -39.58 | 24.36 | 70.51 | 78 | -46.15 | 24.19 | 67.74 | 62 | -43.55 | 13.76 | 77.98 | 109 | -64.22 | 9.30 | 81.40 | 86 | -72.09 |
Nagyhajmás | 230 | 35.00 | 60.00 | 160 | -25.00 | 37.19 | 57.85 | 121 | -20.66 | 34.00 | 48.00 | 100 | -14.00 | 24.62 | 62.31 | 130 | -37.69 | 21.74 | 64.35 | 115 | -42.61 |
Nagyharsány | 1,147 | 34.00 | 62.57 | 700 | -28.57 | 35.04 | 62.13 | 705 | -27.09 | 31.25 | 64.32 | 384 | -33.07 | 25.83 | 65.02 | 689 | -39.19 | 25.73 | 65.55 | 688 | -39.83 |
Nagynyárád | 554 | 21.10 | 78.66 | 417 | -57.55 | 27.43 | 72.29 | 350 | -44.86 | 18.21 | 77.81 | 302 | -59.60 | 16.26 | 76.46 | 412 | -60.19 | 19.27 | 70.67 | 358 | -51.40 |
Nagypall | 293 | 35.64 | 63.37 | 202 | -27.72 | 33.85 | 63.54 | 192 | -29.69 | 23.13 | 67.91 | 134 | -44.78 | 16.58 | 74.09 | 193 | -57.51 | 18.78 | 69.61 | 181 | -50.83 |
Nagytótfalu | 255 | 24.86 | 72.38 | 181 | -47.51 | 28.18 | 70.17 | 181 | -41.99 | 22.41 | 73.28 | 116 | -50.86 | 25.58 | 72.67 | 172 | -47.09 | 23.86 | 72.16 | 176 | -48.30 |
Óbánya | 99 | 32.50 | 67.50 | 80 | -35.00 | 34.04 | 65.96 | 47 | -31.91 | 36.36 | 54.55 | 66 | -18.18 | 35.90 | 53.85 | 78 | -17.95 | 38.00 | 48.00 | 50 | -10.00 |
Ófalu | 275 | 27.32 | 71.13 | 194 | -43.81 | 36.28 | 62.83 | 113 | -26.55 | 21.88 | 74.22 | 128 | -52.34 | 21.20 | 68.20 | 217 | -47.00 | 21.97 | 68.18 | 132 | -46.21 |
Olasz | 478 | 44.76 | 52.97 | 353 | -8.22 | 46.98 | 50.00 | 298 | -3.02 | 42.72 | 51.46 | 206 | -8.74 | 33.04 | 56.85 | 336 | -23.81 | 34.92 | 53.90 | 295 | -18.98 |
Old | 230 | 7.19 | 89.54 | 153 | -82.35 | 11.48 | 85.25 | 122 | -73.77 | 5.36 | 92.86 | 112 | -87.50 | 5.63 | 92.96 | 142 | -87.32 | 5.52 | 92.41 | 145 | -86.90 |
