DK | MSZP-PÁRBESZÉD | FIDESZ-KDNP | JOBBIK | LMP |
---|---|---|---|---|
7 | 13 | 35 | 29 | 8 |
Összesen 92 mandátum.
Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.
A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.
A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényben.
Mand. srsz. |
DK | MSZP-PÁRBESZÉD | FIDESZ-KDNP | JOBBIK | LMP | A lista neve és a mandátum sorszáma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 588,620 | 1,092,621 | 2,912,846 | 2,347,186 | 691,733 | 1. | FIDESZ-KDNP |
2. | 588,620 | 1,092,621 | 1,456,423 | 2,347,186 | 691,733 | 1. | JOBBIK |
3. | 588,620 | 1,092,621 | 1,456,423 | 1,173,593 | 691,733 | 2. | FIDESZ-KDNP |
4. | 588,620 | 1,092,621 | 970,948 | 1,173,593 | 691,733 | 2. | JOBBIK |
5. | 588,620 | 1,092,621 | 970,948 | 782,395 | 691,733 | 1. | MSZP-PÁRBESZÉD |
6. | 588,620 | 546,310 | 970,948 | 782,395 | 691,733 | 3. | FIDESZ-KDNP |
7. | 588,620 | 546,310 | 728,211 | 782,395 | 691,733 | 3. | JOBBIK |
8. | 588,620 | 546,310 | 728,211 | 586,796 | 691,733 | 4. | FIDESZ-KDNP |
9. | 588,620 | 546,310 | 582,569 | 586,796 | 691,733 | 1. | LMP |
10. | 588,620 | 546,310 | 582,569 | 586,796 | 345,866 | 1. | DK |
11. | 294,310 | 546,310 | 582,569 | 586,796 | 345,866 | 4. | JOBBIK |
12. | 294,310 | 546,310 | 582,569 | 469,437 | 345,866 | 5. | FIDESZ-KDNP |
13. | 294,310 | 546,310 | 485,474 | 469,437 | 345,866 | 2. | MSZP-PÁRBESZÉD |
14. | 294,310 | 364,207 | 485,474 | 469,437 | 345,866 | 6. | FIDESZ-KDNP |
15. | 294,310 | 364,207 | 416,120 | 469,437 | 345,866 | 5. | JOBBIK |
16. | 294,310 | 364,207 | 416,120 | 391,197 | 345,866 | 7. | FIDESZ-KDNP |
17. | 294,310 | 364,207 | 364,105 | 391,197 | 345,866 | 6. | JOBBIK |
18. | 294,310 | 364,207 | 364,105 | 335,312 | 345,866 | 3. | MSZP-PÁRBESZÉD |
19. | 294,310 | 273,155 | 364,105 | 335,312 | 345,866 | 8. | FIDESZ-KDNP |
20. | 294,310 | 273,155 | 323,649 | 335,312 | 345,866 | 2. | LMP |
21. | 294,310 | 273,155 | 323,649 | 335,312 | 230,577 | 7. | JOBBIK |
22. | 294,310 | 273,155 | 323,649 | 293,398 | 230,577 | 9. | FIDESZ-KDNP |
23. | 294,310 | 273,155 | 291,284 | 293,398 | 230,577 | 2. | DK |
24. | 196,206 | 273,155 | 291,284 | 293,398 | 230,577 | 8. | JOBBIK |
25. | 196,206 | 273,155 | 291,284 | 260,798 | 230,577 | 10. | FIDESZ-KDNP |
26. | 196,206 | 273,155 | 264,804 | 260,798 | 230,577 | 4. | MSZP-PÁRBESZÉD |
27. | 196,206 | 218,524 | 264,804 | 260,798 | 230,577 | 11. | FIDESZ-KDNP |
28. | 196,206 | 218,524 | 242,737 | 260,798 | 230,577 | 9. | JOBBIK |
29. | 196,206 | 218,524 | 242,737 | 234,718 | 230,577 | 12. | FIDESZ-KDNP |
30. | 196,206 | 218,524 | 224,065 | 234,718 | 230,577 | 10. | JOBBIK |
31. | 196,206 | 218,524 | 224,065 | 213,380 | 230,577 | 3. | LMP |
32. | 196,206 | 218,524 | 224,065 | 213,380 | 172,933 | 13. | FIDESZ-KDNP |
33. | 196,206 | 218,524 | 208,060 | 213,380 | 172,933 | 5. | MSZP-PÁRBESZÉD |
34. | 196,206 | 182,103 | 208,060 | 213,380 | 172,933 | 11. | JOBBIK |
35. | 196,206 | 182,103 | 208,060 | 195,598 | 172,933 | 14. | FIDESZ-KDNP |
36. | 196,206 | 182,103 | 194,189 | 195,598 | 172,933 | 3. | DK |
37. | 147,155 | 182,103 | 194,189 | 195,598 | 172,933 | 12. | JOBBIK |
38. | 147,155 | 182,103 | 194,189 | 180,552 | 172,933 | 15. | FIDESZ-KDNP |
39. | 147,155 | 182,103 | 182,052 | 180,552 | 172,933 | 6. | MSZP-PÁRBESZÉD |
40. | 147,155 | 156,088 | 182,052 | 180,552 | 172,933 | 16. | FIDESZ-KDNP |
41. | 147,155 | 156,088 | 171,343 | 180,552 | 172,933 | 13. | JOBBIK |
42. | 147,155 | 156,088 | 171,343 | 167,656 | 172,933 | 4. | LMP |
43. | 147,155 | 156,088 | 171,343 | 167,656 | 138,346 | 17. | FIDESZ-KDNP |
44. | 147,155 | 156,088 | 161,824 | 167,656 | 138,346 | 14. | JOBBIK |
45. | 147,155 | 156,088 | 161,824 | 156,479 | 138,346 | 18. | FIDESZ-KDNP |
46. | 147,155 | 156,088 | 153,307 | 156,479 | 138,346 | 15. | JOBBIK |
47. | 147,155 | 156,088 | 153,307 | 146,699 | 138,346 | 7. | MSZP-PÁRBESZÉD |
48. | 147,155 | 136,577 | 153,307 | 146,699 | 138,346 | 19. | FIDESZ-KDNP |
49. | 147,155 | 136,577 | 145,642 | 146,699 | 138,346 | 4. | DK |
50. | 117,724 | 136,577 | 145,642 | 146,699 | 138,346 | 16. | JOBBIK |
51. | 117,724 | 136,577 | 145,642 | 138,069 | 138,346 | 20. | FIDESZ-KDNP |
52. | 117,724 | 136,577 | 138,706 | 138,069 | 138,346 | 21. | FIDESZ-KDNP |
53. | 117,724 | 136,577 | 132,402 | 138,069 | 138,346 | 5. | LMP |
54. | 117,724 | 136,577 | 132,402 | 138,069 | 115,288 | 17. | JOBBIK |
55. | 117,724 | 136,577 | 132,402 | 130,399 | 115,288 | 8. | MSZP-PÁRBESZÉD |
56. | 117,724 | 121,402 | 132,402 | 130,399 | 115,288 | 22. | FIDESZ-KDNP |
57. | 117,724 | 121,402 | 126,645 | 130,399 | 115,288 | 18. | JOBBIK |
58. | 117,724 | 121,402 | 126,645 | 123,536 | 115,288 | 23. | FIDESZ-KDNP |
59. | 117,724 | 121,402 | 121,368 | 123,536 | 115,288 | 19. | JOBBIK |
60. | 117,724 | 121,402 | 121,368 | 117,359 | 115,288 | 9. | MSZP-PÁRBESZÉD |
61. | 117,724 | 109,262 | 121,368 | 117,359 | 115,288 | 24. | FIDESZ-KDNP |
62. | 117,724 | 109,262 | 116,513 | 117,359 | 115,288 | 5. | DK |
63. | 98,103 | 109,262 | 116,513 | 117,359 | 115,288 | 20. | JOBBIK |
64. | 98,103 | 109,262 | 116,513 | 111,770 | 115,288 | 25. | FIDESZ-KDNP |
65. | 98,103 | 109,262 | 112,032 | 111,770 | 115,288 | 6. | LMP |
66. | 98,103 | 109,262 | 112,032 | 111,770 | 98,819 | 26. | FIDESZ-KDNP |
67. | 98,103 | 109,262 | 107,883 | 111,770 | 98,819 | 21. | JOBBIK |
68. | 98,103 | 109,262 | 107,883 | 106,690 | 98,819 | 10. | MSZP-PÁRBESZÉD |
69. | 98,103 | 99,329 | 107,883 | 106,690 | 98,819 | 27. | FIDESZ-KDNP |
70. | 98,103 | 99,329 | 104,030 | 106,690 | 98,819 | 22. | JOBBIK |
71. | 98,103 | 99,329 | 104,030 | 102,051 | 98,819 | 28. | FIDESZ-KDNP |
72. | 98,103 | 99,329 | 100,442 | 102,051 | 98,819 | 23. | JOBBIK |
73. | 98,103 | 99,329 | 100,442 | 97,799 | 98,819 | 29. | FIDESZ-KDNP |
74. | 98,103 | 99,329 | 97,094 | 97,799 | 98,819 | 11. | MSZP-PÁRBESZÉD |
75. | 98,103 | 91,051 | 97,094 | 97,799 | 98,819 | 7. | LMP |
76. | 98,103 | 91,051 | 97,094 | 97,799 | 86,466 | 6. | DK |
77. | 84,088 | 91,051 | 97,094 | 97,799 | 86,466 | 24. | JOBBIK |
78. | 84,088 | 91,051 | 97,094 | 93,887 | 86,466 | 30. | FIDESZ-KDNP |
79. | 84,088 | 91,051 | 93,962 | 93,887 | 86,466 | 31. | FIDESZ-KDNP |
80. | 84,088 | 91,051 | 91,026 | 93,887 | 86,466 | 25. | JOBBIK |
81. | 84,088 | 91,051 | 91,026 | 90,276 | 86,466 | 12. | MSZP-PÁRBESZÉD |
82. | 84,088 | 84,047 | 91,026 | 90,276 | 86,466 | 32. | FIDESZ-KDNP |
83. | 84,088 | 84,047 | 88,268 | 90,276 | 86,466 | 26. | JOBBIK |
84. | 84,088 | 84,047 | 88,268 | 86,932 | 86,466 | 33. | FIDESZ-KDNP |
85. | 84,088 | 84,047 | 85,671 | 86,932 | 86,466 | 27. | JOBBIK |
86. | 84,088 | 84,047 | 85,671 | 83,828 | 86,466 | 8. | LMP |
87. | 84,088 | 84,047 | 85,671 | 83,828 | 76,859 | 34. | FIDESZ-KDNP |
88. | 84,088 | 84,047 | 83,224 | 83,828 | 76,859 | 7. | DK |
89. | 73,577 | 84,047 | 83,224 | 83,828 | 76,859 | 13. | MSZP-PÁRBESZÉD |
90. | 73,577 | 78,044 | 83,224 | 83,828 | 76,859 | 28. | JOBBIK |
91. | 73,577 | 78,044 | 83,224 | 80,937 | 76,859 | 35. | FIDESZ-KDNP |
92. | 73,577 | 78,044 | 80,912 | 80,937 | 76,859 | 29. | JOBBIK |
A 2018-es választás összesített eredménye Töredékszavazatok 2018. A választások nyitó lapja Kapcsolat