A listás mandátumok kiosztása a 2018-as országgyűlési választáson

Listára kerülő szavazatok
Párt(szövetség)Listás szavazásEgyéni szavazásMind-
összesen
Listás
mandátumok
BelföldiLevél-
szavazat
ÖsszesenTöredék-
szavazat
Győztes-
kompenzáció
Összesen
DK 307,492 669 308,161 281,128 9,656 290,784 598,945 6
MSZP-PÁRBESZÉD 681,454 1,247 682,701 411,167 43,743 454,910 1,137,611 12
FIDESZ-KDNP 2,607,990 216,561 2,824,551 304,856 913,662 1,218,518 4,043,069 42
JOBBIK 1,090,751 2,055 1,092,806 1,256,435 1,863 1,258,298 2,351,104 25
LMP 402,347 2,082 404,429 289,386 3,313 292,699 697,128 7

A 93 listás mandátum egyikét a német nemzetiség szerezte meg más szabályok alapján.

A fenti adatok forrásai:

Levélszavazatok, győzteskompenzáció

Az ellenzék két dolgot vitat a jelenlegi választási törvényben: Nézzük meg, hogy 2018-ben e két dolog hogyan befolyásolta a mandátumokat:

A mandátum-
kiosztás módja
DK MSZP-PÁRBESZÉD FIDESZ-KDNP JOBBIK LMP
Hivatalos eredmény 6 12 42 25 7
Győzteskompenzáció nélkül 7 13 37 27 8
Levélszavazatok nélkül 6 12 42 25 7
Mindkettő nélkül 7 13 35 29 8

A fidesz az egyéni mandátumokkal együtt éppen elérte a ⅔-os többséghez szükséges 133 mandátumot.

A győzteskompenzációval 5 mandátumhoz jutott. 2 mandátumot a Jobbiktől, egyet-egyet a DK-tól, az LMP-től és az MSZP-Párbeszédtől vett el.

A levélszavazatok – bár hajszálon múlt – nem befolyásolták a mandátumokat.

Győzteskompenzáció nélkül viszont a Jobbik még két mandátumot kapott volna a levélszavazatokból.

Töredék- és győzteskompenzációs szavazatok

Az egyéni választókerületben a vesztesekre leadott szavazatok töredékszavazatok, és hozzáadódnak a vesztesek pártjának listás szavazataihoz.

A győztes és a második helyezett szavazatkülönbsége - 1 a győztes listás szavazataihoz adódik. Ez a győzteskompenzáció.

Az alábbi táblázatból tehát a Töredék és Gykomp. oszlopok összege számít hozzá a fenti listás szavazatokhoz.

Töredék- és győzteskompenzációs szavazatok választókerületenként
Választókerület DK MSZP-PÁRBESZÉD FIDESZ-KDNP JOBBIK LMP
Voks Gykomp. Töredék Voks Gykomp. Töredék Voks Gykomp. Töredék Voks Gykomp. Töredék Voks Gykomp. Töredék
Budapest 1. 20,031 3,060 23,345 3,313
Budapest 2. 22,494 23,403 908 3,252 3,384
Budapest 3. 21,176 23,173 1,996 3,142 3,787
Budapest 4. 21,496 24,208 2,711 3,585 5,848
Budapest 5. 20,598 3,910 16,687 3,171 3,055
Budapest 6. 14,947 18,818 3,870 6,001 2,582
Budapest 7. 33,412 16,557 16,854 3,591 2,447
Budapest 8. 27,736 7,147 20,588 4,492 2,410
Budapest 9. 22,010 787 21,222 5,437 3,522
Budapest 10. 27,017 6,613 20,403 6,070
Budapest 11. 23,238 3,157 20,080 5,826 3,459
Budapest 12. 23,212 2,589 20,622 5,640 2,540
Budapest 13. 23,328 1,082 5,086 4,048
Budapest 14. 21,512 23,784 2,271 7,536 2,826
Budapest 15. 27,813 3,964 23,848 6,977
Budapest 16. 22,572 3,109 19,462 6,373 2,287
Budapest 17. 20,653 8,673
Budapest 18. 24,983 838 24,144 5,525 2,556
Bács-Kiskun 1. 3,595 25,519 14,287 11,231 4,642
Bács-Kiskun 2. 8,421 26,695 16,693 10,001 3,426
Bács-Kiskun 3. 5,127 24,519 10,603 13,915 1,261
Bács-Kiskun 4. 5,855 29,025 18,858 10,166 1,410
Bács-Kiskun 5. 2,685 25,535 10,315 15,219 1,059
Bács-Kiskun 6. 7,880 23,835 15,631 8,203 2,557
Baranya 1. 20,702 7,887 3,059
Baranya 2. 11,160 21,471 9,612 11,858 4,899
Baranya 3. 4,262 27,603 16,243 11,359 3,345
Baranya 4. 13,605 24,479 10,873 7,914 1,667
Békés 1. 5,461 22,133 5,766 16,366 2,610
Békés 2. 4,039 24,247 10,539 13,707 2,550
Békés 3. 8,508 23,135 12,522 10,612 1,740
Békés 4. 5,107 21,312 1,801 19,510 1,081
Borsod-Abaúj-Zemplén 1. 6,151 20,724 126 20,597 1,671
Borsod-Abaúj-Zemplén 2. 15,274 19,434 4,159 14,427
Borsod-Abaúj-Zemplén 3. 3,441 20,623 4,878 15,744 1,170
Borsod-Abaúj-Zemplén 4. 8,458 21,905 7,125 14,779 1,649
Borsod-Abaúj-Zemplén 5. 2,306 23,544 9,479 14,064 6,219
Borsod-Abaúj-Zemplén 6. 7,757 25,662 9,192 16,469 1,182
Borsod-Abaúj-Zemplén 7. 4,390 28,718 12,328 16,389 1,771
Csongrád-Csanád 1. 25,748 4,728 21,019 6,501 2,560
Csongrád-Csanád 2. 21,711 27,344 5,632 6,970 2,512
Csongrád-Csanád 3. 2,671 27,322 6,513 20,808 1,548
Csongrád-Csanád 4. 4,234 29,534 8,593 20,940 1,003
Fejér 1. 14,740 22,433 7,692 6,599 2,868
Fejér 2. 4,761 27,250 12,597 14,652 2,173
Fejér 3. 8,041 28,415 15,855 12,559 2,732
Fejér 4. 4,668 18,541 20,405 1,863 1,638
Fejér 5. 2,518 23,982 10,204 13,777 1,219
Győr-Moson-Sopron 1. 10,561 24,193 13,631 8,448 3,118
Győr-Moson-Sopron 2. 6,891 30,138 19,091 11,046 2,480
Győr-Moson-Sopron 3. 2,998 31,148 19,572 11,575 2,100
Győr-Moson-Sopron 4. 9,558 30,936 20,634 10,301 2,545
Győr-Moson-Sopron 5. 5,246 29,033 15,209 13,823 2,771
Hajdú-Bihar 1. 13,648 23,441 9,792 7,531 2,597
Hajdú-Bihar 2. 6,002 24,731 12,007 12,723 2,992
Hajdú-Bihar 3. 3,654 27,979 15,729 12,249 1,942
Hajdú-Bihar 4. 4,210 23,630 10,691 12,938 1,125
Hajdú-Bihar 5. 5,111 23,444 9,901 13,542 1,571
Hajdú-Bihar 6. 7,914 21,843 9,615 12,227 1,333
Heves 1. 3,987 27,374 4,258 23,115 1,914
Heves 2. 4,632 25,729 2,349 23,379 1,260
Heves 3. 4,755 27,726 8,506 19,219 1,703
Jász-Nagykun-Szolnok 1. 8,520 23,665 3,918 19,746 2,028
Jász-Nagykun-Szolnok 2. 3,893 24,549 8,491 16,057 2,035
Jász-Nagykun-Szolnok 3. 2,663 27,086 10,957 16,128 1,685
Jász-Nagykun-Szolnok 4. 4,668 21,668 1,907 19,760 1,119
Komárom-Esztergom 1. 15,192 25,128 9,935 11,071 2,440
Komárom-Esztergom 2. 6,474 26,137 6,302 19,834 2,657
Komárom-Esztergom 3. 7,127 29,241 13,982 15,258 2,827
Nógrád 1. 4,636 24,611 13,057 11,553 8,478
Nógrád 2. 6,776 29,754 14,691 15,062 2,095
Pest 1. 21,888 26,987 5,098 8,014 2,264
Pest 2. 30,990 295 5,923 30,694
Pest 3. 12,852 30,711 17,858 11,624 4,706
Pest 4. 27,559 14,734 12,824 10,131
Pest 5. 25,574 30,535 4,960 10,900
Pest 6. 4,776 29,588 14,824 12,343 14,763
Pest 7. 8,744 27,485 9,370 18,114 3,538
Pest 8. 19,188 25,272 6,083 12,758 3,016
Pest 9. 3,426 24,051 8,033 16,017 1,409
Pest 10. 7,065 25,989 13,044 12,944 1,666
Pest 11. 7,157 29,780 12,548 17,231 3,300
Pest 12. 3,372 24,826 8,680 16,145 1,961
Somogy 1. 5,700 19,466 5,259 14,206 2,057
Somogy 2. 2,340 20,217 5,265 14,951 787
Somogy 3. 3,029 21,892 6,196 15,695 835
Somogy 4. 11,221 22,920 11,698 8,635 918
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. 17,725 21,779 4,053 10,372 1,792
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. 4,909 22,395 6,001 16,393 1,303
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. 2,512 32,374 17,860 14,513 1,239
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. 4,229 29,865 16,223 13,641 461
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. 2,032 28,294 12,396 15,897 864
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. 9,302 26,994 17,297 9,696 691
Tolna 1. 21,477 6,580 3,899 14,896
Tolna 2. 3,468 23,910 13,782 10,127 1,966
Tolna 3. 4,806 23,605 13,704 9,900 1,259
Vas 1. 15,950 26,086 10,135 6,576 1,854
Vas 2. 7,110 31,226 21,947 9,278 1,826
Vas 3. 2,093 30,970 17,897 13,072 1,526
Veszprém 1. 25,920 9,231 7,054 1,811
Veszprém 2. 5,473 26,280 8,544 17,735
Veszprém 3. 3,992 22,838 3,089 19,748 1,107
Veszprém 4. 6,519 28,557 16,642 11,914 1,063
Zala 1. 8,895 30,433 17,816 12,616 2,918
Zala 2. 4,245 28,617 14,021 14,595 2,115
Zala 3. 5,136 25,161 7,320 17,840 1,863
Összesen 348,176 9,656 281,128 622,458 43,743 411,167 2,636,201 913,662 304,856 1,276,840 1,863 1,256,435 312,731 3,313 289,386

Egy párt töredékszavazata egy választókerületben az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 15. §-a szerint

A párt töredékszavazatainak összegét hozzá kell adni a listán szerzett szavazataihoz. Ebből számítják ki a listán szerzett mandátumok számát.

Listák 2018Egyéni indulók 2018A 2018-as választás összesített eredménye A listás mandátumok kiosztása 2018A választások nyitó lapjaKapcsolat