Egyéni | Listás | Összesen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szavazat | % | Mand. | Mand. % | Szav/Mand | Szavazat | % | Lev. szav. nélkül | Mand. | Mand. % | Szav/Mand | Szavazat | % | Mand. | Mand. % | Szav/Mand | |
DK | 348,176 | 6.33 | 3 | 2.83 | 116,059 | 308,161 | 5.41 | 307,492 | 6 | 6.52 | 51,360 | 656,337 | 5.86 | 9 | 4.55 | 72,926 |
EGYÜTT | 58,591 | 1.06 | 1 | 0.94 | 58,591 | 37,562 | 0.66 | 37,251 | 0 | 0.00 | 96,153 | 0.86 | 1 | 0.51 | 96,153 | |
Független jelölt | 21,988 | 0.40 | 1 | 0.94 | 21,988 | 21,988 | 0.20 | 1 | 0.51 | 21,988 | ||||||
JOBBIK | 1,276,840 | 23.20 | 1 | 0.94 | 1,276,840 | 1,092,806 | 19.19 | 1,090,751 | 25 | 27.17 | 43,712 | 2,369,646 | 21.16 | 26 | 13.13 | 91,140 |
LMP | 312,731 | 5.68 | 1 | 0.94 | 312,731 | 404,429 | 7.10 | 402,347 | 7 | 7.61 | 57,776 | 717,160 | 6.40 | 8 | 4.04 | 89,645 |
MMM | 104 | 0.00 | 0 | 0.00 | 104 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||
MOMENTUM | 75,033 | 1.36 | 0 | 0.00 | 175,229 | 3.08 | 174,225 | 0 | 0.00 | 250,262 | 2.23 | 0 | 0.00 | |||
MSZP-PÁRBESZÉD | 622,458 | 11.31 | 8 | 7.55 | 77,807 | 682,701 | 11.99 | 681,454 | 12 | 13.04 | 56,892 | 1,305,159 | 11.65 | 20 | 10.10 | 65,258 |
Ellenzéki összesen | 2,715,921 | 49.34 | 15 | 14.15 | 181,061 | 2,700,888 | 47.43 | 2,693,520 | 50 | 54.35 | 54,018 | 5,416,809 | 48.37 | 65 | 32.83 | 83,336 |
FIDESZ-KDNP | 2,636,201 | 47.89 | 91 | 85.85 | 28,969 | 2,824,551 | 49.60 | 2,607,990 | 42 | 45.65 | 67,251 | 5,460,752 | 48.76 | 133 | 67.17 | 41,058 |
Nem besorolt | 152,408 | 2.77 | 0 | 0.00 | 169,312 | 2.97 | 168,216 | 0 | 0.00 | 321,720 | 2.87 | 0 | 0.00 | |||
Mindösszesen | 5,504,530 | 100.00 | 106 | 100.00 | 51,930 | 5,694,751 | 100.00 | 5,469,726 | 92 | 100.00 | 61,899 | 11,199,281 | 100.00 | 198 | 100.00 | 56,562 |
A parlamenti mandátumok száma 199. A hiányzó mandátumot nemzetiségi listán nyerték el, amit egyáltalán nem vesz figyelembe a táblázat, így a 198 mandátumot tekintjük 100%-nak.
Az ellenzékinek tekintett független jelölt Mellár Tamás.
A valasztas.hu-n a listás szavazatoknál kétféle százalékszámítást használnak. Az egyikben a 100% a pártlistára leadott szavazatok száma, a másikba beleszámolják a nemzetiségi listák szavazatait is. Mi az előbbit használjuk. A szavazatszámok természetesen mindkét változatban azonosak.
A Fidesz összességében csupán 0,4%-kal szerzett több szavazatot az ellenzéknél (azt is csak a levélszavazatoknak köszönhetően), miközben a mandátumok 67%-át nyerte el. Ez a választási rendszer nagyfokú aránytalanságát mutatja. Ugyanez látszik abból is, hogy az ellenzéknek átlagosan kétszer annyi szavazat kellett egy mandátumhoz, mint a Fidesznek (lásd a fenti táblázatot).
Az aránytalanság okai:
A fidesz egyéniben is, és levélszavazatok nélkül listán is kevesebb szavazatot kapott az ellenzéknél. A levélszavazatok viszont nem befolyásolták a mandátumokat. Ez azt jelenti, hogy levélszavazatok nélkül úgy lett volna a fidesznek ⅔-a, hogy elveszítette a választást!
Egyéni választókerületek Töredékszavazatok, a listás mandátumok kiosztása Egyéni eredmények és delegált szavazatszámlálók Pártlisták Vissza a választás nyitó lapjára 2021-es előválasztás