Név | Oldal | Szavazat | Mand. | ||
---|---|---|---|---|---|
Összes | % | Levél | |||
CSP | 10,641 | 0.19 | 83 | ||
DK | e | 308,161 | 5.38 | 669 | 6 |
EGYÜTT | e | 37,562 | 0.66 | 311 | |
EU.ROM | 1,003 | 0.02 | 17 | ||
FIDESZ-KDNP | k | 2,824,551 | 49.27 | 216,561 | 42 |
IRÁNYTŰ | 2,001 | 0.03 | 4 | ||
JOBBIK | e | 1,092,806 | 19.06 | 2,055 | 25 |
KÖSSZ | 2,722 | 0.05 | 11 | ||
KÖZÖS NEVEZŐ | 3,894 | 0.07 | 18 | ||
LMP | e | 404,429 | 7.06 | 2,082 | 7 |
MCP | 4,109 | 0.07 | 18 | ||
MEDETE PÁRT | 1,292 | 0.02 | 12 | ||
MIÉP | 8,712 | 0.15 | 89 | ||
MKKP | 99,414 | 1.73 | 656 | ||
MOMENTUM | e | 175,229 | 3.06 | 1,004 | |
MSZP-PÁRBESZÉD | e | 682,701 | 11.91 | 1,247 | 12 |
MUNKÁSPÁRT | 15,640 | 0.27 | 45 | ||
NP | 1,100 | 0.02 | 13 | ||
ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1,407 | 0.02 | 6 | ||
REND PÁRT | 1,708 | 0.03 | 23 | ||
SEM | 7,309 | 0.13 | 79 | ||
SZEM PÁRT | 3,048 | 0.05 | 20 | ||
TENNI AKARÁS MOZGALOM | 5,312 | 0.09 | 2 | ||
Összesen | 5,694,751 | 99.34 | 225,025 | 92 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti, üres=nem besorolt.A választási törvény szerint 93 listás mandátum van. 2018-ban ebből egyet nemzetiségi lista nyert el.
Az adatok forrása a valasztas.hu.
A töredékszavazatok számítása az egyéni szavazatokból A listás mandátumok kiosztása Országos mandátumösszesítő Vissza a választás nyitó lapjára Kapcsolat