2018. évi országgyűlési választás – listás mandátumok kiosztása

Összesített mandátumok
DK MSZP-PÁRBESZÉD FIDESZ-KDNP JOBBIK LMP
6 12 42 25 7

Összesen 92 mandátum.

Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.

A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.

A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényben.

Listás mandátumkiosztás
Mand.
srsz.
DK MSZP-PÁRBESZÉD FIDESZ-KDNP JOBBIK LMP A lista neve és a mandátum sorszáma
1. 598,945 1,137,611 4,043,069 2,351,104 697,128 1. FIDESZ-KDNP
2. 598,945 1,137,611 2,021,534 2,351,104 697,128 1. JOBBIK
3. 598,945 1,137,611 2,021,534 1,175,552 697,128 2. FIDESZ-KDNP
4. 598,945 1,137,611 1,347,689 1,175,552 697,128 3. FIDESZ-KDNP
5. 598,945 1,137,611 1,010,767 1,175,552 697,128 2. JOBBIK
6. 598,945 1,137,611 1,010,767 783,701 697,128 1. MSZP-PÁRBESZÉD
7. 598,945 568,805 1,010,767 783,701 697,128 4. FIDESZ-KDNP
8. 598,945 568,805 808,613 783,701 697,128 5. FIDESZ-KDNP
9. 598,945 568,805 673,844 783,701 697,128 3. JOBBIK
10. 598,945 568,805 673,844 587,776 697,128 1. LMP
11. 598,945 568,805 673,844 587,776 348,564 6. FIDESZ-KDNP
12. 598,945 568,805 577,581 587,776 348,564 1. DK
13. 299,472 568,805 577,581 587,776 348,564 4. JOBBIK
14. 299,472 568,805 577,581 470,220 348,564 7. FIDESZ-KDNP
15. 299,472 568,805 505,383 470,220 348,564 2. MSZP-PÁRBESZÉD
16. 299,472 379,203 505,383 470,220 348,564 8. FIDESZ-KDNP
17. 299,472 379,203 449,229 470,220 348,564 5. JOBBIK
18. 299,472 379,203 449,229 391,850 348,564 9. FIDESZ-KDNP
19. 299,472 379,203 404,306 391,850 348,564 10. FIDESZ-KDNP
20. 299,472 379,203 367,551 391,850 348,564 6. JOBBIK
21. 299,472 379,203 367,551 335,872 348,564 3. MSZP-PÁRBESZÉD
22. 299,472 284,402 367,551 335,872 348,564 11. FIDESZ-KDNP
23. 299,472 284,402 336,922 335,872 348,564 2. LMP
24. 299,472 284,402 336,922 335,872 232,376 12. FIDESZ-KDNP
25. 299,472 284,402 311,005 335,872 232,376 7. JOBBIK
26. 299,472 284,402 311,005 293,888 232,376 13. FIDESZ-KDNP
27. 299,472 284,402 288,790 293,888 232,376 2. DK
28. 199,648 284,402 288,790 293,888 232,376 8. JOBBIK
29. 199,648 284,402 288,790 261,233 232,376 14. FIDESZ-KDNP
30. 199,648 284,402 269,537 261,233 232,376 4. MSZP-PÁRBESZÉD
31. 199,648 227,522 269,537 261,233 232,376 15. FIDESZ-KDNP
32. 199,648 227,522 252,691 261,233 232,376 9. JOBBIK
33. 199,648 227,522 252,691 235,110 232,376 16. FIDESZ-KDNP
34. 199,648 227,522 237,827 235,110 232,376 17. FIDESZ-KDNP
35. 199,648 227,522 224,614 235,110 232,376 10. JOBBIK
36. 199,648 227,522 224,614 213,736 232,376 3. LMP
37. 199,648 227,522 224,614 213,736 174,282 5. MSZP-PÁRBESZÉD
38. 199,648 189,601 224,614 213,736 174,282 18. FIDESZ-KDNP
39. 199,648 189,601 212,793 213,736 174,282 11. JOBBIK
40. 199,648 189,601 212,793 195,925 174,282 19. FIDESZ-KDNP
41. 199,648 189,601 202,153 195,925 174,282 20. FIDESZ-KDNP
42. 199,648 189,601 192,527 195,925 174,282 3. DK
43. 149,736 189,601 192,527 195,925 174,282 12. JOBBIK
44. 149,736 189,601 192,527 180,854 174,282 21. FIDESZ-KDNP
45. 149,736 189,601 183,775 180,854 174,282 6. MSZP-PÁRBESZÉD
46. 149,736 162,515 183,775 180,854 174,282 22. FIDESZ-KDNP
47. 149,736 162,515 175,785 180,854 174,282 13. JOBBIK
48. 149,736 162,515 175,785 167,936 174,282 23. FIDESZ-KDNP
49. 149,736 162,515 168,461 167,936 174,282 4. LMP
50. 149,736 162,515 168,461 167,936 139,425 24. FIDESZ-KDNP
51. 149,736 162,515 161,722 167,936 139,425 14. JOBBIK
52. 149,736 162,515 161,722 156,740 139,425 7. MSZP-PÁRBESZÉD
53. 149,736 142,201 161,722 156,740 139,425 25. FIDESZ-KDNP
54. 149,736 142,201 155,502 156,740 139,425 15. JOBBIK
55. 149,736 142,201 155,502 146,944 139,425 26. FIDESZ-KDNP
56. 149,736 142,201 149,743 146,944 139,425 27. FIDESZ-KDNP
57. 149,736 142,201 144,395 146,944 139,425 4. DK
58. 119,789 142,201 144,395 146,944 139,425 16. JOBBIK
59. 119,789 142,201 144,395 138,300 139,425 28. FIDESZ-KDNP
60. 119,789 142,201 139,416 138,300 139,425 8. MSZP-PÁRBESZÉD
61. 119,789 126,401 139,416 138,300 139,425 5. LMP
62. 119,789 126,401 139,416 138,300 116,188 29. FIDESZ-KDNP
63. 119,789 126,401 134,768 138,300 116,188 17. JOBBIK
64. 119,789 126,401 134,768 130,616 116,188 30. FIDESZ-KDNP
65. 119,789 126,401 130,421 130,616 116,188 18. JOBBIK
66. 119,789 126,401 130,421 123,742 116,188 31. FIDESZ-KDNP
67. 119,789 126,401 126,345 123,742 116,188 9. MSZP-PÁRBESZÉD
68. 119,789 113,761 126,345 123,742 116,188 32. FIDESZ-KDNP
69. 119,789 113,761 122,517 123,742 116,188 19. JOBBIK
70. 119,789 113,761 122,517 117,555 116,188 33. FIDESZ-KDNP
71. 119,789 113,761 118,913 117,555 116,188 5. DK
72. 99,824 113,761 118,913 117,555 116,188 34. FIDESZ-KDNP
73. 99,824 113,761 115,516 117,555 116,188 20. JOBBIK
74. 99,824 113,761 115,516 111,957 116,188 6. LMP
75. 99,824 113,761 115,516 111,957 99,589 35. FIDESZ-KDNP
76. 99,824 113,761 112,307 111,957 99,589 10. MSZP-PÁRBESZÉD
77. 99,824 103,419 112,307 111,957 99,589 36. FIDESZ-KDNP
78. 99,824 103,419 109,272 111,957 99,589 21. JOBBIK
79. 99,824 103,419 109,272 106,868 99,589 37. FIDESZ-KDNP
80. 99,824 103,419 106,396 106,868 99,589 22. JOBBIK
81. 99,824 103,419 106,396 102,221 99,589 38. FIDESZ-KDNP
82. 99,824 103,419 103,668 102,221 99,589 39. FIDESZ-KDNP
83. 99,824 103,419 101,076 102,221 99,589 11. MSZP-PÁRBESZÉD
84. 99,824 94,800 101,076 102,221 99,589 23. JOBBIK
85. 99,824 94,800 101,076 97,962 99,589 40. FIDESZ-KDNP
86. 99,824 94,800 98,611 97,962 99,589 6. DK
87. 85,563 94,800 98,611 97,962 99,589 7. LMP
88. 85,563 94,800 98,611 97,962 87,141 41. FIDESZ-KDNP
89. 85,563 94,800 96,263 97,962 87,141 24. JOBBIK
90. 85,563 94,800 96,263 94,044 87,141 42. FIDESZ-KDNP
91. 85,563 94,800 94,024 94,044 87,141 12. MSZP-PÁRBESZÉD
92. 85,563 87,508 94,024 94,044 87,141 25. JOBBIK

A 2018-es választás összesített eredményeTöredékszavazatok 2018.A választások nyitó lapjaKapcsolat