| DK | MSZP-PÁRBESZÉD | FIDESZ-KDNP | JOBBIK | LMP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 42 | 25 | 7 |
Összesen 92 mandátum.
Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.
A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.
A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényben.
| Mand. srsz. |
DK | MSZP-PÁRBESZÉD | FIDESZ-KDNP | JOBBIK | LMP | A lista neve és a mandátum sorszáma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 598,276 | 1,136,364 | 3,826,508 | 2,349,049 | 695,046 | 1. | FIDESZ-KDNP |
| 2. | 598,276 | 1,136,364 | 1,913,254 | 2,349,049 | 695,046 | 1. | JOBBIK |
| 3. | 598,276 | 1,136,364 | 1,913,254 | 1,174,524 | 695,046 | 2. | FIDESZ-KDNP |
| 4. | 598,276 | 1,136,364 | 1,275,502 | 1,174,524 | 695,046 | 3. | FIDESZ-KDNP |
| 5. | 598,276 | 1,136,364 | 956,627 | 1,174,524 | 695,046 | 2. | JOBBIK |
| 6. | 598,276 | 1,136,364 | 956,627 | 783,016 | 695,046 | 1. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 7. | 598,276 | 568,182 | 956,627 | 783,016 | 695,046 | 4. | FIDESZ-KDNP |
| 8. | 598,276 | 568,182 | 765,301 | 783,016 | 695,046 | 3. | JOBBIK |
| 9. | 598,276 | 568,182 | 765,301 | 587,262 | 695,046 | 5. | FIDESZ-KDNP |
| 10. | 598,276 | 568,182 | 637,751 | 587,262 | 695,046 | 1. | LMP |
| 11. | 598,276 | 568,182 | 637,751 | 587,262 | 347,523 | 6. | FIDESZ-KDNP |
| 12. | 598,276 | 568,182 | 546,644 | 587,262 | 347,523 | 1. | DK |
| 13. | 299,138 | 568,182 | 546,644 | 587,262 | 347,523 | 4. | JOBBIK |
| 14. | 299,138 | 568,182 | 546,644 | 469,809 | 347,523 | 2. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 15. | 299,138 | 378,788 | 546,644 | 469,809 | 347,523 | 7. | FIDESZ-KDNP |
| 16. | 299,138 | 378,788 | 478,313 | 469,809 | 347,523 | 8. | FIDESZ-KDNP |
| 17. | 299,138 | 378,788 | 425,167 | 469,809 | 347,523 | 5. | JOBBIK |
| 18. | 299,138 | 378,788 | 425,167 | 391,508 | 347,523 | 9. | FIDESZ-KDNP |
| 19. | 299,138 | 378,788 | 382,650 | 391,508 | 347,523 | 6. | JOBBIK |
| 20. | 299,138 | 378,788 | 382,650 | 335,578 | 347,523 | 10. | FIDESZ-KDNP |
| 21. | 299,138 | 378,788 | 347,864 | 335,578 | 347,523 | 3. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 22. | 299,138 | 284,091 | 347,864 | 335,578 | 347,523 | 11. | FIDESZ-KDNP |
| 23. | 299,138 | 284,091 | 318,875 | 335,578 | 347,523 | 2. | LMP |
| 24. | 299,138 | 284,091 | 318,875 | 335,578 | 231,682 | 7. | JOBBIK |
| 25. | 299,138 | 284,091 | 318,875 | 293,631 | 231,682 | 12. | FIDESZ-KDNP |
| 26. | 299,138 | 284,091 | 294,346 | 293,631 | 231,682 | 2. | DK |
| 27. | 199,425 | 284,091 | 294,346 | 293,631 | 231,682 | 13. | FIDESZ-KDNP |
| 28. | 199,425 | 284,091 | 273,322 | 293,631 | 231,682 | 8. | JOBBIK |
| 29. | 199,425 | 284,091 | 273,322 | 261,005 | 231,682 | 4. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 30. | 199,425 | 227,272 | 273,322 | 261,005 | 231,682 | 14. | FIDESZ-KDNP |
| 31. | 199,425 | 227,272 | 255,100 | 261,005 | 231,682 | 9. | JOBBIK |
| 32. | 199,425 | 227,272 | 255,100 | 234,904 | 231,682 | 15. | FIDESZ-KDNP |
| 33. | 199,425 | 227,272 | 239,156 | 234,904 | 231,682 | 16. | FIDESZ-KDNP |
| 34. | 199,425 | 227,272 | 225,088 | 234,904 | 231,682 | 10. | JOBBIK |
| 35. | 199,425 | 227,272 | 225,088 | 213,549 | 231,682 | 3. | LMP |
| 36. | 199,425 | 227,272 | 225,088 | 213,549 | 173,761 | 5. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 37. | 199,425 | 189,394 | 225,088 | 213,549 | 173,761 | 17. | FIDESZ-KDNP |
| 38. | 199,425 | 189,394 | 212,583 | 213,549 | 173,761 | 11. | JOBBIK |
| 39. | 199,425 | 189,394 | 212,583 | 195,754 | 173,761 | 18. | FIDESZ-KDNP |
| 40. | 199,425 | 189,394 | 201,395 | 195,754 | 173,761 | 19. | FIDESZ-KDNP |
| 41. | 199,425 | 189,394 | 191,325 | 195,754 | 173,761 | 3. | DK |
| 42. | 149,569 | 189,394 | 191,325 | 195,754 | 173,761 | 12. | JOBBIK |
| 43. | 149,569 | 189,394 | 191,325 | 180,696 | 173,761 | 20. | FIDESZ-KDNP |
| 44. | 149,569 | 189,394 | 182,214 | 180,696 | 173,761 | 6. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 45. | 149,569 | 162,337 | 182,214 | 180,696 | 173,761 | 21. | FIDESZ-KDNP |
| 46. | 149,569 | 162,337 | 173,932 | 180,696 | 173,761 | 13. | JOBBIK |
| 47. | 149,569 | 162,337 | 173,932 | 167,789 | 173,761 | 22. | FIDESZ-KDNP |
| 48. | 149,569 | 162,337 | 166,369 | 167,789 | 173,761 | 4. | LMP |
| 49. | 149,569 | 162,337 | 166,369 | 167,789 | 139,009 | 14. | JOBBIK |
| 50. | 149,569 | 162,337 | 166,369 | 156,603 | 139,009 | 23. | FIDESZ-KDNP |
| 51. | 149,569 | 162,337 | 159,437 | 156,603 | 139,009 | 7. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 52. | 149,569 | 142,045 | 159,437 | 156,603 | 139,009 | 24. | FIDESZ-KDNP |
| 53. | 149,569 | 142,045 | 153,060 | 156,603 | 139,009 | 15. | JOBBIK |
| 54. | 149,569 | 142,045 | 153,060 | 146,815 | 139,009 | 25. | FIDESZ-KDNP |
| 55. | 149,569 | 142,045 | 147,173 | 146,815 | 139,009 | 4. | DK |
| 56. | 119,655 | 142,045 | 147,173 | 146,815 | 139,009 | 26. | FIDESZ-KDNP |
| 57. | 119,655 | 142,045 | 141,722 | 146,815 | 139,009 | 16. | JOBBIK |
| 58. | 119,655 | 142,045 | 141,722 | 138,179 | 139,009 | 8. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 59. | 119,655 | 126,262 | 141,722 | 138,179 | 139,009 | 27. | FIDESZ-KDNP |
| 60. | 119,655 | 126,262 | 136,661 | 138,179 | 139,009 | 5. | LMP |
| 61. | 119,655 | 126,262 | 136,661 | 138,179 | 115,841 | 17. | JOBBIK |
| 62. | 119,655 | 126,262 | 136,661 | 130,502 | 115,841 | 28. | FIDESZ-KDNP |
| 63. | 119,655 | 126,262 | 131,948 | 130,502 | 115,841 | 29. | FIDESZ-KDNP |
| 64. | 119,655 | 126,262 | 127,550 | 130,502 | 115,841 | 18. | JOBBIK |
| 65. | 119,655 | 126,262 | 127,550 | 123,634 | 115,841 | 30. | FIDESZ-KDNP |
| 66. | 119,655 | 126,262 | 123,435 | 123,634 | 115,841 | 9. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 67. | 119,655 | 113,636 | 123,435 | 123,634 | 115,841 | 19. | JOBBIK |
| 68. | 119,655 | 113,636 | 123,435 | 117,452 | 115,841 | 31. | FIDESZ-KDNP |
| 69. | 119,655 | 113,636 | 119,578 | 117,452 | 115,841 | 5. | DK |
| 70. | 99,712 | 113,636 | 119,578 | 117,452 | 115,841 | 32. | FIDESZ-KDNP |
| 71. | 99,712 | 113,636 | 115,954 | 117,452 | 115,841 | 20. | JOBBIK |
| 72. | 99,712 | 113,636 | 115,954 | 111,859 | 115,841 | 33. | FIDESZ-KDNP |
| 73. | 99,712 | 113,636 | 112,544 | 111,859 | 115,841 | 6. | LMP |
| 74. | 99,712 | 113,636 | 112,544 | 111,859 | 99,292 | 10. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 75. | 99,712 | 103,305 | 112,544 | 111,859 | 99,292 | 34. | FIDESZ-KDNP |
| 76. | 99,712 | 103,305 | 109,328 | 111,859 | 99,292 | 21. | JOBBIK |
| 77. | 99,712 | 103,305 | 109,328 | 106,774 | 99,292 | 35. | FIDESZ-KDNP |
| 78. | 99,712 | 103,305 | 106,291 | 106,774 | 99,292 | 22. | JOBBIK |
| 79. | 99,712 | 103,305 | 106,291 | 102,132 | 99,292 | 36. | FIDESZ-KDNP |
| 80. | 99,712 | 103,305 | 103,419 | 102,132 | 99,292 | 37. | FIDESZ-KDNP |
| 81. | 99,712 | 103,305 | 100,697 | 102,132 | 99,292 | 11. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 82. | 99,712 | 94,697 | 100,697 | 102,132 | 99,292 | 23. | JOBBIK |
| 83. | 99,712 | 94,697 | 100,697 | 97,877 | 99,292 | 38. | FIDESZ-KDNP |
| 84. | 99,712 | 94,697 | 98,115 | 97,877 | 99,292 | 6. | DK |
| 85. | 85,468 | 94,697 | 98,115 | 97,877 | 99,292 | 7. | LMP |
| 86. | 85,468 | 94,697 | 98,115 | 97,877 | 86,880 | 39. | FIDESZ-KDNP |
| 87. | 85,468 | 94,697 | 95,662 | 97,877 | 86,880 | 24. | JOBBIK |
| 88. | 85,468 | 94,697 | 95,662 | 93,961 | 86,880 | 40. | FIDESZ-KDNP |
| 89. | 85,468 | 94,697 | 93,329 | 93,961 | 86,880 | 12. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 90. | 85,468 | 87,412 | 93,329 | 93,961 | 86,880 | 25. | JOBBIK |
| 91. | 85,468 | 87,412 | 93,329 | 90,348 | 86,880 | 41. | FIDESZ-KDNP |
| 92. | 85,468 | 87,412 | 91,107 | 90,348 | 86,880 | 42. | FIDESZ-KDNP |
A 2018-es választás összesített eredménye Töredékszavazatok 2018. A választások nyitó lapja Kapcsolat