| DK | MSZP-PÁRBESZÉD | FIDESZ-KDNP | JOBBIK | LMP |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 37 | 27 | 8 |
Összesen 92 mandátum.
Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.
A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.
A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényben.
| Mand. srsz. |
DK | MSZP-PÁRBESZÉD | FIDESZ-KDNP | JOBBIK | LMP | A lista neve és a mandátum sorszáma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 589,289 | 1,093,868 | 3,129,407 | 2,349,241 | 693,815 | 1. | FIDESZ-KDNP |
| 2. | 589,289 | 1,093,868 | 1,564,703 | 2,349,241 | 693,815 | 1. | JOBBIK |
| 3. | 589,289 | 1,093,868 | 1,564,703 | 1,174,620 | 693,815 | 2. | FIDESZ-KDNP |
| 4. | 589,289 | 1,093,868 | 1,043,135 | 1,174,620 | 693,815 | 2. | JOBBIK |
| 5. | 589,289 | 1,093,868 | 1,043,135 | 783,080 | 693,815 | 1. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 6. | 589,289 | 546,934 | 1,043,135 | 783,080 | 693,815 | 3. | FIDESZ-KDNP |
| 7. | 589,289 | 546,934 | 782,351 | 783,080 | 693,815 | 3. | JOBBIK |
| 8. | 589,289 | 546,934 | 782,351 | 587,310 | 693,815 | 4. | FIDESZ-KDNP |
| 9. | 589,289 | 546,934 | 625,881 | 587,310 | 693,815 | 1. | LMP |
| 10. | 589,289 | 546,934 | 625,881 | 587,310 | 346,907 | 5. | FIDESZ-KDNP |
| 11. | 589,289 | 546,934 | 521,567 | 587,310 | 346,907 | 1. | DK |
| 12. | 294,644 | 546,934 | 521,567 | 587,310 | 346,907 | 4. | JOBBIK |
| 13. | 294,644 | 546,934 | 521,567 | 469,848 | 346,907 | 2. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 14. | 294,644 | 364,622 | 521,567 | 469,848 | 346,907 | 6. | FIDESZ-KDNP |
| 15. | 294,644 | 364,622 | 447,058 | 469,848 | 346,907 | 5. | JOBBIK |
| 16. | 294,644 | 364,622 | 447,058 | 391,540 | 346,907 | 7. | FIDESZ-KDNP |
| 17. | 294,644 | 364,622 | 391,175 | 391,540 | 346,907 | 6. | JOBBIK |
| 18. | 294,644 | 364,622 | 391,175 | 335,605 | 346,907 | 8. | FIDESZ-KDNP |
| 19. | 294,644 | 364,622 | 347,711 | 335,605 | 346,907 | 3. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 20. | 294,644 | 273,467 | 347,711 | 335,605 | 346,907 | 9. | FIDESZ-KDNP |
| 21. | 294,644 | 273,467 | 312,940 | 335,605 | 346,907 | 2. | LMP |
| 22. | 294,644 | 273,467 | 312,940 | 335,605 | 231,271 | 7. | JOBBIK |
| 23. | 294,644 | 273,467 | 312,940 | 293,655 | 231,271 | 10. | FIDESZ-KDNP |
| 24. | 294,644 | 273,467 | 284,491 | 293,655 | 231,271 | 2. | DK |
| 25. | 196,429 | 273,467 | 284,491 | 293,655 | 231,271 | 8. | JOBBIK |
| 26. | 196,429 | 273,467 | 284,491 | 261,026 | 231,271 | 11. | FIDESZ-KDNP |
| 27. | 196,429 | 273,467 | 260,783 | 261,026 | 231,271 | 4. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 28. | 196,429 | 218,773 | 260,783 | 261,026 | 231,271 | 9. | JOBBIK |
| 29. | 196,429 | 218,773 | 260,783 | 234,924 | 231,271 | 12. | FIDESZ-KDNP |
| 30. | 196,429 | 218,773 | 240,723 | 234,924 | 231,271 | 13. | FIDESZ-KDNP |
| 31. | 196,429 | 218,773 | 223,529 | 234,924 | 231,271 | 10. | JOBBIK |
| 32. | 196,429 | 218,773 | 223,529 | 213,567 | 231,271 | 3. | LMP |
| 33. | 196,429 | 218,773 | 223,529 | 213,567 | 173,453 | 14. | FIDESZ-KDNP |
| 34. | 196,429 | 218,773 | 208,627 | 213,567 | 173,453 | 5. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 35. | 196,429 | 182,311 | 208,627 | 213,567 | 173,453 | 11. | JOBBIK |
| 36. | 196,429 | 182,311 | 208,627 | 195,770 | 173,453 | 15. | FIDESZ-KDNP |
| 37. | 196,429 | 182,311 | 195,587 | 195,770 | 173,453 | 3. | DK |
| 38. | 147,322 | 182,311 | 195,587 | 195,770 | 173,453 | 12. | JOBBIK |
| 39. | 147,322 | 182,311 | 195,587 | 180,710 | 173,453 | 16. | FIDESZ-KDNP |
| 40. | 147,322 | 182,311 | 184,082 | 180,710 | 173,453 | 17. | FIDESZ-KDNP |
| 41. | 147,322 | 182,311 | 173,855 | 180,710 | 173,453 | 6. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 42. | 147,322 | 156,266 | 173,855 | 180,710 | 173,453 | 13. | JOBBIK |
| 43. | 147,322 | 156,266 | 173,855 | 167,802 | 173,453 | 18. | FIDESZ-KDNP |
| 44. | 147,322 | 156,266 | 164,705 | 167,802 | 173,453 | 4. | LMP |
| 45. | 147,322 | 156,266 | 164,705 | 167,802 | 138,763 | 14. | JOBBIK |
| 46. | 147,322 | 156,266 | 164,705 | 156,616 | 138,763 | 19. | FIDESZ-KDNP |
| 47. | 147,322 | 156,266 | 156,470 | 156,616 | 138,763 | 15. | JOBBIK |
| 48. | 147,322 | 156,266 | 156,470 | 146,827 | 138,763 | 20. | FIDESZ-KDNP |
| 49. | 147,322 | 156,266 | 149,019 | 146,827 | 138,763 | 7. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 50. | 147,322 | 136,733 | 149,019 | 146,827 | 138,763 | 21. | FIDESZ-KDNP |
| 51. | 147,322 | 136,733 | 142,245 | 146,827 | 138,763 | 4. | DK |
| 52. | 117,857 | 136,733 | 142,245 | 146,827 | 138,763 | 16. | JOBBIK |
| 53. | 117,857 | 136,733 | 142,245 | 138,190 | 138,763 | 22. | FIDESZ-KDNP |
| 54. | 117,857 | 136,733 | 136,061 | 138,190 | 138,763 | 5. | LMP |
| 55. | 117,857 | 136,733 | 136,061 | 138,190 | 115,635 | 17. | JOBBIK |
| 56. | 117,857 | 136,733 | 136,061 | 130,513 | 115,635 | 8. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 57. | 117,857 | 121,540 | 136,061 | 130,513 | 115,635 | 23. | FIDESZ-KDNP |
| 58. | 117,857 | 121,540 | 130,391 | 130,513 | 115,635 | 18. | JOBBIK |
| 59. | 117,857 | 121,540 | 130,391 | 123,644 | 115,635 | 24. | FIDESZ-KDNP |
| 60. | 117,857 | 121,540 | 125,176 | 123,644 | 115,635 | 25. | FIDESZ-KDNP |
| 61. | 117,857 | 121,540 | 120,361 | 123,644 | 115,635 | 19. | JOBBIK |
| 62. | 117,857 | 121,540 | 120,361 | 117,462 | 115,635 | 9. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 63. | 117,857 | 109,386 | 120,361 | 117,462 | 115,635 | 26. | FIDESZ-KDNP |
| 64. | 117,857 | 109,386 | 115,903 | 117,462 | 115,635 | 5. | DK |
| 65. | 98,214 | 109,386 | 115,903 | 117,462 | 115,635 | 20. | JOBBIK |
| 66. | 98,214 | 109,386 | 115,903 | 111,868 | 115,635 | 27. | FIDESZ-KDNP |
| 67. | 98,214 | 109,386 | 111,764 | 111,868 | 115,635 | 6. | LMP |
| 68. | 98,214 | 109,386 | 111,764 | 111,868 | 99,116 | 21. | JOBBIK |
| 69. | 98,214 | 109,386 | 111,764 | 106,783 | 99,116 | 28. | FIDESZ-KDNP |
| 70. | 98,214 | 109,386 | 107,910 | 106,783 | 99,116 | 10. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 71. | 98,214 | 99,442 | 107,910 | 106,783 | 99,116 | 29. | FIDESZ-KDNP |
| 72. | 98,214 | 99,442 | 104,313 | 106,783 | 99,116 | 22. | JOBBIK |
| 73. | 98,214 | 99,442 | 104,313 | 102,140 | 99,116 | 30. | FIDESZ-KDNP |
| 74. | 98,214 | 99,442 | 100,948 | 102,140 | 99,116 | 23. | JOBBIK |
| 75. | 98,214 | 99,442 | 100,948 | 97,885 | 99,116 | 31. | FIDESZ-KDNP |
| 76. | 98,214 | 99,442 | 97,793 | 97,885 | 99,116 | 11. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 77. | 98,214 | 91,155 | 97,793 | 97,885 | 99,116 | 7. | LMP |
| 78. | 98,214 | 91,155 | 97,793 | 97,885 | 86,726 | 6. | DK |
| 79. | 84,184 | 91,155 | 97,793 | 97,885 | 86,726 | 24. | JOBBIK |
| 80. | 84,184 | 91,155 | 97,793 | 93,969 | 86,726 | 32. | FIDESZ-KDNP |
| 81. | 84,184 | 91,155 | 94,830 | 93,969 | 86,726 | 33. | FIDESZ-KDNP |
| 82. | 84,184 | 91,155 | 92,041 | 93,969 | 86,726 | 25. | JOBBIK |
| 83. | 84,184 | 91,155 | 92,041 | 90,355 | 86,726 | 34. | FIDESZ-KDNP |
| 84. | 84,184 | 91,155 | 89,411 | 90,355 | 86,726 | 12. | MSZP-PÁRBESZÉD |
| 85. | 84,184 | 84,143 | 89,411 | 90,355 | 86,726 | 26. | JOBBIK |
| 86. | 84,184 | 84,143 | 89,411 | 87,008 | 86,726 | 35. | FIDESZ-KDNP |
| 87. | 84,184 | 84,143 | 86,927 | 87,008 | 86,726 | 27. | JOBBIK |
| 88. | 84,184 | 84,143 | 86,927 | 83,901 | 86,726 | 36. | FIDESZ-KDNP |
| 89. | 84,184 | 84,143 | 84,578 | 83,901 | 86,726 | 8. | LMP |
| 90. | 84,184 | 84,143 | 84,578 | 83,901 | 77,090 | 37. | FIDESZ-KDNP |
| 91. | 84,184 | 84,143 | 82,352 | 83,901 | 77,090 | 7. | DK |
| 92. | 73,661 | 84,143 | 82,352 | 83,901 | 77,090 | 13. | MSZP-PÁRBESZÉD |
A 2018-es választás összesített eredménye Töredékszavazatok 2018. A választások nyitó lapja Kapcsolat