| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖNCZI GÁBORNÉ | Független | 61 | 47.66 | |||
| RÁCZ PÁL | Független | i | 62 | 48.44 | ||
| VAN EIJK EDUARD CHRISTIAAN | Független | 5 | 3.91 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARKAI GYULA | Független | 19 | 11.95 | |||
| PŐDÖR GYÖRGYI | Független | i | 82 | 51.57 | ||
| TAKÁCS LAJOS | Független | 58 | 36.48 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RADICS ATTILA | FIDESZ-KDNP | i | 251 | 100.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTA LEVENTE LÁSZLÓ | Független | i | 209 | 57.10 | ||
| KOLLÁR MÁTÉ | FIDESZ-KDNP | 143 | 39.07 | |||
| SZETTELI GERGŐNÉ | Független | 14 | 3.83 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAR ÁKOS | Független | i | 160 | 74.77 | ||
| KUCSERA BALÁZS | Független | 37 | 17.29 | |||
| RADVÁNYI GÁBOR | Független | 17 | 7.94 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORSÓS MIHÁLY | Független | 8 | 6.50 | |||
| PALLANKINÉ NÉMETH JUDIT | Független | i | 115 | 93.50 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACÉL PÉTER | Független | 21 | 3.07 | |||
| BALOGH MIKLÓS | Független | i | 315 | 46.12 | ||
| GLIGULICS OLIVÉR | Független | 68 | 9.96 | |||
| PETROVICS TIBOR | Független | 279 | 40.85 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÁNTORNÉ VARGA MÓNIKA | Független | i | 130 | 100.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KERTÉSZ ZOLTÁN | Független | i | 566 | 67.22 | ||
| NAGYNÉ BACSKAI ANASZTÁZIA | Független | 27 | 3.21 | |||
| PINTÉR LÁSZLÓ | Független | 249 | 29.57 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. BARDÓCZ CSABA | Független | 367 | 34.08 | |||
| GRELLER ZSUZSANNA | Független | 11 | 1.02 | |||
| MAGYAR GÁBOR | MKKP | 16 | 1.49 | |||
| PAPP RENÁTA | Független | i | 623 | 57.85 | ||
| SZATLER TATJÁNA | MEMO | 60 | 5.57 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HÁRICH JÓZSEF | Független | i | 240 | 100.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAGA ÁRPÁD | Független | 33 | 42.31 | |||
| VLASITSNÉ VÉGH ANIKÓ | Független | i | 45 | 57.69 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLI FERENC | Független | i | 66 | 74.16 | ||
| MÜLLER JÓZSEF | Független | 23 | 25.84 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHUMACHER MÁRIA | Független | i | 34 | 100.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBRECHT PÉTER | Független | 217 | 47.17 | |||
| TÓTH GÁBOR | FIDESZ-KDNP | i | 243 | 52.83 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERCSÉNYI LÁSZLÓ | Független | 570 | 24.06 | |||
| CSONTOS DÁVID PÉTER | Független | 150 | 6.33 | |||
| FABÓ PÉTER | FIDESZ-KDNP | i | 1501 | 63.36 | ||
| HEGYI ILONA RÓZSA | Független | 30 | 1.27 | |||
| KUTASSY JÓZSEF | Független | 118 | 4.98 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUSKOCZI TÜNDE | Független | i | 279 | 54.81 | ||
| HORVÁTH LÁSZLÓ | Független | 230 | 45.19 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH LÁSZLÓ | Független | i | 383 | 72.26 | ||
| PAPP JÁNOS | Független | 147 | 27.74 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁRDI-FARKAS JÁNOS | Független | 69 | 3.62 | |||
| GÁL ANDREA | Független | 677 | 35.52 | |||
| SZANYI SZILVIA | Független | i | 1160 | 60.86 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPRES RÓBERT | Független | i | 58 | 59.79 | ||
| SÁPI LÁSZLÓ | Független | 39 | 40.21 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSSZÚ-KANÁSZ ESZTER | Független | i | 738 | 57.30 | ||
| KIRÁLY KÁLMÁN | Független | 550 | 42.70 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORBÉLY JÁNOS | Független | 19 | 2.29 | |||
| FARKAS PÉTER | Független | 257 | 31.00 | |||
| HAVASY TAMÁS | Független | 24 | 2.90 | |||
| NÉMETH KORNÉLNÉ | FIDESZ-KDNP | i | 529 | 63.81 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. BOCSKOV PETROV JORDÁN | Független | i | 74 | 33.79 | 2020.06.24. | feloszlás |
| CHABADA BÉLA | Független | 0 | 0.00 | |||
| CSATHÓ ÁBEL | Független | 8 | 3.65 | |||
| FÜZESSÉRI JÓZSEF | Független | 0 | 0.00 | |||
| HEGYINÉ HAVASI VALÉRIA | Független | 49 | 22.37 | |||
| ILLÉS MIHÁLY | Független | 6 | 2.74 | |||
| KRIZSÁN KITTI | Független | 0 | 0.00 | |||
| PÉTERFAY NORBERT | Független | 1 | 0.46 | |||
| PETIK TIBOR | Független | 0 | 0.00 | |||
| SÁNDOR GYULÁNÉ | Független | 59 | 26.94 | |||
| SELMI GÁBOR ISTVÁN | Független | 17 | 7.76 | |||
| SZÁSZ PÉTER | Független | 2 | 0.91 | |||
| TÁNCZOS RÓBERT | Független | 1 | 0.46 | |||
| TÓTH ZOLTÁN LÁSZLÓ | Független | 2 | 0.91 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRÓ IMRE | Független | i | 119 | 48.37 | ||
| DR. BOCSKOV PETROV JORDÁN | Független | 113 | 45.93 | |||
| SELMI GÁBOR | Független | 11 | 4.47 | |||
| SZÁSZ PÉTER | Független | 3 | 1.22 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUHR ÁDÁM BALÁZS | Független | 47 | 25.68 | |||
| SÖTÉT GYÖRGY | Független | i | 92 | 50.27 | ||
| VARGA ANDREA | Független | 44 | 24.04 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGOSTON GÁBOR | Független | 94 | 11.79 | |||
| HORVÁTH MÁRTA | Független | 285 | 35.76 | |||
| KÉZSMÁRKI VILMOS | Zöldek | 4 | 0.50 | |||
| KOVÁCSNÉ GESZTERÉDI RENÁTA | Független | 90 | 11.29 | |||
| PECSENKA LÁSZLÓ | Független | 4 | 0.50 | |||
| TOMA RICHÁRD | Független | i | 320 | 40.15 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANCS ÁKOS | Független | i | 133 | 61.01 | ||
| HALÁSZ BERTALAN ZOLTÁN | Független | 51 | 23.39 | |||
| PÓLYÁN CSABA | Független | 34 | 15.60 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUHÁSZ ZOLTÁN | Független | 153 | 35.17 | |||
| TÁNCZOS LÁSZLÓ | Független | i | 249 | 57.24 | ||
| VERESS OSZKÁR | Független | 33 | 7.59 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH TIBORNÉ | Független | 140 | 33.57 | |||
| PETRUCZ SÁNDOR | Független | i | 277 | 66.43 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERI IMRE | Független | 1 | 0.76 | |||
| RUSZNYÁK ELEMÉR | Független | i | 131 | 99.24 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROS SZABOLCS | Független | 29 | 23.77 | |||
| FUKSZ LÁSZLÓ | Független | 18 | 14.75 | |||
| VILYEVÁCZ ZOLTÁN PÁLNÉ | Független | i | 75 | 61.48 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEGEDŰS PÁL | Független | i | 42 | 56.76 | ||
| DR. ILLÉS MÁRTA | Független | 32 | 43.24 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LACZKÓ ROLAND | Független | 613 | 48.61 | |||
| PÜSPÖKI ISTVÁNNÉ | Független | i | 648 | 51.39 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARNADI ANNAMÁRIA | FIDESZ-KDNP | 81 | 36.65 | |||
| MODORI ÁKOS | Független | 49 | 22.17 | |||
| MODORI LÁSZLÓ | Független | i | 91 | 41.18 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNÁCZ ZSUZSANNA | Független | 31 | 43.66 | |||
| SZEGEDINÉ PALOTAI VALÉRIA | Független | i | 40 | 56.34 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANGA ANIKÓ | Független | i | 97 | 100.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS LÁSZLÓ | Független | 2 | 3.28 | |||
| KOZMA ISTVÁN | Független | i | 42 | 68.85 | ||
| SÁROSI GYULA | Független | 17 | 27.87 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÉRES JÓZSEF | Független | 137 | 46.60 | |||
| TÓTH SÁNDOR JÓZSEF | Független | i | 157 | 53.40 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÖME SZILÁRD | FIDESZ-KDNP | i | 67 | 55.37 | ||
| IGNÁCZNÉ BALOGH TÍMEA | Független | 11 | 9.09 | |||
| KOVÁCS KRISZTOFER | Független | 19 | 15.70 | |||
| VAS SÁNDOR | Független | 24 | 19.83 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. DEBRECZENI ISTVÁN | Független | 374 | 26.68 | |||
| PERNEKI LÁSZLÓ | Független | i | 1028 | 73.32 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KANYÓ JÓZSEF GYÖRGY | Független | i | 169 | 90.37 | 2021.08.17. | lemondás |
| NAGY ISTVÁN BÉLA | Munkáspárt | 0 | 0.00 | |||
| UJHELYI LÁSZLÓ | Független | 18 | 9.63 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁSZTOR GYÖRGY | Független | i | 102 | 100.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUDÁS ZSOLT | Független | 49 | 31.82 | |||
| FEKETE LÁSZLÓ ZOLTÁN | Független | 35 | 22.73 | |||
| HORVÁTH NOÉMI | Független | i | 70 | 45.45 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGDÁN GYULA | Független | i | 111 | 60.00 | ||
| PANEK JÓZSEF | Független | 74 | 40.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÁVID ZOLTÁN | Független | i | 168 | 56.00 | ||
| TÓTH TAMÁS | Független | 132 | 44.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓCSNÉ SÁVOLYI HENRIETT | Mi Hazánk Mozgalom | i | 141 | 62.11 | ||
| SZORCSIK PÉTER | Független | 86 | 37.89 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENYÓ JÁNOS | Független | 144 | 34.95 | |||
| HORVÁTH ESZTER | Független | 75 | 18.20 | |||
| KATULIN KÁROLY | Független | i | 191 | 46.36 | ||
| SZABÓ TIBOR | Munkáspárt | 2 | 0.49 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROS JÁNOS KÁROLY | Független | 21 | 12.14 | |||
| CSIRKE ANIKÓ | Független | 38 | 21.97 | |||
| MIKLOVICS RICHÁRD | Független | 0 | 0.00 | |||
| MOLNÁR TIBOR SÁNDOR | Független | i | 114 | 65.90 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉZSI GÁBOR ISTVÁN | Független | 226 | 18.51 | |||
| KÁNYA ZSOLT | Független | 268 | 21.95 | |||
| SIPEKI ZSOLT | FIDESZ-KDNP | i | 727 | 59.54 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOGH ISTVÁN | Független | 8 | 10.67 | |||
| BÍRÓ MIKLÓS | Független | i | 67 | 89.33 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDAI DÁNIEL | Független | 263 | 48.88 | |||
| NÉMETHNÉ MOLNÁR ANDREA | Független | i | 275 | 51.12 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FODOR GÉZA | Független | i | 184 | 53.03 | ||
| MENYHÁRT LÁSZLÓ | Független | 163 | 46.97 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOGH GYÖRGY | Munkáspárt | 6 | 0.21 | |||
| BORDÁN SZABOLCS | Független | 324 | 11.45 | |||
| FAZEKAS CSONGOR | Momentum | 115 | 4.06 | |||
| DR. PÉTERFFY ALBERT | Független | 340 | 12.01 | |||
| RÁCZ ANIKÓ | Független | i | 2045 | 72.26 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIHARVÁRI ÉVA | Független | 32 | 35.56 | |||
| ECSEDI JÓZSEF | Független | 1 | 1.11 | |||
| LÓGÁR ZOLTÁN | Független | i | 57 | 63.33 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDAI RÓBERT | Független | i | 139 | 46.96 | ||
| TÓTH-BRÁNYI ERIKA | Független | 126 | 42.57 | |||
| TURI ISTVÁN ANTAL | Független | 31 | 10.47 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEÁK ATTILA | Független | 63 | 42.86 | |||
| GODÓ ISTVÁN | Független | 9 | 6.12 | |||
| DR. JÓZSA FÁBIÁN | Független | 8 | 5.44 | |||
| PFLANZNER SÁNDOR | Független | i | 67 | 45.58 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMÁNÉ TÓTH ERIKA | Független | i | 49 | 51.04 | ||
| HORVÁTHNÉ VARGA MARIETTA MARGIT | Független | 47 | 48.96 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUDÁS NÁNDOR | Független | 45 | 21.13 | |||
| MATORICZ BALÁZS | Független | i | 69 | 32.39 | ||
| MÁTRAI LÁSZLÓ | Független | 15 | 7.04 | |||
| DR. TEMESI ERIKA | Független | 28 | 13.15 | |||
| VARGA MIKLÓS | Független | 56 | 26.29 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁTKI TAMÁS | Független | 31 | 5.35 | |||
| LÉVAI PÉTER | Független | 223 | 38.51 | |||
| MAKAY TIBOR | Független | i | 325 | 56.13 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVÁN ZOLTÁN | Független | 9 | 2.40 | |||
| KAPITÁNY ISTVÁN | Független | 19 | 5.07 | |||
| KEREKES GÁBOR | Független | 0 | 0.00 | |||
| KOVÁCS MIKLÓS | Független | 24 | 6.40 | |||
| LENGYEL ANDREA | Független | 104 | 27.73 | |||
| POSZTOBÁNYI-PAULIN ZSUZSANNA | Független | 20 | 5.33 | |||
| SZABÓ JÓZSEF ATTILA | Független | 41 | 10.93 | |||
| TAMÁS FERENC | Független | 3 | 0.80 | |||
| VARGYAS LÁSZLÓ | Független | i | 155 | 41.33 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DERKS WILHELMUS JOSEPHUS | Független | i | 310 | 42.23 | ||
| DOBRONICS GÁBOR SÁNDOR | Független | 11 | 1.50 | |||
| SŐRE ZOLTÁN | Független | 216 | 29.43 | |||
| SZVOBODA TAMÁS | Független | 197 | 26.84 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTHNÉ LŐRINCZ ÉVA | Független | 41 | 21.93 | |||
| ORSÓS BÉLA | Független | 50 | 26.74 | |||
| VUKOVICS KLAUDIA | Független | i | 96 | 51.34 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNNER TIBOR KÁLMÁN | Független | i | 141 | 55.08 | ||
| FARKAS TIBOR | Független | 108 | 42.19 | |||
| NÉMETH GYÖRGYI ILONA | Zöldek | 2 | 0.78 | |||
| PROKSA JÓZSEF | Független | 5 | 1.95 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZÓLYOMI TAMÁS | FIDESZ-KDNP | i | 1453 | 100.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATÉ MIHÁLY | Független | 14 | 0.96 | |||
| BORDÁCS JÓZSEF | Független | i | 631 | 43.19 | ||
| FEHÉR JÁNOS | Független | 8 | 0.55 | |||
| JÓZSA KÁROLY | Független | 36 | 2.46 | |||
| KÁKONYI JÓZSEF | Független | 107 | 7.32 | |||
| KESERŰ ERZSÉBET | Független | 222 | 15.20 | |||
| NOVÁK ATTILA | Független | 28 | 1.92 | |||
| TANÁCS GÉZA | Független | 415 | 28.41 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÓVÁRI GERGELY | Független | 16 | 15.09 | |||
| WINKLER TAMÁS | Független | i | 90 | 84.91 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH LAJOS | Független | 87 | 33.21 | |||
| RADOVITS TIBOR | Független | i | 145 | 55.34 | ||
| VINCZE PÉTER | Független | 30 | 11.45 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSEH MIKLÓS | Független | 14 | 17.28 | |||
| MAURER LÁSZLÓ | Független | 19 | 23.46 | |||
| SCHMIDTNÉ KOVÁCS MARGIT | Független | 17 | 20.99 | |||
| SZABÓ ISTVÁN | Független | i | 24 | 29.63 | ||
| VARGA KRISZTINA | Független | 7 | 8.64 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH JÓZSEF | Független | i | 57 | 49.57 | ||
| HORVÁTH ZSÓFIA | Független | 52 | 45.22 | |||
| TÓTH ISTVÁNNÉ | Független | 6 | 5.22 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILÓ GERGŐ | Független | i | 53 | 100.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAUSZ JÁNOS | FIDESZ-KDNP | i | 160 | 46.11 | ||
| NAGY LÁSZLÓ | Független | 74 | 21.33 | |||
| NÉMETH SÁNDOR | Független | 113 | 32.56 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGDÁN FERENC ELEMÉR | Független | 35 | 12.11 | |||
| MEZŐFI JÓZSEFNÉ | Független | 88 | 30.45 | |||
| SÜSLECZ ÁRPÁD | Független | 26 | 9.00 | |||
| TAKÁCS ZOLTÁN | Független | i | 140 | 48.44 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMMERER ZOLTÁN | Független | i | 3732 | 57.31 | ||
| RATAJ ANDRÁS | Független | 907 | 13.93 | |||
| SZILÁGYI LÁSZLÓ LAJOS | Kapu CIKK Egyesület | 1873 | 28.76 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTYIK MÁTYÁS | Független | 81 | 18.49 | |||
| NOVÁK MÁRK | Független | i | 340 | 77.63 | ||
| RADA TAMÁS | Független | 17 | 3.88 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA TAMÁS | Független | i | 29 | 100.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLA JENŐ | Összefogás Győrért | 923 | 2.17 | |||
| DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS | FIDESZ-KDNP | i | 23932 | 56.14 | ||
| GÉBER JÓZSEF | Mi Hazánk | 546 | 1.28 | |||
| HAJNAL JÁNOS | Független | 325 | 0.76 | |||
| KIRCHFELD MÁRIA | Független | 257 | 0.60 | |||
| POLLREISZ BALÁZS | MSZP-DK-MOMENTUM-JOBBIK-LMP | 16646 | 39.05 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH LAJOS | Független | 192 | 41.29 | |||
| SELMECI LÁSZLÓ | Független | i | 273 | 58.71 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH GYULA | FIDESZ-KDNP | i | 363 | 100.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCHER JÓZSEF | Független | i | 223 | 66.17 | ||
| KONCZ FERENC | Független | 56 | 16.62 | |||
| VARGA LÁSZLÓ | Független | 40 | 11.87 | |||
| WEYWARA GÁBOR TIBOR | Független | 18 | 5.34 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIHARI LAJOSNÉ | FIDESZ-KDNP | i | 531 | 69.50 | ||
| KISS CSABA | Független | 38 | 4.97 | |||
| SZEKERES NORBERT | Független | 195 | 25.52 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERKÓ JÓZSEF | Független | i | 272 | 52.51 | ||
| NÓTÁR TIBOR | Független | 0 | 0.00 | |||
| SZABÓ GERGELY | Független | 246 | 47.49 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRPÁK LÁSZLÓ | Független | i | 113 | 100.00 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUHÁSZ LÁSZLÓ | Független | 376 | 36.65 | |||
| MAGYAR NORBERT | Független | i | 381 | 37.13 | ||
| MOLNÁR FERENC | Független | 206 | 20.08 | |||
| SZALKAI-PLAVECZ ILONA | Független | 63 | 6.14 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGÁRNÉ PUSZTAI MAGDOLNA | Független | i | 54 | 38.85 | ||
| HALÁSZ ÁDÁM | Független | 17 | 12.23 | |||
| HALÁSZ ISTVÁN | Független | 35 | 25.18 | |||
| KÓBOR MÁRK | Független | 33 | 23.74 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH ISTVÁNNÉ | Független | 82 | 35.96 | |||
| VARGÁNÉ MOLNÁR ZSUZSANNA | Független | i | 146 | 64.04 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANGÓNÉ SZILFAI VIKTÓRIA | Független | 99 | 25.13 | |||
| BARANYAI BÉLA | Független | i | 143 | 36.29 | ||
| BODOR GÁBOR | FIDESZ-KDNP | 90 | 22.84 | |||
| LOVAS ILONA | Független | 62 | 15.74 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEGEDÜS ROLAND | Független | 154 | 47.24 | |||
| KISZELY IMRE | FIDESZ-KDNP | i | 161 | 49.39 | ||
| NAGY JÁNOS | Független | 11 | 3.37 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMBOS KATALIN | Független | 121 | 27.69 | |||
| TENCZEL GÁBOR | Független | 83 | 18.99 | |||
| TÓTH SÁNDOR | Független | i | 233 | 53.32 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANKOVICS JÁNOS | Független | 4 | 3.23 | |||
| KEHI JÓZSEF | Független | i | 66 | 53.23 | ||
| KÓS ZOLTÁN ISTVÁN | Munkáspárt | 0 | 0.00 | |||
| MÉSZÁROS JÓZSEF | Független | 9 | 7.26 | |||
| POLYÁK ERIKA | Független | 45 | 36.29 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. GÁL IMRE LÁSZLÓ | Független | i | 1171 | 55.34 | ||
| TURCSÁNY ANDREA | Független | 945 | 44.66 |
| Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMÉNY LÁSZLÓ | Független | 47 | 4.56 | |||
| KOVÁCS FERENC | Független | 135 | 13.11 | |||
| NAGY RUDOLF | Független | 118 | 11.46 | |||
| SÜVEGJÁRTÓ CSABA | Független | 271 | 26.31 | |||
| TÓTH SZABOLCS | Független | i | 434 | 42.14 | ||
