Választókerület | Választópolgárok | Ellenzék | Fidesz-KDNP | Mand. | Különbség | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Érv. | % | Név | Párt | Voks | % | Név | Párt | Voks | % | Voks | % | ||
Budapest 7. (Budapest XIII. kerület) | 79,234 | 58,235 | 73.50 | Hiszékeny Dezső | MSZP | 35,248 | 60.53 | Harrach Tamás | Fidesz | 17,697 | 30.39 | e | 17,551 | 30.14 |
Budapest 8. (Budapest XIV. kerület) | 74,785 | 55,761 | 74.56 | Dr. Hadházy Ákos | Momentum | 30,159 | 54.09 | Borbély Ádám | Fidesz | 20,373 | 36.54 | e | 9,786 | 17.55 |
Budapest 5. (Budapest VII. kerület) | 58,914 | 40,013 | 67.92 | Dr. Oláh Lajos | DK | 20,561 | 51.39 | Kovács Balázs Norbert | Fidesz | 15,119 | 37.79 | e | 5,442 | 13.60 |
Csongrád-Csanád 1. (Szeged) | 80,527 | 55,432 | 68.84 | Szabó Sándor | MSZP | 27,443 | 49.51 | Bartók Csaba | Fidesz | 20,159 | 36.37 | e | 7,284 | 13.14 |
Budapest 11. (Budapest IV. kerület) | 74,515 | 55,485 | 74.46 | Varju László | DK | 28,195 | 50.82 | Wintermantel Zsolt | Fidesz | 21,684 | 39.08 | e | 6,511 | 11.74 |
Budapest 4. (Budapest II. kerület) | 71,208 | 57,801 | 81.17 | Tordai Bence | Párbeszéd | 29,993 | 51.89 | Dr. Gór Csaba | Fidesz | 23,468 | 40.60 | e | 6,525 | 11.29 |
Budapest 2. (Budapest XI. kerület) | 66,833 | 53,678 | 80.32 | Orosz Anna | Momentum | 27,881 | 51.94 | Dr. Simicskó István | KDNP | 21,864 | 40.73 | e | 6,017 | 11.21 |
Budapest 10. (Budapest III. kerület) | 69,771 | 53,361 | 76.48 | Szabó Timea | Párbeszéd | 26,051 | 48.82 | Bús Balázs | Fidesz | 21,940 | 41.12 | e | 4,111 | 7.70 |
Budapest 3. (Budapest XII. kerület) | 64,378 | 52,297 | 81.23 | Hajnal Miklós | Momentum | 25,323 | 48.42 | Dr. Fürjes Balázs | Fidesz | 21,872 | 41.82 | e | 3,451 | 6.60 |
Budapest 6. (Budapest VIII. kerület) | 68,448 | 44,422 | 64.90 | Jámbor András | Párbeszéd | 21,462 | 48.31 | Sára Botond | Fidesz | 18,561 | 41.78 | e | 2,901 | 6.53 |
Budapest 18. (Budapest XXII. kerület) | 77,117 | 59,761 | 77.49 | Tóth Endre | Momentum | 28,964 | 48.47 | Németh Zsolt | Fidesz | 25,120 | 42.03 | e | 3,844 | 6.44 |
Budapest 1. (Budapest V. kerület) | 59,754 | 44,934 | 75.20 | Csárdi Antal | LMP | 21,778 | 48.47 | Böröcz László | Fidesz | 19,144 | 42.60 | e | 2,634 | 5.87 |
Budapest 17. (Budapest XXI. kerület) | 74,456 | 52,906 | 71.06 | Dr. Szabó Szabolcs | Momentum | 24,595 | 46.49 | Németh Szilárd István | Fidesz | 22,055 | 41.69 | e | 2,540 | 4.80 |
Budapest 16. (Budapest XX. kerület) | 69,584 | 49,314 | 70.87 | Dr. Hiller István | MSZP | 22,856 | 46.35 | Földesi Gyula | Fidesz | 20,880 | 42.34 | e | 1,976 | 4.01 |
Budapest 9. (Budapest X. kerület) | 72,110 | 50,011 | 69.35 | Arató Gergely | DK | 22,990 | 45.97 | Dr. Pap Sándor | Fidesz | 21,282 | 42.55 | e | 1,708 | 3.42 |
Budapest 12. (Budapest XV. kerület) | 71,850 | 51,864 | 72.18 | Barkóczi Balázs | DK | 23,397 | 45.11 | Dr. Pintér Gábor | Fidesz | 21,987 | 42.39 | e | 1,410 | 2.72 |
Baranya 1. (Pécs) | 74,465 | 51,597 | 69.29 | Dr. Mellár Tamás | Párbeszéd | 22,710 | 44.01 | Kővári János | Fidesz | 21,557 | 41.78 | e | 1,153 | 2.23 |
Budapest 15. (Budapest XVIII. kerület) | 78,158 | 58,179 | 74.44 | Kunhalmi Ágnes | MSZP | 25,946 | 44.60 | Dr. Lévai István Zoltán | Fidesz | 25,166 | 43.26 | e | 780 | 1.34 |
Budapest 13. (Budapest XVI. kerület) | 68,991 | 55,172 | 79.97 | Vajda Zoltán | MSZP | 25,080 | 45.46 | Szatmáry Kristóf | Fidesz | 24,612 | 44.61 | e | 468 | 0.85 |
Budapest 14. (Budapest XVII. kerület) | 74,285 | 56,240 | 75.71 | Szilágyi György | Jobbik | 24,733 | 43.98 | Dunai Mónika | Fidesz | 25,114 | 44.66 | -381 | -0.68 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 2. (Miskolc) | 71,302 | 46,984 | 65.89 | Dr. Varga László | MSZP | 20,110 | 42.80 | Dr. Kiss János | Fidesz | 20,602 | 43.85 | -492 | -1.05 | |
Pest 2. (Budakeszi) | 94,355 | 74,422 | 78.87 | Dr. Szél Bernadett | Momentum | 33,432 | 44.92 | Menczer Tamás | Fidesz | 34,810 | 46.77 | -1,378 | -1.85 | |
Pest 1. (Érd) | 87,054 | 65,216 | 74.91 | Dr. Bősz Anett | DK | 28,076 | 43.05 | Dr. Aradszki András | KDNP | 29,597 | 45.38 | -1,521 | -2.33 | |
Fejér 4. (Dunaújváros) | 65,896 | 44,536 | 67.59 | Kálló Gergely | Jobbik | 19,509 | 43.81 | Dr. Mészáros Lajos | Fidesz | 20,562 | 46.17 | -1,053 | -2.36 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza) | 73,713 | 51,772 | 70.23 | Lengyel Máté | Jobbik | 21,806 | 42.12 | Dr. Szabó Tünde | Fidesz | 23,254 | 44.92 | -1,448 | -2.80 | |
Pest 8. (Szigetszentmiklós) | 92,212 | 64,942 | 70.43 | Jószai Teodóra | DK | 27,701 | 42.65 | Bóna Zoltán | Fidesz | 29,584 | 45.55 | -1,883 | -2.90 | |
Baranya 2. (Pécs) | 76,693 | 51,556 | 67.22 | Dr. Szakács László | DK | 21,226 | 41.17 | Dr. Hoppál Péter | Fidesz | 22,898 | 44.41 | -1,672 | -3.24 | |
Pest 5. (Dunakeszi) | 97,639 | 74,278 | 76.07 | Dorosz Dávid | Párbeszéd | 31,228 | 42.04 | Tuzson Bence | Fidesz | 34,390 | 46.30 | -3,162 | -4.26 | |
Csongrád-Csanád 2. (Szeged) | 86,558 | 60,759 | 70.19 | Mihálik Edvin | Momentum | 24,443 | 40.23 | Mihálffy Béla | KDNP | 27,516 | 45.29 | -3,073 | -5.06 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 1. (Miskolc) | 72,579 | 49,416 | 68.09 | Szilágyi Szabolcs | Jobbik | 20,442 | 41.37 | Csöbör Katalin | Fidesz | 22,978 | 46.50 | -2,536 | -5.13 | |
Fejér 1. (Székesfehérvár) | 60,023 | 45,424 | 75.68 | Dr. Márton Roland | MSZP | 18,994 | 41.81 | Vargha Tamás | Fidesz | 21,546 | 47.43 | -2,552 | -5.62 | |
Veszprém 3. (Tapolca) | 67,516 | 46,720 | 69.20 | Rig Lajos | Jobbik | 20,797 | 44.51 | Dr. Navracsics Tibor | Fidesz | 23,685 | 50.70 | -2,888 | -6.19 | |
Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) | 78,608 | 54,457 | 69.28 | Dr. Konczer Erik | DK | 22,417 | 41.16 | Bencsik János | Fidesz | 26,240 | 48.18 | -3,823 | -7.02 | |
Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) | 77,426 | 53,229 | 68.75 | Sziráki Pál | DK | 20,864 | 39.20 | Dr. Kállai Mária | Fidesz | 24,972 | 46.91 | -4,108 | -7.71 | |
Békés 1. (Békéscsaba) | 68,522 | 47,487 | 69.30 | Stummer János | Jobbik | 19,019 | 40.05 | Herczeg Tamás | Fidesz | 22,920 | 48.27 | -3,901 | -8.22 | |
Hajdú-Bihar 1. (Debrecen) | 66,301 | 47,778 | 72.06 | Varga Zoltán | DK | 18,994 | 39.75 | Kósa Lajos | Fidesz | 23,385 | 48.95 | -4,391 | -9.20 | |
Vas 1. (Szombathely) | 68,418 | 51,637 | 75.47 | Dr. Czeglédy Csaba | DK | 20,771 | 40.23 | Dr. Hende Csaba | Fidesz | 25,792 | 49.95 | -5,021 | -9.72 | |
Békés 4. (Orosháza) | 71,541 | 44,923 | 62.79 | Dr. Szabó Ervin | Jobbik | 17,821 | 39.67 | Erdős Norbert | Fidesz | 22,379 | 49.82 | -4,558 | -10.15 | |
Pest 6. (Gödöllő) | 90,850 | 67,658 | 74.47 | Hohn Krisztina | LMP | 25,826 | 38.17 | Vécsey László | Fidesz | 33,188 | 49.05 | -7,362 | -10.88 | |
Komárom-Esztergom 2. (Esztergom) | 81,769 | 55,640 | 68.05 | Nunkovics Tibor | Jobbik | 21,587 | 38.80 | Erős Gábor | Fidesz | 27,795 | 49.96 | -6,208 | -11.16 | |
Veszprém 1. (Veszprém) | 70,276 | 51,739 | 73.62 | Csonka Balázs | DK | 20,301 | 39.24 | Ovádi Péter | Fidesz | 26,119 | 50.48 | -5,818 | -11.24 | |
Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) | 77,415 | 55,545 | 71.75 | Dr. Márki-Zay Péter | Párbeszéd | 22,328 | 40.20 | Lázár János | Fidesz | 28,753 | 51.77 | -6,425 | -11.57 | |
Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) | 66,579 | 47,940 | 72.00 | Jancsó Zita | DK | 18,356 | 38.29 | Simon Róbert Balázs | Fidesz | 24,182 | 50.44 | -5,826 | -12.15 | |
Pest 7. (Vecsés) | 90,638 | 64,248 | 70.88 | Fricsovszky-Tóth Péter | Jobbik | 23,449 | 36.50 | Dr. Szűcs Lajos | Fidesz | 31,623 | 49.22 | -8,174 | -12.72 | |
Somogy 1. (Kaposvár) | 61,327 | 42,118 | 68.68 | Dr. Varga István | DK | 14,670 | 34.83 | Gelencsér Attila | Fidesz | 20,062 | 47.63 | -5,392 | -12.80 | |
Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós) | 73,724 | 45,953 | 62.33 | Csányi Tamás | Jobbik | 17,047 | 37.10 | Herczeg Zsolt | Fidesz | 23,667 | 51.50 | -6,620 | -14.40 | |
Veszprém 2. (Balatonfüred) | 73,635 | 52,487 | 71.28 | Benedek Szilveszter | DK | 19,172 | 36.53 | Kontrát Károly | Fidesz | 26,762 | 50.99 | -7,590 | -14.46 | |
Pest 3. (Szentendre) | 92,307 | 70,997 | 76.91 | Buzinkay György | Momentum | 26,540 | 37.38 | Dr. Vitályos Eszter | Fidesz | 36,877 | 51.94 | -10,337 | -14.56 | |
Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) | 72,198 | 48,748 | 67.52 | Mándi László | Momentum | 19,560 | 40.12 | Dr. Pósán László | Fidesz | 27,111 | 55.61 | -7,551 | -15.49 | |
Zala 3. (Nagykanizsa) | 71,793 | 49,314 | 68.69 | Horváth Jácint | DK | 18,466 | 37.45 | Cseresnyés Péter | Fidesz | 26,126 | 52.98 | -7,660 | -15.53 | |
Heves 1. (Eger) | 81,233 | 56,908 | 70.06 | Berecz Mátyás | DK | 20,772 | 36.50 | Dr. Pajtók Gábor | Fidesz | 29,703 | 52.19 | -8,931 | -15.69 | |
Nógrád 1. (Salgótarján) | 75,257 | 48,323 | 64.21 | Godó Beatrix | DK | 17,467 | 36.15 | Becsó Zsolt | Fidesz | 26,023 | 53.85 | -8,556 | -17.70 | |
Heves 2. (Gyöngyös) | 76,849 | 52,587 | 68.43 | Dudás Róbert | Jobbik | 19,148 | 36.41 | Horváth László | Fidesz | 28,878 | 54.91 | -9,730 | -18.50 | |
Bács-Kiskun 2. (Kecskemét) | 71,933 | 50,197 | 69.78 | Bodrozsán Alexandra | Momentum | 17,208 | 34.28 | Dr. Szeberényi Gyula Tamás | Fidesz | 26,606 | 53.00 | -9,398 | -18.72 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 4. (Kazincbarcika) | 74,214 | 45,293 | 61.03 | Üveges Gábor | Jobbik | 15,648 | 34.55 | Demeter Zoltán | Fidesz | 24,636 | 54.39 | -8,988 | -19.84 | |
Tolna 1. (Szekszárd) | 59,349 | 40,792 | 68.73 | Dr. Harangozó Tamás | MSZP | 14,279 | 35.00 | Horváth István | Fidesz | 22,642 | 55.51 | -8,363 | -20.51 | |
Somogy 2. (Barcs) | 59,317 | 37,283 | 62.85 | Ander Balázs | Jobbik | 13,855 | 37.16 | Szászfalvi László | KDNP | 21,571 | 57.86 | -7,716 | -20.70 | |
Pest 4. (Vác) | 75,140 | 55,443 | 73.79 | Inotay Gergely | Jobbik | 18,759 | 33.83 | Rétvári Bence | KDNP | 30,747 | 55.46 | -11,988 | -21.63 | |
Békés 3. (Gyula) | 67,685 | 44,157 | 65.24 | Leel-Őssy Gábor | DK | 14,982 | 33.93 | Dr. Kovács József | Fidesz | 24,623 | 55.76 | -9,641 | -21.83 | |
Komárom-Esztergom 3. (Komárom) | 82,238 | 56,199 | 68.34 | Dr. Nemes Andrea | MSZP | 18,605 | 33.11 | Czunyiné Dr. Bertalan Judit | Fidesz | 30,965 | 55.10 | -12,360 | -21.99 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) | 76,032 | 50,405 | 66.29 | Jézsó Gábor | MSZP | 18,618 | 36.94 | Dr. Koncz Zsófia | Fidesz | 29,737 | 59.00 | -11,119 | -22.06 | |
Somogy 3. (Marcali) | 62,285 | 41,729 | 67.00 | Dr. Steinmetz Ádám | Jobbik | 14,776 | 35.41 | Móring József Attila | KDNP | 24,171 | 57.92 | -9,395 | -22.51 | |
Csongrád-Csanád 3. (Szentes) | 80,170 | 54,040 | 67.41 | Szűcs Ildikó | Jobbik | 16,947 | 31.36 | Farkas Sándor | Fidesz | 29,582 | 54.74 | -12,635 | -23.38 | |
Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) | 75,464 | 56,482 | 74.85 | Dr. Brenner Koloman | Jobbik | 18,786 | 33.26 | Barcza Attila | Fidesz | 32,394 | 57.35 | -13,608 | -24.09 | |
Somogy 4. (Siófok) | 64,327 | 44,771 | 69.60 | Potocskáné Kőrösi Anita | Jobbik | 16,010 | 35.76 | Witzmann Mihály | Fidesz | 26,834 | 59.94 | -10,824 | -24.18 | |
Bács-Kiskun 6. (Baja) | 64,619 | 41,871 | 64.80 | Kiss László | Momentum | 13,697 | 32.71 | Zsigó Róbert | Fidesz | 23,976 | 57.26 | -10,279 | -24.55 | |
Pest 11. (Dabas) | 89,136 | 62,517 | 70.14 | Jánosi-Lesi Ágota | DK | 19,824 | 31.71 | Pánczél Károly | Fidesz | 35,513 | 56.81 | -15,689 | -25.10 | |
Fejér 3. (Bicske) | 76,732 | 56,715 | 73.91 | Balázs Péter | DK | 18,092 | 31.90 | Tessely Zoltán | Fidesz | 32,520 | 57.34 | -14,428 | -25.44 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. (Nyíregyháza) | 71,410 | 45,200 | 63.30 | Aranyos Gábor | MSZP | 14,759 | 32.65 | Dr. Vinnai Győző | Fidesz | 26,277 | 58.13 | -11,518 | -25.48 | |
Zala 1. (Zalaegerszeg) | 74,913 | 54,894 | 73.28 | Dr. Csidei Irén | DK | 16,987 | 30.95 | Vigh László | Fidesz | 31,178 | 56.80 | -14,191 | -25.85 | |
Fejér 2. (Székesfehérvár) | 70,183 | 50,666 | 72.19 | Fazakas Attila | Jobbik | 15,219 | 30.04 | Törő Gábor | Fidesz | 28,380 | 56.01 | -13,161 | -25.97 | |
Jász-Nagykun-Szolnok 2. (Jászberény) | 70,852 | 47,173 | 66.58 | Dr. Kertész Ottó | MSZP | 15,915 | 33.74 | Pócs János | Fidesz | 28,215 | 59.81 | -12,300 | -26.07 | |
Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) | 69,635 | 44,791 | 64.32 | Hegedüs Péter | Jobbik | 13,929 | 31.10 | Dr. Tiba István | Fidesz | 26,062 | 58.19 | -12,133 | -27.09 | |
Békés 2. (Békés) | 69,176 | 44,558 | 64.41 | Dr. Kondé Gábor | DK | 13,086 | 29.37 | Dankó Béla | Fidesz | 25,716 | 57.71 | -12,630 | -28.34 | |
Győr-Moson-Sopron 2. (Győr) | 73,057 | 52,655 | 72.07 | Dr. Gasztonyi László | DK | 16,517 | 31.37 | Kara Ákos | Fidesz | 31,661 | 60.13 | -15,144 | -28.76 | |
Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) | 77,129 | 54,957 | 71.25 | Magyar Zoltán | Jobbik | 16,746 | 30.47 | Dr. Nagy István | Fidesz | 32,549 | 59.23 | -15,803 | -28.76 | |
Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) | 65,242 | 44,540 | 68.27 | Dr. Magóné Tóth Gyöngyi Mária | DK | 13,464 | 30.23 | Font Sándor | Fidesz | 26,592 | 59.70 | -13,128 | -29.47 | |
Heves 3. (Hatvan) | 79,655 | 52,259 | 65.61 | Korózs Lajos | MSZP | 15,450 | 29.56 | Szabó Zsolt | Fidesz | 30,863 | 59.06 | -15,413 | -29.50 | |
Zala 2. (Keszthely) | 73,769 | 51,360 | 69.62 | Elekes István | Momentum | 15,467 | 30.11 | Nagy Bálint | Fidesz | 30,734 | 59.84 | -15,267 | -29.73 | |
Bács-Kiskun 1. (Kecskemét) | 69,101 | 46,462 | 67.24 | Szőkéné Kopping Rita | DK | 13,464 | 28.98 | Dr. Salacz László | Fidesz | 27,420 | 59.02 | -13,956 | -30.04 | |
Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) | 69,610 | 44,514 | 63.95 | Kiss László | Momentum | 13,529 | 30.39 | Bodó Sándor | Fidesz | 26,982 | 60.61 | -13,453 | -30.22 | |
Pest 12. (Cegléd) | 74,223 | 47,784 | 64.38 | Zágráb Nándor | Jobbik | 13,696 | 28.66 | Földi László | KDNP | 28,244 | 59.11 | -14,548 | -30.45 | |
Baranya 3. (Mohács) | 70,815 | 46,613 | 65.82 | Schwarcz-Kiefer Patrik | Jobbik | 13,954 | 29.94 | Dr. Hargitai János | KDNP | 28,172 | 60.44 | -14,218 | -30.50 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 5. (Sátoraljaújhely) | 73,338 | 45,106 | 61.50 | Erdei Sándor Zsolt | Jobbik | 13,526 | 29.99 | Dr. Hörcsik Richárd | Fidesz | 27,335 | 60.60 | -13,809 | -30.61 | |
Pest 10. (Monor) | 79,235 | 51,876 | 65.47 | Szabó Rebeka | Párbeszéd | 14,797 | 28.52 | Pogácsás Tibor | Fidesz | 30,973 | 59.71 | -16,176 | -31.19 | |
Pest 9. (Nagykáta) | 76,839 | 49,209 | 64.04 | Dr. Schmuck Erzsébet | LMP | 14,096 | 28.65 | Czerván György | Fidesz | 29,632 | 60.22 | -15,536 | -31.57 | |
Bács-Kiskun 5. (Kiskunhalas) | 68,267 | 42,827 | 62.73 | Molnár László | DK | 12,218 | 28.53 | Bányai Gábor | Fidesz | 25,763 | 60.16 | -13,545 | -31.63 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 3. (Ózd) | 70,559 | 40,194 | 56.97 | Kiss Sándor | MSZP | 10,884 | 27.08 | Riz Gábor | Fidesz | 23,686 | 58.93 | -12,802 | -31.85 | |
Baranya 4. (Szigetvár) | 75,794 | 48,140 | 63.51 | Szarkándi Lajosné | DK | 13,835 | 28.74 | Nagy Csaba | Fidesz | 29,403 | 61.08 | -15,568 | -32.34 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 7. (Mezőkövesd) | 75,515 | 49,498 | 65.55 | Sermer Ádám | DK | 13,343 | 26.96 | Tállai András | Fidesz | 29,907 | 60.42 | -16,564 | -33.46 | |
Veszprém 4. (Pápa) | 68,362 | 47,535 | 69.53 | Grőber Attila | MSZP | 13,826 | 29.09 | Dr. Kovács Zoltán | Fidesz | 29,806 | 62.70 | -15,980 | -33.61 | |
Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag) | 75,111 | 46,652 | 62.11 | Dr. Lukács László György | Jobbik | 13,614 | 29.18 | F. Kovács Sándor | Fidesz | 29,923 | 64.14 | -16,309 | -34.96 | |
Tolna 3. (Paks) | 58,863 | 39,856 | 67.71 | Bencze János | Jobbik | 11,107 | 27.87 | Süli János | KDNP | 25,102 | 62.98 | -13,995 | -35.11 | |
Tolna 2. (Dombóvár) | 58,630 | 39,017 | 66.55 | Szabó Loránd | DK | 10,536 | 27.00 | Potápi Árpád János | Fidesz | 24,362 | 62.44 | -13,826 | -35.44 | |
Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) | 78,335 | 49,233 | 62.85 | Salamon Gergő | Jobbik | 13,627 | 27.68 | Tasó László | Fidesz | 31,266 | 63.51 | -17,639 | -35.83 | |
Nógrád 2. (Balassagyarmat) | 78,717 | 53,130 | 67.49 | Gyenes Szilárd | Momentum | 12,722 | 23.95 | Balla Mihály | Fidesz | 31,921 | 60.08 | -19,199 | -36.13 | |
Bács-Kiskun 4. (Kiskunfélegyháza) | 71,615 | 47,382 | 66.16 | Kis-Szeniczey Kálmán | LMP | 11,727 | 24.75 | Lezsák Sándor | Fidesz | 29,835 | 62.97 | -18,108 | -38.22 | |
Vas 2. (Sárvár) | 68,087 | 50,057 | 73.52 | Hencz Kornél | MSZP | 13,026 | 26.02 | Ágh Péter | Fidesz | 32,226 | 64.38 | -19,200 | -38.36 | |
Hajdú-Bihar 4. (Berettyóújfalu) | 67,955 | 41,206 | 60.64 | Szántai László | Momentum | 9,483 | 23.01 | Dr. Vitányi István | Fidesz | 25,407 | 61.66 | -15,924 | -38.65 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) | 77,500 | 48,914 | 63.11 | Tóth Viktor | Jobbik | 12,781 | 26.13 | Dr. Seszták Miklós | KDNP | 31,946 | 65.31 | -19,165 | -39.18 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor) | 71,642 | 45,479 | 63.48 | Tóth Viktor | MSZP | 12,027 | 26.45 | Dr. Simon Miklós | Fidesz | 29,875 | 65.69 | -17,848 | -39.24 | |
Vas 3. (Körmend) | 66,285 | 48,101 | 72.57 | Bana Tibor | LMP | 12,874 | 26.76 | V.Németh Zsolt | Fidesz | 31,938 | 66.40 | -19,064 | -39.64 | |
Fejér 5. (Sárbogárd) | 67,210 | 42,804 | 63.69 | Kertész Éva | DK | 10,441 | 24.39 | Varga Gábor | Fidesz | 27,629 | 64.55 | -17,188 | -40.16 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka) | 73,065 | 45,761 | 62.63 | Földi István | Jobbik | 11,250 | 24.58 | Kovács Sándor | Fidesz | 29,647 | 64.79 | -18,397 | -40.21 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. (Vásárosnamény) | 72,700 | 45,879 | 63.11 | Dr. Sápi Mónika | DK | 11,404 | 24.86 | Dr. Tilki Attila | Fidesz | 31,523 | 68.71 | -20,119 | -43.85 | |
Győr-Moson-Sopron 3. (Csorna) | 66,713 | 49,308 | 73.91 | Kovácsné Varga Ildikó | MSZP | 10,592 | 21.48 | Gyopáros Alpár | Fidesz | 35,119 | 71.22 | -24,527 | -49.74 | |
Összesen | 7,759,337 | 5,375,688 | 69.28 | 1,983,708 | 36.90 | 2,823,419 | 52.52 | -7,922 | -15.62 |
Különbség %-ok: