„Kotta:Vas utcai virágének” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(9 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | {{Dal infobox |
||
+ | | műfaj = magyar népdal |
||
+ | | stílus = új |
||
+ | | gyűjtő = Kodály Zoltán |
||
+ | | hely = Alsócsitár |
||
+ | | év = 1914 |
||
+ | | megye = Nyitra vármegye |
||
+ | | szöveg = Bródy János |
||
+ | | hangfaj = fríg |
||
+ | | hangnem = H fríg |
||
+ | | sorok = A A B A |
||
+ | | bartók = 9159 |
||
+ | | vargyas = 444 |
||
+ | | dobszay = <!--338--> |
||
+ | | kadencia = 1 (1) 1 |
||
+ | | ambitus = 1–8 1–8 1–♭10 1–8 |
||
+ | | szótag = 15 15 14 15 |
||
+ | | előadásmód = Moderato |
||
+ | | tempó = 96 |
||
+ | }} |
||
+ | |||
<score vorbis="1" midi="1"> |
<score vorbis="1" midi="1"> |
||
{ |
{ |
||
6. sor: | 27. sor: | ||
\key d \phrygian |
\key d \phrygian |
||
\time 4/4 |
\time 4/4 |
||
− | \tempo 4 = |
+ | \tempo 4 = 96 |
\set Staff.midiInstrument = "electric piano 2" |
\set Staff.midiInstrument = "electric piano 2" |
||
\transposition a |
\transposition a |
||
23. sor: | 44. sor: | ||
\addlyrics { |
\addlyrics { |
||
Vas ut -- cá -- ban vi -- rá -- goz -- nak |
Vas ut -- cá -- ban vi -- rá -- goz -- nak |
||
− | pi -- ros |
+ | pi -- ros- fe -- hér ró -- zsa -- fák. |
− | Vas ut -- ca -- i fi -- úk lá -- nyok |
+ | Vas ut -- ca -- i fi -- úk- lá -- nyok |
Rá -- tok fi -- gyel a vi -- lág. |
Rá -- tok fi -- gyel a vi -- lág. |
||
Sza -- bad lesz az e -- gye -- tem, |
Sza -- bad lesz az e -- gye -- tem, |
||
sza -- bad or -- szág kell ne -- kem. |
sza -- bad or -- szág kell ne -- kem. |
||
− | Vas ut -- ca -- i fi -- úk lá -- nyok, |
+ | Vas ut -- ca -- i fi -- úk- lá -- nyok, |
ér -- te -- tek ég a szí -- vem. |
ér -- te -- tek ég a szí -- vem. |
||
} |
} |
||
34. sor: | 55. sor: | ||
} |
} |
||
</score> |
</score> |
||
+ | |||
+ | {| |
||
+ | | <poem> |
||
+ | Vas utcában virágoznak |
||
+ | piros-fehér rózsafák. |
||
+ | Vas utcai fiúk-lányok, |
||
+ | rátok figyel a világ. |
||
+ | </poem> |
||
+ | |||
+ | | style="padding-left: 40pt" | <poem> |
||
+ | Vas utcában kinyíltak a |
||
+ | piros-fehér kokárdák. |
||
+ | Azt hirdetik, azt üzenik: |
||
+ | győzni fog az igazság. |
||
+ | </poem> |
||
+ | |||
+ | |- |
||
+ | | colspan="2" align="center" | <poem> |
||
+ | Szabad lesz az egyetem, |
||
+ | szabad ország kell nekem. |
||
+ | Vas utcai fiúk-lányok, |
||
+ | értetek ég a szívem. |
||
+ | </poem> |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | == Forrás == |
||
+ | * {{CitWeb|url=https://www.youtube.com/watch?v=tvwdo017pn8&feature=emb_title&ab_channel=KrisztinaMent|tit=Vas utcai virágének|date=2020-10-31|form=videó}} |
||
+ | |||
+ | == Kapcsolódó lapok == |
||
+ | * [[Kotta:Titkos Egyetem|Titkos Egyetem]] |
||
+ | |||
+ | [[Kategória:Kották]] |
A lap jelenlegi, 2020. november 22., 01:12-kori változata
Vas utcai virágének | |
Műfaj | magyar népdal |
Szöveg | Bródy János |
Stílus | új |
Hangfaj | fríg |
A kotta hangneme | H fríg |
Hangterjedelem | 1–8 1–8 1–♭10 1–8 |
Kadencia | 1 (1) 1 |
Sorok | A A B A |
Szótagszám | 15 15 14 15 |
Előadásmód | Moderato |
Előadási tempó | 96 |
A gyűjtés adatai | |
Gyűjtő | Kodály Zoltán |
A gyűjtés helye | Alsócsitár |
A gyűjtés ideje | 1914 |
(Vár)megye | Nyitra vármegye |
Kiemelt források | |
Bartók-rend | 9159 |
Kodály–Vargyas | 444 |
Vas utcában virágoznak |
Vas utcában kinyíltak a |
Szabad lesz az egyetem, |
Forrás
- Vas utcai virágének. www.youtube.com (2020. okt. 31.) (videó)