„Kotta:Vas utcai virágének” változatai közötti eltérés
		
		
		
		
		
		Ugrás a navigációhoz
		Ugrás a kereséshez
		
				
		
 
		
	
| Nincs szerkesztési összefoglaló | Nincs szerkesztési összefoglaló | ||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| {{Dal infobox | |||
| | műfaj      = magyar népdal | |||
| | stílus     = új | |||
| | gyűjtő     = Kodály Zoltán | |||
| | hely 	     = Alsócsitár | |||
| | év 	     = 1914 | |||
| | megye      = Nyitra vármegye | |||
| | szöveg     = Bródy János | |||
| | hangfaj    = fríg | |||
| | hangnem    = H fríg | |||
| | sorok      = A A B A | |||
| | bartók     = 9159 | |||
| | vargyas    = 444 | |||
| | dobszay    = <!--338--> | |||
| | kadencia   = 1 (1) 1 | |||
| | ambitus    = 1–8 1–8 1–♭10 1–8 | |||
| | szótag     = 15 15 14 15 | |||
| | előadásmód = Moderato | |||
| | tempó      = 96 | |||
| }} | |||
| <score vorbis="1" midi="1"> | <score vorbis="1" midi="1"> | ||
| { | { | ||
A lap 2020. november 3., 10:28-kori változata
| Vas utcai virágének | |
| Műfaj | magyar népdal | 
| Szöveg | Bródy János | 
| Stílus | új | 
| Hangfaj | fríg | 
| A kotta hangneme | H fríg | 
| Hangterjedelem | 1–8 1–8 1–♭10 1–8 | 
| Kadencia | 1 (1) 1 | 
| Sorok | A A B A | 
| Szótagszám | 15 15 14 15 | 
| Előadásmód | Moderato | 
| Előadási tempó | 96 | 
| A gyűjtés adatai | |
| Gyűjtő | Kodály Zoltán | 
| A gyűjtés helye | Alsócsitár | 
| A gyűjtés ideje | 1914 | 
| (Vár)megye | Nyitra vármegye | 
| Kiemelt források | |
| Bartók-rend | 9159 | 
| Kodály–Vargyas | 444 | 
