A válasz röviden: semennyire. Egy-két budapesti választókerülettől eltekintve mindenütt kevesebb számláló volt, mint amennyire ′22-ben szükség lesz. És még a budapesti választókerületekben is előfordult (pl. rögtön az 1-es választókerületben), hogy volt elég számláló, a pártok egyeztetése híján mégis maradt olyan szavazókör, ahol nem volt ellenzéki delegált.
Az ellenzék 1,3%-kal jobb eredményt ért el azokban a szavazókörökben, ahol volt ellenzéki delegált, de 8 választókerületben ez a különbség az 5%-ot is meghalatda. Ezért fontos, hogy 2022-ben minden szavazókörben meglegyen a törvény által megengedett két ellenzéki számláló.
Szavazatszámláló bárki lehet, akinek van választójoga. Két szervezet is gyűjt jelentkezőket:
A két szervezet egymással együttműködve fogja elosztani a jelentkezőket a választókerületek között (természetesen a jelentkezővel egyeztetve), és a választás előtt előadásokon ismertetni velük a tennivalókat.A választási törvény lehetővé teszi, hogy valaki a saját választókerületének a jelöltjeire szavazhasson akkor is, ha nem tartózkodik ott. (A tartózkodási helyet időben be kell jelenteni a választás előtt, hogy a saját szavazólapját kaphassa meg a másik választókerületben.) Ez azt jelenti, hogy a szavazatszámlálók bárhol számolhatnak az országban. Budapesten könnyebb jelentkezőket szervezni, mint vidéken, ezért fontos lenne, hogy aki teheti, vállaljon vidéki számolást.
Az alábbi táblázatban a választókerület melletti oszlop mutatja, hány szavazókör volt a választókerületben 2018-ban. (Ez 2022-ben sem fog sokat változni.) A mellette levő 6 oszlopban azon választókerületek száma van, amikben nem volt számláló, 1,2…5 számláló volt.
Ahol nem volt számláló, 2-vel, ahol egy volt, ott 1-gyel kevesebb számláló volt, mint amennyi ′22-ben kell majd. Ahol 3, ott eggyel több, stb. Ezt mutatja a táblázat Hiány és Több oszlopa. Az Egyenleg a kettő különbsége. Ahol negatív a szám, ott kevesebb számláló volt 2018-ban, mint ahányra ′22-ben szükség lesz.
Választókerület | Vk. szám | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hiány | Több | Egyen- leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest 1. | 71 | 1 | 15 | 36 | 17 | 2 | 17 | 21 | 4 | |
Budapest 2. | 80 | 2 | 16 | 48 | 13 | 1 | 20 | 15 | -5 | |
Budapest 3. | 80 | 7 | 44 | 26 | 3 | 58 | 3 | -55 | ||
Budapest 4. | 79 | 3 | 33 | 36 | 7 | 39 | 7 | -32 | ||
Budapest 5. | 68 | 4 | 39 | 23 | 2 | 4 | 27 | 23 | ||
Budapest 6. | 83 | 2 | 20 | 39 | 22 | 24 | 22 | -2 | ||
Budapest 7. | 77 | 12 | 31 | 31 | 3 | 12 | 37 | 25 | ||
Budapest 8. | 64 | 15 | 40 | 8 | 1 | 59 | 59 | |||
Budapest 9. | 97 | 12 | 28 | 56 | 1 | 52 | 1 | -51 | ||
Budapest 10. | 82 | 36 | 42 | 4 | 50 | 50 | ||||
Budapest 11. | 70 | 1 | 59 | 10 | 1 | 10 | 9 | |||
Budapest 12. | 80 | 35 | 39 | 6 | 35 | 6 | -29 | |||
Budapest 13. | 71 | 1 | 29 | 28 | 9 | 4 | 31 | 17 | -14 | |
Budapest 14. | 82 | 1 | 3 | 73 | 5 | 5 | 5 | |||
Budapest 15. | 76 | 1 | 52 | 23 | 1 | 23 | 22 | |||
Budapest 16. | 81 | 11 | 52 | 16 | 2 | 11 | 20 | 9 | ||
Budapest 17. | 94 | 16 | 61 | 17 | 16 | 17 | 1 | |||
Budapest 18. | 75 | 4 | 37 | 24 | 10 | 4 | 44 | 40 | ||
Baranya 1. | 99 | 15 | 29 | 51 | 4 | 59 | 4 | -55 | ||
Baranya 2. | 100 | 20 | 32 | 31 | 16 | 1 | 72 | 18 | -54 | |
Baranya 3. | 151 | 131 | 18 | 2 | 280 | -280 | ||||
Baranya 4. | 225 | 166 | 44 | 12 | 3 | 376 | 3 | -373 | ||
Bács-Kiskun 1. | 77 | 9 | 25 | 41 | 2 | 43 | 2 | -41 | ||
Bács-Kiskun 2. | 80 | 1 | 30 | 48 | 1 | 32 | 1 | -31 | ||
Bács-Kiskun 3. | 89 | 16 | 18 | 43 | 11 | 1 | 50 | 13 | -37 | |
Bács-Kiskun 4. | 91 | 15 | 24 | 42 | 9 | 1 | 54 | 11 | -43 | |
Bács-Kiskun 5. | 94 | 10 | 28 | 51 | 5 | 48 | 5 | -43 | ||
Bács-Kiskun 6. | 80 | 11 | 34 | 31 | 4 | 56 | 4 | -52 | ||
Békés 1. | 100 | 18 | 39 | 33 | 10 | 75 | 10 | -65 | ||
Békés 2. | 97 | 13 | 28 | 55 | 1 | 54 | 1 | -53 | ||
Békés 3. | 89 | 9 | 17 | 61 | 2 | 35 | 2 | -33 | ||
Békés 4. | 112 | 14 | 29 | 56 | 13 | 57 | 13 | -44 | ||
Borsod-Abaúj-Zemplén 1. | 92 | 1 | 5 | 63 | 23 | 7 | 23 | 16 | ||
Borsod-Abaúj-Zemplén 2. | 93 | 4 | 4 | 81 | 4 | 12 | 4 | -8 | ||
Borsod-Abaúj-Zemplén 3. | 132 | 59 | 35 | 34 | 4 | 153 | 4 | -149 | ||
Borsod-Abaúj-Zemplén 4. | 134 | 75 | 13 | 40 | 6 | 163 | 6 | -157 | ||
Borsod-Abaúj-Zemplén 5. | 152 | 95 | 37 | 18 | 2 | 227 | 2 | -225 | ||
Borsod-Abaúj-Zemplén 6. | 110 | 41 | 33 | 36 | 115 | -115 | ||||
Borsod-Abaúj-Zemplén 7. | 102 | 38 | 21 | 43 | 97 | -97 | ||||
Csongrád-Csanád 1. | 70 | 4 | 2 | 41 | 23 | 10 | 23 | 13 | ||
Csongrád-Csanád 2. | 87 | 16 | 25 | 32 | 11 | 3 | 57 | 17 | -40 | |
Csongrád-Csanád 3. | 119 | 20 | 47 | 49 | 3 | 87 | 3 | -84 | ||
Csongrád-Csanád 4. | 109 | 8 | 40 | 47 | 14 | 56 | 14 | -42 | ||
Fejér 1. | 74 | 21 | 33 | 20 | 75 | -75 | ||||
Fejér 2. | 89 | 16 | 38 | 33 | 2 | 70 | 2 | -68 | ||
Fejér 3. | 86 | 20 | 27 | 33 | 6 | 67 | 6 | -61 | ||
Fejér 4. | 80 | 12 | 26 | 42 | 50 | -50 | ||||
Fejér 5. | 102 | 10 | 45 | 47 | 65 | -65 | ||||
Győr-Moson-Sopron 1. | 67 | 9 | 20 | 29 | 9 | 38 | 9 | -29 | ||
Győr-Moson-Sopron 2. | 84 | 40 | 25 | 19 | 105 | -105 | ||||
Győr-Moson-Sopron 3. | 104 | 69 | 10 | 16 | 9 | 148 | 9 | -139 | ||
Győr-Moson-Sopron 4. | 94 | 28 | 47 | 18 | 1 | 103 | 1 | -102 | ||
Győr-Moson-Sopron 5. | 102 | 43 | 38 | 21 | 124 | -124 | ||||
Hajdú-Bihar 1. | 60 | 23 | 23 | 12 | 2 | 69 | 2 | -67 | ||
Hajdú-Bihar 2. | 61 | 20 | 22 | 11 | 6 | 2 | 62 | 10 | -52 | |
Hajdú-Bihar 3. | 83 | 24 | 47 | 11 | 1 | 95 | 1 | -94 | ||
Hajdú-Bihar 4. | 92 | 32 | 23 | 34 | 3 | 87 | 3 | -84 | ||
Hajdú-Bihar 5. | 86 | 1 | 36 | 49 | 38 | -38 | ||||
Hajdú-Bihar 6. | 84 | 5 | 3 | 68 | 6 | 2 | 13 | 10 | -3 | |
Heves 1. | 98 | 15 | 35 | 34 | 14 | 65 | 14 | -51 | ||
Heves 2. | 122 | 36 | 71 | 15 | 143 | -143 | ||||
Heves 3. | 98 | 15 | 33 | 45 | 4 | 1 | 63 | 6 | -57 | |
Jász-Nagykun-Szolnok 1. | 101 | 5 | 13 | 77 | 6 | 23 | 6 | -17 | ||
Jász-Nagykun-Szolnok 2. | 83 | 3 | 17 | 54 | 8 | 1 | 23 | 10 | -13 | |
Jász-Nagykun-Szolnok 3. | 91 | 17 | 34 | 38 | 2 | 68 | 2 | -66 | ||
Jász-Nagykun-Szolnok 4. | 97 | 9 | 17 | 61 | 10 | 35 | 10 | -25 | ||
Komárom-Esztergom 1. | 92 | 3 | 66 | 23 | 3 | 23 | 20 | |||
Komárom-Esztergom 2. | 98 | 17 | 18 | 56 | 7 | 52 | 7 | -45 | ||
Komárom-Esztergom 3. | 108 | 25 | 30 | 41 | 12 | 80 | 12 | -68 | ||
Nógrád 1. | 122 | 43 | 34 | 35 | 4 | 6 | 120 | 16 | -104 | |
Nógrád 2. | 131 | 63 | 10 | 48 | 10 | 136 | 10 | -126 | ||
Pest 1. | 83 | 2 | 10 | 65 | 6 | 14 | 6 | -8 | ||
Pest 2. | 90 | 5 | 18 | 49 | 10 | 8 | 28 | 26 | -2 | |
Pest 3. | 85 | 5 | 26 | 33 | 18 | 3 | 36 | 24 | -12 | |
Pest 4. | 87 | 27 | 23 | 32 | 5 | 77 | 5 | -72 | ||
Pest 5. | 94 | 1 | 30 | 53 | 10 | 32 | 10 | -22 | ||
Pest 6. | 93 | 3 | 18 | 44 | 24 | 4 | 24 | 32 | 8 | |
Pest 7. | 94 | 2 | 30 | 52 | 10 | 34 | 10 | -24 | ||
Pest 8. | 91 | 1 | 8 | 65 | 16 | 1 | 10 | 18 | 8 | |
Pest 9. | 89 | 10 | 30 | 44 | 5 | 50 | 5 | -45 | ||
Pest 10. | 92 | 5 | 14 | 62 | 11 | 24 | 11 | -13 | ||
Pest 11. | 95 | 11 | 45 | 39 | 67 | -67 | ||||
Pest 12. | 87 | 3 | 15 | 64 | 4 | 1 | 21 | 6 | -15 | |
Somogy 1. | 86 | 24 | 4 | 41 | 17 | 52 | 17 | -35 | ||
Somogy 2. | 116 | 64 | 28 | 14 | 9 | 1 | 156 | 11 | -145 | |
Somogy 3. | 120 | 56 | 54 | 10 | 166 | -166 | ||||
Somogy 4. | 113 | 56 | 24 | 26 | 7 | 136 | 7 | -129 | ||
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. | 79 | 57 | 4 | 17 | 1 | 118 | 1 | -117 | ||
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. | 90 | 24 | 32 | 28 | 6 | 80 | 6 | -74 | ||
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. | 99 | 22 | 21 | 42 | 14 | 65 | 14 | -51 | ||
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. | 118 | 78 | 14 | 26 | 170 | -170 | ||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. | 96 | 23 | 22 | 42 | 9 | 68 | 9 | -59 | ||
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. | 88 | 12 | 24 | 50 | 2 | 48 | 2 | -46 | ||
Tolna 1. | 88 | 8 | 38 | 34 | 7 | 1 | 54 | 9 | -45 | |
Tolna 2. | 115 | 56 | 26 | 24 | 8 | 1 | 138 | 10 | -128 | |
Tolna 3. | 86 | 27 | 32 | 22 | 5 | 86 | 5 | -81 | ||
Vas 1. | 81 | 10 | 12 | 54 | 5 | 32 | 5 | -27 | ||
Vas 2. | 122 | 84 | 33 | 5 | 201 | -201 | ||||
Vas 3. | 163 | 127 | 23 | 10 | 3 | 277 | 3 | -274 | ||
Veszprém 1. | 92 | 32 | 43 | 17 | 107 | -107 | ||||
Veszprém 2. | 98 | 39 | 18 | 38 | 3 | 96 | 3 | -93 | ||
Veszprém 3. | 116 | 58 | 15 | 36 | 7 | 131 | 7 | -124 | ||
Veszprém 4. | 128 | 85 | 10 | 29 | 4 | 180 | 4 | -176 | ||
Zala 1. | 144 | 84 | 27 | 25 | 8 | 195 | 8 | -187 | ||
Zala 2. | 146 | 91 | 28 | 21 | 6 | 210 | 6 | -204 | ||
Zala 3. | 138 | 83 | 25 | 20 | 9 | 1 | 191 | 11 | -180 | |
Összesen | 10285 | 2734 | 2531 | 4070 | 874 | 75 | 1 | 7999 | 1027 | -6972 |
2018-ban 10,285 szavazókör volt (a 2019-es EP-választáson 10,277 – ennyit változott egy év alatt).
A 10,285 szavazókörből 2734-ben egyáltalán nem volt ellenzéki számláló, 2531-ben egy volt. A hiány így jön ki:
7999 = 2×2734 + 2531Teljesen hasonlóan a többlet:
1027 = 874 + 2×75 + 3×1Ez azt jelenti, hogy 2022-ben kb. 7,000-rel több ellenzéki számláló fog kelleni, mint ahányan ′18-ban számoltak.
A szavazóköröket a helyi önkormányzat úgy jelöli ki, hogy 1000–1200 (max. 1500) választópolgár kerüljön a névjegyzékbe, és az utcák lehetőleg teljes hosszukban egy választókerülethez tartozzanak (bár ez nem mindig lehetséges/célszerű). Szempont az is, hogy a szavazókör határai lehetőleg ne változzanak, bár új utcák, különösen pedig lakótelepek átadásakor ez elkerülhetetlen.
Mivel kb. 8,000,000 választópolgár van (2018-ban az egyéni választáson 7,875,414) és 106 választókerület (kb. 75,000 választópolgár), ez átlagosan 70 szavazókör lenne. Ugyanakkor előírás az is, hogy minden településen kell legyen szavazókör. Ez azt jelenti, hogy a sok kistelepülésből álló választókerületben jóval több szavazókör van (a legtöbb Baranya megye 4. választókerületében: 225).
Delegált szavazatszámlálók és a szavazás eredménye A 2018-as egyéni választás eredménye választókerületenként Vissza a 2018-as választás nyitólapjára Vissza a választások nyitólapjára A 2021-es előválasztás győztesei