Választókerület | Választópolgárok | Szavazatok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) |
Győztes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Max. ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Max. ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Max. ellenzéki | Össz- ellenzék | |||
Budapest 1. (Budapest V. kerület) | 67192 | 70.66 | 15459 | 21503 | 25654 | 47478 | 32.56 | 45.29 | 54.03 | -12.73 | 8.74 | Rogán Antal (FIDESZ-KDNP) | |
Budapest 2. (Budapest XI. kerület) | 71957 | 74.37 | 19643 | 23963 | 28549 | 53515 | 36.71 | 44.78 | 53.35 | -8.07 | 8.57 | Dr. Simicskó István (FIDESZ-KDNP) | |
Budapest 3. (Budapest XII. kerület) | 69452 | 75.75 | 18414 | 24610 | 26955 | 52609 | 35.00 | 46.78 | 51.24 | -11.78 | 4.46 | Dr. Fónagy János Vilmos (FIDESZ-KDNP) | |
Budapest 4. (Budapest II. kerület) | 71335 | 76.14 | 20750 | 24928 | 28951 | 54311 | 38.21 | 45.90 | 53.31 | -7.69 | 7.41 | Varga Mihály (FIDESZ-KDNP) | |
Budapest 5. (Budapest VII. kerület) | 71463 | 62.43 | 17256 | 16983 | 27265 | 44617 | 38.68 | 38.06 | 61.11 | 0.61 | 23.05 | e | Dr. Oláh Lajos (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) |
Budapest 6. (Budapest VIII. kerület) | 74277 | 56.24 | 15437 | 15977 | 24471 | 41770 | 36.96 | 38.25 | 58.59 | -1.29 | 20.34 | Dr. Vas Imre (FIDESZ-KDNP) | |
Budapest 7. (Budapest XIII. kerület) | 80903 | 66.36 | 27514 | 16453 | 35975 | 53686 | 51.25 | 30.65 | 67.01 | 20.60 | 36.36 | e | Hiszékeny Dezső (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) |
Budapest 8. (Budapest XIV. kerület) | 79541 | 68.40 | 21697 | 19772 | 32582 | 54403 | 39.88 | 36.34 | 59.89 | 3.54 | 23.55 | e | Tóth Csaba János (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) |
Budapest 9. (Budapest X. kerület) | 79611 | 63.12 | 19501 | 18851 | 30118 | 50250 | 38.81 | 37.51 | 59.94 | 1.29 | 22.42 | e | Burány Sándor (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) |
Budapest 10. (Budapest III. kerület) | 74243 | 69.16 | 19633 | 18394 | 31484 | 51346 | 38.24 | 35.82 | 61.32 | 2.41 | 25.49 | e | Kiss László (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) |
Budapest 11. (Budapest IV. kerület) | 77923 | 66.13 | 20956 | 18181 | 31420 | 51533 | 40.67 | 35.28 | 60.97 | 5.38 | 25.69 | e | Kiss Péter (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) |
Budapest 12. (Budapest XV. kerület) | 77364 | 64.91 | 18678 | 18955 | 29472 | 50218 | 37.19 | 37.75 | 58.69 | -0.55 | 20.94 | László Tamás (FIDESZ-KDNP) | |
Budapest 13. (Budapest XVI. kerület) | 69876 | 73.81 | 19682 | 21445 | 28733 | 51574 | 38.16 | 41.58 | 55.71 | -3.42 | 14.13 | Szatmáry Kristóf (FIDESZ-KDNP) | |
Budapest 14. (Budapest XVII. kerület) | 76321 | 68.22 | 17084 | 22393 | 28292 | 52070 | 32.81 | 43.01 | 54.33 | -10.20 | 11.33 | Dunai Mónika (FIDESZ-KDNP) | |
Budapest 15. (Budapest XVIII. kerület) | 80517 | 68.21 | 20592 | 20648 | 32730 | 54921 | 37.49 | 37.60 | 59.59 | -0.10 | 22.00 | Kucsák László (FIDESZ-KDNP) | |
Budapest 16. (Budapest XX. kerület) | 73849 | 65.32 | 18507 | 17523 | 28853 | 48237 | 38.37 | 36.33 | 59.82 | 2.04 | 23.49 | e | Dr. Hiller István (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) |
Budapest 17. (Budapest XXI. kerület) | 79209 | 64.43 | 18564 | 18120 | 30716 | 51037 | 36.37 | 35.50 | 60.18 | 0.87 | 24.68 | e | Dr. Szabó Szabolcs (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) |
Budapest 18. (Budapest XXII. kerület) | 78362 | 71.06 | 20523 | 23189 | 30908 | 55685 | 36.86 | 41.64 | 55.51 | -4.79 | 13.86 | Szabolcs Attila (FIDESZ-KDNP) | |
Bács-Kiskun 1. (Kecskemét) | 71193 | 56.25 | 8204 | 20558 | 18237 | 40043 | 20.49 | 51.34 | 45.54 | -30.85 | -5.80 | Dr. Salacz László (FIDESZ-KDNP) | |
Bács-Kiskun 2. (Kecskemét) | 72844 | 59.25 | 9446 | 22303 | 19289 | 43162 | 21.88 | 51.67 | 44.69 | -29.79 | -6.98 | Dr. Zombor Gábor Zoltán (FIDESZ-KDNP) | |
Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) | 69604 | 58.87 | 9397 | 20833 | 19361 | 40976 | 22.93 | 50.84 | 47.25 | -27.91 | -3.59 | Font Sándor (FIDESZ-KDNP) | |
Bács-Kiskun 4. (Kiskunfélegyháza) | 74117 | 54.72 | 8666 | 21634 | 17593 | 40559 | 21.37 | 53.34 | 43.38 | -31.97 | -9.96 | Lezsák Sándor István (FIDESZ-KDNP) | |
Bács-Kiskun 5. (Kiskunhalas) | 73115 | 53.98 | 9659 | 20228 | 17994 | 39466 | 24.47 | 51.25 | 45.59 | -26.78 | -5.66 | Bányai Gábor Elemér (FIDESZ-KDNP) | |
Bács-Kiskun 6. (Baja) | 69319 | 56.03 | 9954 | 19286 | 18581 | 38838 | 25.63 | 49.66 | 47.84 | -24.03 | -1.82 | Zsigó Róbert Vilmos (FIDESZ-KDNP) | |
Baranya 1. (Pécs) | 80768 | 62.78 | 16706 | 18855 | 29574 | 50703 | 32.95 | 37.19 | 58.33 | -4.24 | 21.14 | Csizi Péter (FIDESZ-KDNP) | |
Baranya 2. (Pécs) | 80292 | 59.80 | 15334 | 17413 | 28915 | 48015 | 31.94 | 36.27 | 60.22 | -4.33 | 23.96 | Dr. Hoppál Péter Tamás (FIDESZ-KDNP) | |
Baranya 3. (Mohács) | 75954 | 56.64 | 8983 | 21625 | 19010 | 43023 | 20.88 | 50.26 | 44.19 | -29.38 | -6.08 | Dr. Hargitai János György (FIDESZ-KDNP) | |
Baranya 4. (Szigetvár) | 80264 | 55.32 | 12131 | 19563 | 22651 | 44401 | 27.32 | 44.06 | 51.01 | -16.74 | 6.95 | Tiffán Zsolt (FIDESZ-KDNP) | |
Békés 1. (Békéscsaba) | 73915 | 60.44 | 12161 | 18364 | 24112 | 44676 | 27.22 | 41.10 | 53.97 | -13.88 | 12.87 | Vantara Gyula (FIDESZ-KDNP) | |
Békés 2. (Békés) | 75033 | 55.60 | 10958 | 19942 | 20459 | 41719 | 26.27 | 47.80 | 49.04 | -21.53 | 1.24 | Dankó Béla (FIDESZ-KDNP) | |
Békés 3. (Gyula) | 72918 | 56.56 | 9378 | 19315 | 18058 | 41243 | 22.74 | 46.83 | 43.78 | -24.09 | -3.05 | Dr. Kovács József Dezső (FIDESZ-KDNP) | |
Békés 4. (Orosháza) | 78536 | 58.32 | 10738 | 20789 | 22721 | 45805 | 23.44 | 45.39 | 49.60 | -21.94 | 4.22 | Simonka György (FIDESZ-KDNP) | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 1. (Miskolc) | 79073 | 62.34 | 15050 | 16602 | 30928 | 49291 | 30.53 | 33.68 | 62.75 | -3.15 | 29.06 | Csöbör Katalin (FIDESZ-KDNP) | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 2. (Miskolc) | 76940 | 61.27 | 14798 | 14560 | 30778 | 47140 | 31.39 | 30.89 | 65.29 | 0.50 | 34.40 | e | Dr. Varga László (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) |
Borsod-Abaúj-Zemplén 3. (Ózd) | 77515 | 52.87 | 12148 | 15473 | 23089 | 40980 | 29.64 | 37.76 | 56.34 | -8.11 | 18.58 | Riz Gábor (FIDESZ-KDNP) | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 4. (Kazincbarcika) | 80329 | 55.96 | 12563 | 16696 | 26011 | 44952 | 27.95 | 37.14 | 57.86 | -9.19 | 20.72 | Demeter Zoltán (FIDESZ-KDNP) | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 5. (Sátoraljaújhely) | 79956 | 54.77 | 11561 | 19932 | 22260 | 43788 | 26.40 | 45.52 | 50.84 | -19.12 | 5.32 | Dr. Hörcsik Richárd (FIDESZ-KDNP) | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) | 81120 | 58.39 | 14009 | 19149 | 26506 | 47362 | 29.58 | 40.43 | 55.96 | -10.85 | 15.53 | Dr. Mengyi Roland (FIDESZ-KDNP) | |
Borsod-Abaúj-Zemplén 7. (Mezőkövesd) | 78747 | 59.53 | 12829 | 22124 | 22708 | 46877 | 27.37 | 47.20 | 48.44 | -19.83 | 1.25 | Tállai András László (FIDESZ-KDNP) | |
Csongrád-Csanád 1. (Szeged) | 85357 | 59.81 | 20131 | 17346 | 31908 | 51049 | 39.43 | 33.98 | 62.50 | 5.46 | 28.53 | e | Szabó Sándor (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) |
Csongrád-Csanád 2. (Szeged) | 87283 | 60.54 | 16952 | 23171 | 28587 | 52844 | 32.08 | 43.85 | 54.10 | -11.77 | 10.25 | B Nagy László (FIDESZ-KDNP) | |
Csongrád-Csanád 3. (Szentes) | 85064 | 56.25 | 11610 | 21911 | 23605 | 47845 | 24.27 | 45.80 | 49.34 | -21.53 | 3.54 | Farkas Sándor (FIDESZ-KDNP) | |
Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) | 82415 | 57.90 | 11824 | 20792 | 24459 | 47716 | 24.78 | 43.57 | 51.26 | -18.79 | 7.69 | Dr. Lázár János (FIDESZ-KDNP) | |
Fejér 1. (Székesfehérvár) | 65331 | 67.85 | 13407 | 19602 | 23582 | 44325 | 30.25 | 44.22 | 53.20 | -13.98 | 8.98 | Vargha Tamás János (FIDESZ-KDNP) | |
Fejér 2. (Székesfehérvár) | 70984 | 62.26 | 9668 | 22177 | 20201 | 44192 | 21.88 | 50.18 | 45.71 | -28.31 | -4.47 | Törő Gábor (FIDESZ-KDNP) | |
Fejér 3. (Bicske) | 71613 | 62.50 | 9534 | 22571 | 20436 | 44759 | 21.30 | 50.43 | 45.66 | -29.13 | -4.77 | Tessely Zoltán Károly (FIDESZ-KDNP) | |
Fejér 4. (Dunaújváros) | 69965 | 59.06 | 12128 | 14826 | 24570 | 41320 | 29.35 | 35.88 | 59.46 | -6.53 | 23.58 | Dr. Galambos Dénes (FIDESZ-KDNP) | |
Fejér 5. (Sárbogárd) | 69409 | 53.16 | 10926 | 17576 | 17788 | 36898 | 29.61 | 47.63 | 48.21 | -18.02 | 0.57 | Varga Gábor (FIDESZ-KDNP) | |
Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) | 69060 | 64.03 | 12893 | 21560 | 21725 | 44216 | 29.16 | 48.76 | 49.13 | -19.60 | 0.37 | Simon Róbert Balázs (FIDESZ-KDNP) | |
Győr-Moson-Sopron 2. (Győr) | 72536 | 61.37 | 9278 | 24593 | 19081 | 44514 | 20.84 | 55.25 | 42.87 | -34.40 | -12.38 | Kara Ákos (FIDESZ-KDNP) | |
Győr-Moson-Sopron 3. (Csorna) | 67943 | 61.79 | 8478 | 24707 | 16904 | 41983 | 20.19 | 58.85 | 40.26 | -38.66 | -18.59 | Gyopáros Alpár Ádám (FIDESZ-KDNP) | |
Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) | 75537 | 64.65 | 11601 | 24698 | 22876 | 48833 | 23.76 | 50.58 | 46.85 | -26.82 | -3.73 | Firtl Mátyás Sándor (FIDESZ-KDNP) | |
Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) | 74835 | 59.58 | 9823 | 22460 | 20396 | 44585 | 22.03 | 50.38 | 45.75 | -28.34 | -4.63 | Dr. Nagy István (FIDESZ-KDNP) | |
Hajdú-Bihar 1. (Debrecen) | 71449 | 62.50 | 12012 | 21013 | 22235 | 44655 | 26.90 | 47.06 | 49.79 | -20.16 | 2.74 | Kósa Lajos (FIDESZ-KDNP) | |
Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) | 74989 | 58.26 | 10501 | 19847 | 22515 | 43692 | 24.03 | 45.42 | 51.53 | -21.39 | 6.11 | Dr. Pósán László (FIDESZ-KDNP) | |
Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) | 76501 | 54.72 | 10441 | 21619 | 19029 | 41862 | 24.94 | 51.64 | 45.46 | -26.70 | -6.19 | Tasó László (FIDESZ-KDNP) | |
Hajdú-Bihar 4. (Berettyóújfalu) | 69767 | 54.08 | 10873 | 17799 | 18886 | 37727 | 28.82 | 47.18 | 50.06 | -18.36 | 2.88 | Dr. Vitányi István József (FIDESZ-KDNP) | |
Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) | 72336 | 54.90 | 11070 | 17657 | 19513 | 39713 | 27.88 | 44.46 | 49.14 | -16.59 | 4.67 | Bodó Sándor (FIDESZ-KDNP) | |
Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) | 72259 | 55.13 | 10828 | 18982 | 19214 | 39836 | 27.18 | 47.65 | 48.23 | -20.47 | 0.58 | Dr. Tiba István Csaba (FIDESZ-KDNP) | |
Heves 1. (Eger) | 85005 | 63.89 | 15410 | 21151 | 31719 | 54311 | 28.37 | 38.94 | 58.40 | -10.57 | 19.46 | Dr. Nyitrai Zsolt Péter (FIDESZ-KDNP) | |
Heves 2. (Gyöngyös) | 81964 | 65.34 | 19159 | 19798 | 32393 | 53553 | 35.78 | 36.97 | 60.49 | -1.19 | 23.52 | Horváth László Dezső (FIDESZ-KDNP) | |
Heves 3. (Hatvan) | 83335 | 59.16 | 15268 | 20304 | 27179 | 49305 | 30.97 | 41.18 | 55.12 | -10.21 | 13.94 | Szabó Zsolt (FIDESZ-KDNP) | |
Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) | 82767 | 62.02 | 14574 | 19146 | 30034 | 51335 | 28.39 | 37.30 | 58.51 | -8.91 | 21.21 | Dr. Bene Ildikó (FIDESZ-KDNP) | |
Jász-Nagykun-Szolnok 2. (Jászberény) | 74927 | 56.75 | 12783 | 18200 | 22404 | 42519 | 30.06 | 42.80 | 52.69 | -12.74 | 9.89 | Pócs János (FIDESZ-KDNP) | |
Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag) | 80633 | 55.58 | 11511 | 23201 | 20178 | 44815 | 25.69 | 51.77 | 45.03 | -26.09 | -6.75 | Dr. Fazekas Sándor (FIDESZ-KDNP) | |
Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós) | 79613 | 55.12 | 13436 | 18524 | 23950 | 43884 | 30.62 | 42.21 | 54.58 | -11.59 | 12.36 | Boldog István (FIDESZ-KDNP) | |
Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) | 82629 | 60.48 | 15954 | 21434 | 26295 | 49976 | 31.92 | 42.89 | 52.62 | -10.97 | 9.73 | Bencsik János (FIDESZ-KDNP) | |
Komárom-Esztergom 2. (Esztergom) | 83756 | 61.04 | 13896 | 23475 | 26250 | 51121 | 27.18 | 45.92 | 51.35 | -18.74 | 5.43 | Dr. Völner Pál (FIDESZ-KDNP) | |
Komárom-Esztergom 3. (Komárom) | 84799 | 58.68 | 12430 | 23391 | 24570 | 49760 | 24.98 | 47.01 | 49.38 | -22.03 | 2.37 | Czunyiné Dr. Bertalan Judit (FIDESZ-KDNP) | |
Nógrád 1. (Salgótarján) | 82558 | 59.24 | 13140 | 18410 | 25925 | 48906 | 26.87 | 37.64 | 53.01 | -10.78 | 15.37 | Becsó Zsolt (FIDESZ-KDNP) | |
Nógrád 2. (Balassagyarmat) | 82959 | 60.66 | 11256 | 24564 | 23322 | 50320 | 22.37 | 48.82 | 46.35 | -26.45 | -2.47 | Balla Mihály Tibor (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 1. (Érd) | 79388 | 65.28 | 16386 | 22271 | 27604 | 51825 | 31.62 | 42.97 | 53.26 | -11.36 | 10.29 | Dr. Aradszki András (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 2. (Budakeszi) | 86537 | 70.33 | 16290 | 28327 | 29961 | 60864 | 26.76 | 46.54 | 49.23 | -19.78 | 2.68 | Csenger-Zalán Zsolt (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 3. (Szentendre) | 85120 | 67.99 | 15434 | 27364 | 28106 | 57876 | 26.67 | 47.28 | 48.56 | -20.61 | 1.28 | Hadházy Sándor (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 4. (Vác) | 74027 | 64.09 | 11767 | 22193 | 23251 | 47441 | 24.80 | 46.78 | 49.01 | -21.98 | 2.23 | Harrach Péter Pál (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 5. (Dunakeszi) | 88702 | 66.41 | 18166 | 24344 | 32322 | 58906 | 30.84 | 41.33 | 54.87 | -10.49 | 13.54 | Dr. Tuzson Bence Balázs (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 6. (Gödöllő) | 85649 | 64.60 | 14027 | 23745 | 28376 | 55327 | 25.35 | 42.92 | 51.29 | -17.56 | 8.37 | Vécsey László József (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 7. (Vecsés) | 84555 | 60.87 | 14971 | 22109 | 27574 | 51470 | 29.09 | 42.96 | 53.57 | -13.87 | 10.62 | Dr. Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 8. (Szigetszentmiklós) | 84681 | 61.44 | 17134 | 20946 | 29519 | 52025 | 32.93 | 40.26 | 56.74 | -7.33 | 16.48 | Bóna Zoltán (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 9. (Nagykáta) | 75198 | 54.58 | 10198 | 20595 | 19428 | 41043 | 24.85 | 50.18 | 47.34 | -25.33 | -2.84 | Czerván György (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 10. (Monor) | 76098 | 55.22 | 10648 | 19475 | 21496 | 42023 | 25.34 | 46.34 | 51.15 | -21.01 | 4.81 | Pogácsás Tibor János (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 11. (Dabas) | 83193 | 58.36 | 11379 | 23486 | 23850 | 48552 | 23.44 | 48.37 | 49.12 | -24.94 | 0.75 | Pánczél Károly (FIDESZ-KDNP) | |
Pest 12. (Cegléd) | 76034 | 55.92 | 12285 | 18732 | 22472 | 42520 | 28.89 | 44.05 | 52.85 | -15.16 | 8.80 | Földi László (FIDESZ-KDNP) | |
Somogy 1. (Kaposvár) | 65560 | 62.33 | 11623 | 16524 | 22612 | 40866 | 28.44 | 40.43 | 55.33 | -11.99 | 14.90 | Gelencsér Attila (FIDESZ-KDNP) | |
Somogy 2. (Barcs) | 63915 | 53.55 | 8227 | 15907 | 16724 | 34226 | 24.04 | 46.48 | 48.86 | -22.44 | 2.39 | Szászfalvi László (FIDESZ-KDNP) | |
Somogy 3. (Marcali) | 65618 | 56.51 | 8503 | 17616 | 18194 | 37082 | 22.93 | 47.51 | 49.06 | -24.58 | 1.56 | Móring József Attila (FIDESZ-KDNP) | |
Somogy 4. (Siófok) | 66570 | 59.73 | 9926 | 18591 | 19474 | 39762 | 24.96 | 46.76 | 48.98 | -21.79 | 2.22 | Witzmann Mihály (FIDESZ-KDNP) | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza) | 75623 | 64.63 | 15781 | 17484 | 28910 | 48872 | 32.29 | 35.78 | 59.15 | -3.48 | 23.38 | Petneházy Szabolcs Attila (FIDESZ-KDNP) | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. (Nyíregyháza) | 73661 | 57.74 | 11755 | 18322 | 22197 | 42531 | 27.64 | 43.08 | 52.19 | -15.44 | 9.11 | Dr. Vinnai Győző (FIDESZ-KDNP) | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) | 79989 | 57.20 | 12276 | 22257 | 21768 | 45757 | 26.83 | 48.64 | 47.57 | -21.81 | -1.07 | Dr. Seszták Miklós István (FIDESZ-KDNP) | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. (Vásárosnamény) | 73242 | 59.61 | 11516 | 23113 | 18962 | 43662 | 26.38 | 52.94 | 43.43 | -26.56 | -9.51 | Dr. Tilki Attila (FIDESZ-KDNP) | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka) | 75339 | 56.81 | 11632 | 21721 | 19925 | 42797 | 27.18 | 50.75 | 46.56 | -23.57 | -4.20 | Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP) | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor) | 74484 | 56.50 | 11852 | 19768 | 20737 | 42085 | 28.16 | 46.97 | 49.27 | -18.81 | 2.30 | Dr. Simon Miklós (FIDESZ-KDNP) | |
Tolna 1. (Szekszárd) | 64251 | 59.56 | 9483 | 15997 | 21197 | 38267 | 24.78 | 41.80 | 55.39 | -17.02 | 13.59 | Horváth István (FIDESZ-KDNP) | |
Tolna 2. (Dombóvár) | 63759 | 57.82 | 8816 | 17547 | 18610 | 36868 | 23.91 | 47.59 | 50.48 | -23.68 | 2.88 | Potápi Árpád János (FIDESZ-KDNP) | |
Tolna 3. (Paks) | 63790 | 57.42 | 8288 | 18286 | 17024 | 36629 | 22.63 | 49.92 | 46.48 | -27.30 | -3.45 | Hirt Ferenc (FIDESZ-KDNP) | |
Vas 1. (Szombathely) | 70912 | 64.66 | 14049 | 20612 | 23924 | 45852 | 30.64 | 44.95 | 52.18 | -14.31 | 7.22 | Dr. Hende Csaba Károly (FIDESZ-KDNP) | |
Vas 2. (Sárvár) | 70984 | 61.74 | 10570 | 22792 | 19703 | 43823 | 24.12 | 52.01 | 44.96 | -27.89 | -7.05 | Ágh Péter (FIDESZ-KDNP) | |
Vas 3. (Körmend) | 68837 | 61.86 | 9379 | 24271 | 17055 | 42586 | 22.02 | 56.99 | 40.05 | -34.97 | -16.94 | V.Németh Zsolt (FIDESZ-KDNP) | |
Veszprém 1. (Veszprém) | 73904 | 63.69 | 13009 | 22194 | 23672 | 47068 | 27.64 | 47.15 | 50.29 | -19.51 | 3.14 | Dr. Navracsics Tibor (FIDESZ-KDNP) | |
Veszprém 2. (Balatonfüred) | 74470 | 61.38 | 12428 | 20854 | 23390 | 45711 | 27.19 | 45.62 | 51.17 | -18.43 | 5.55 | Dr. Kontrát Károly (FIDESZ-KDNP) | |
Veszprém 3. (Tapolca) | 72527 | 59.35 | 11769 | 18570 | 23155 | 43042 | 27.34 | 43.14 | 53.80 | -15.80 | 10.65 | Lasztovicza Jenő (FIDESZ-KDNP) | |
Veszprém 4. (Pápa) | 72800 | 59.95 | 10030 | 22246 | 20789 | 43641 | 22.98 | 50.98 | 47.64 | -27.99 | -3.34 | Dr. Kovács Zoltán (FIDESZ-KDNP) | |
Zala 1. (Zalaegerszeg) | 79717 | 64.50 | 12381 | 22816 | 25534 | 51416 | 24.08 | 44.38 | 49.66 | -20.30 | 5.29 | Vigh László (FIDESZ-KDNP) | |
Zala 2. (Keszthely) | 76065 | 59.63 | 10985 | 22351 | 21720 | 45356 | 24.22 | 49.28 | 47.89 | -25.06 | -1.39 | Manninger Jenő Vilmos (FIDESZ-KDNP) | |
Zala 3. (Nagykanizsa) | 78045 | 59.18 | 12601 | 18279 | 26141 | 46189 | 27.28 | 39.57 | 56.60 | -12.29 | 17.02 | Cseresnyés Péter (FIDESZ-KDNP) | |
Összesen | 8,047,769 | 60.99 | 1,422,922 | 2,165,342 | 2,569,068 | 4,908,608 | 28.99 | 44.11 | 52.34 | -15.12 | 8.22 |
Legkisebb részvétel: 52.87%, Borsod-Abaúj-Zemplén 3. (Ózd)
Legnagyobb: 76.14%, Budapest 4. (Budapest II. kerület)
Az ellenzék 10 mandátumot szerzett. Az összellenzék 80-t szerzett volna.
Megyei összesítő Listás eredmények Mandátumösszesítő Vissza a választások nyitó lapjára Kapcsolat